Lithia Motors Inc
〈LAD〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | Fabrinet | 10/31 | 440.5700 | 2.5700 | 0.59 | 880,549 | 459 | |
| T | AT&T | 10/31 | 24.7500 | 0.0700 | 0.28 | 89,936,750 | 279 | |
| CHTR | Charter Communications | 10/31 | 233.8400 | 2.9200 | 1.26 | 4,284,106 | 251 | |
| FR | First Industrial Realty Trust, I | 10/31 | 55.2800 | -0.5500 | -0.99 | 1,006,763 | 240 | |
| DUK | Duke Energy | 10/31 | 124.3000 | -0.9100 | -0.73 | 2,962,010 | 197 | |
| THC | Tenet Healthcare | 10/31 | 206.4900 | -2.1300 | -1.02 | 1,127,483 | 187 | |
| WFC | Wells Fargo | 10/31 | 86.9700 | 0.9800 | 1.14 | 14,776,738 | 180 | |
| BAC | Bank of America | 10/31 | 53.4500 | 0.4200 | 0.79 | 39,275,205 | 173 | |
| GS | Goldman Sachs | 10/31 | 789.3700 | -0.7900 | -0.10 | 1,328,350 | 168 | |
| NRG | NRG Energy | 10/31 | 171.8600 | -1.2800 | -0.74 | 1,567,808 | 164 | |
| ACI | Albertsons | 10/31 | 17.6900 | -0.2200 | -1.23 | 12,214,604 | 158 | |
| JPM | JPMorgan Chase | 10/31 | 311.1200 | 1.6800 | 0.54 | 7,721,297 | 157 | |
| AAL | American Airlines | 10/31 | 13.1300 | 0.3500 | 2.74 | 44,811,213 | 156 | |
| F | Ford Motor | 10/31 | 13.1300 | 0.0700 | 0.54 | 68,857,125 | 154 | |
| CMCSA | Comcast | 10/31 | 27.8350 | 0.5150 | 1.89 | 49,107,314 | 154 | |
| OMF | OneMain Holdings | 10/31 | 59.1900 | 3.4400 | 6.17 | 1,724,710 | 153 | |
| AEP | American Electric Power | 10/31 | 120.2600 | -1.6300 | -1.34 | 4,518,351 | 153 | |
| POST | Post Holdings | 10/31 | 103.9300 | 2.1000 | 2.06 | 543,918 | 151 | |
| HLT | Hilton | 10/31 | 256.9600 | -3.2200 | -1.24 | 1,903,090 | 149 | |
| PCG | PG&E | 10/31 | 15.9600 | 0.0600 | 0.38 | 16,019,837 | 147 | |
| CCL | Carnival Corporation | 10/31 | 28.8300 | 0.5000 | 1.76 | 44,832,554 | 144 | |
| CLF | Cleveland-Cliffs | 10/31 | 12.4300 | 0.1700 | 1.39 | 41,364,250 | 144 | |
| SCI | Service Corporation | 10/31 | 83.5100 | -0.2600 | -0.31 | 1,772,532 | 144 | |
| C | Citigroup | 10/31 | 101.2300 | 1.0100 | 1.01 | 11,190,296 | 141 | |
| MS | Morgan Stanley | 10/31 | 164.0000 | -1.2600 | -0.76 | 5,323,660 | 139 | |
| SO | Southern | 10/31 | 94.0400 | -1.0300 | -1.08 | 5,432,527 | 138 | |
| M | Macy's | 10/31 | 19.4900 | -0.0500 | -0.26 | 5,677,417 | 138 | |
| URI | United Rentals | 10/31 | 871.1800 | 12.2700 | 1.43 | 697,612 | 134 | |
| AES | The AES Corporation | 10/31 | 13.8700 | -0.1500 | -1.07 | 14,086,110 | 133 | |
| EIX | Edison International | 10/31 | 55.3800 | -0.2600 | -0.47 | 4,322,527 | 133 | |
| TDG | TransDigm Group | 10/31 | 1,308.5100 | 2.3700 | 0.18 | 224,227 | 133 | |
| IRM | Iron Mountain | 10/31 | 102.9500 | 1.6500 | 1.63 | 1,604,121 | 132 | |
| WCC | WESCO International | 10/31 | 259.5300 | 7.2600 | 2.88 | 1,203,204 | 132 | |
| PPL | PPL | 10/31 | 36.5200 | -0.3000 | -0.81 | 3,597,240 | 130 | |
| ORI | Old Republic International Corporation | 10/31 | 39.4600 | 0.1400 | 0.36 | 2,322,082 | 128 | |
| WHR | Whirlpool | 10/31 | 71.6300 | -0.0900 | -0.13 | 1,414,930 | 127 | |
| CZR | Caesars Entertainment | 10/31 | 20.1000 | 1.4600 | 7.83 | 18,231,803 | 125 | |
| DTE | DTE Energy | 10/31 | 135.5400 | -2.5200 | -1.83 | 2,402,146 | 125 | |
| FYBR | Frontier Communications Parent | 10/31 | 37.7600 | 0.0700 | 0.19 | 1,763,021 | 124 | |
| XEL | Xcel Energy | 10/31 | 81.1700 | -0.4200 | -0.51 | 6,202,751 | 124 | |
| BBWI | Bath & Body Works | 10/31 | 24.4800 | 0.5500 | 2.30 | 5,926,711 | 124 | |
| CLH | Clean Harbors | 10/31 | 210.5100 | -4.8000 | -2.23 | 1,267,429 | 123 | |
| ST | Sensata Technologies | 10/31 | 31.8300 | -0.6300 | -1.94 | 1,729,589 | 123 | |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 10/31 | 18.1800 | 0.0600 | 0.33 | 3,329,456 | 123 | |
| TOL | Toll Brothers | 10/31 | 134.9500 | 1.3700 | 1.03 | 621,345 | 122 | |
| NEE | NextEra Energy | 10/31 | 81.4000 | -0.2400 | -0.29 | 9,407,303 | 122 | |
| MGM | MGM Resorts | 10/31 | 32.0300 | 1.3100 | 4.26 | 9,213,138 | 122 | |
| AA | Alcoa | 10/31 | 36.7900 | 0.0300 | 0.08 | 4,578,328 | 122 | |
| GM | General Motors | 10/31 | 69.0900 | 0.4200 | 0.61 | 6,993,609 | 122 | |
| DVA | DaVita | 10/31 | 119.0200 | 0.2700 | 0.23 | 1,373,196 | 121 | |
| EXC | Exelon | 10/31 | 46.1200 | -0.9500 | -2.02 | 8,716,383 | 121 | |
| LAMR | Lamar Advertising | 10/31 | 118.5900 | 2.4800 | 2.14 | 499,149 | 121 | |
| UAL | United Airlines | 10/31 | 94.0400 | 0.6600 | 0.71 | 5,829,864 | 121 | |
| BA | Boeing | 10/31 | 201.0200 | 0.9400 | 0.47 | 10,696,565 | 120 | |
| D | Dominion Energy | 10/31 | 58.6900 | -0.8300 | -1.39 | 7,892,584 | 120 | |
| CHDN | Churchill Downs | 10/31 | 99.2000 | -1.2000 | -1.20 | 743,234 | 120 | |
| CAR | Avis Budget | 10/31 | 136.0700 | 0.3900 | 0.29 | 1,685,710 | 120 | |
| BYD | Boyd Gaming | 10/31 | 77.8700 | 0.4700 | 0.61 | 853,966 | 119 | |
| AM | Antero Midstream | 10/31 | 17.2500 | -0.2400 | -1.37 | 4,158,457 | 118 | |
| CMA | Comerica | 10/31 | 76.5000 | -0.5900 | -0.77 | 1,171,982 | 117 | |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | 10/31 | 148.3300 | 3.0600 | 2.11 | 728,224 | 117 | |
| GT | Goodyear Tire & Rubber | 10/31 | 6.8900 | -0.0200 | -0.29 | 7,204,404 | 116 | |
| DAR | Darling Ingredients | 10/31 | 32.0500 | -0.0800 | -0.25 | 1,798,079 | 116 | |
| VFC | V.F. | 10/31 | 14.0400 | -0.0200 | -0.14 | 7,529,052 | 116 | |
| WBD | Warner Bros. Discovery | 10/31 | 22.4500 | 0.8300 | 3.84 | 43,721,490 | 115 | |
| ALLY | Ally Financial Inc. | 10/31 | 38.9700 | -0.2300 | -0.59 | 2,474,121 | 115 | |
| CCK | Crown Holdings | 10/31 | 97.1800 | 1.0700 | 1.11 | 1,886,637 | 115 | |
| ETR | Entergy | 10/31 | 96.0900 | 0.0400 | 0.04 | 3,196,601 | 115 | |
| RRC | Range Resources | 10/31 | 35.5500 | 0.9500 | 2.75 | 2,795,670 | 115 | |
| GPK | Graphic Packaging | 10/31 | 15.9900 | -0.0800 | -0.50 | 7,424,330 | 114 | |
| AFG | American Financial Group | 10/31 | 131.6800 | 0.6700 | 0.51 | 669,596 | 113 | |
| FE | FirstEnergy | 10/31 | 45.8300 | -0.3900 | -0.84 | 4,273,644 | 113 | |
| INGR | Ingredion Incorporated | 10/31 | 115.4100 | 0.1800 | 0.16 | 541,144 | 113 | |
| ATI | ATI | 10/31 | 98.9700 | -2.2100 | -2.18 | 1,880,381 | 113 | |
| NWL | Newell Brands | 10/31 | 3.4000 | -1.3200 | -27.97 | 68,196,934 | 113 | |
| TMUS | T-Mobile US | 10/31 | 210.0500 | -0.6000 | -0.28 | 4,956,402 | 112 | |
| R | Ryder System Inc. | 10/31 | 169.2300 | -0.1700 | -0.10 | 504,087 | 112 | |
| YUM | Yum! Brands | 10/31 | 138.2100 | -0.8500 | -0.61 | 2,422,808 | 112 | |
| BK | Bank of New York Mellon | 10/31 | 107.9300 | 0.0100 | 0.01 | 2,770,619 | 112 | |
| OGE | OGE Energy | 10/31 | 44.1400 | -0.3200 | -0.72 | 1,495,856 | 112 | |
| RGA | Reinsurance Group of America Inc. | 10/31 | 182.4600 | -6.5400 | -3.46 | 1,142,748 | 112 | |
| DKS | Dick's Sporting Goods | 10/31 | 221.4500 | 0.6900 | 0.31 | 1,527,971 | 112 | |
| HCA | HCA Healthcare | 10/31 | 459.6800 | -7.1200 | -1.53 | 1,511,322 | 111 | |
| UNH | UnitedHealth | 10/31 | 341.5600 | -3.1900 | -0.93 | 8,390,831 | 111 | |
| PFGC | Performance Food | 10/31 | 96.7400 | -0.3400 | -0.35 | 1,178,199 | 111 | |
| BLD | TopBuild | 10/31 | 422.4800 | 1.5200 | 0.36 | 222,450 | 110 | |
| SNX | TD SYNNEX | 10/31 | 156.4900 | 1.0400 | 0.67 | 484,875 | 110 | |
| SEE | Sealed Air | 10/31 | 33.5100 | -0.0900 | -0.27 | 1,353,882 | 110 | |
| SIRI | Sirius XM | 10/31 | 21.6900 | -1.5000 | -6.47 | 7,648,144 | 110 | |
| FHN | First Horizon | 10/31 | 21.3600 | 0.4000 | 1.91 | 10,362,525 | 109 | |
| NXST | Nexstar Media Group | 10/31 | 195.7300 | 0.5500 | 0.28 | 303,747 | 109 | |
| EHC | Encompass Health | 10/31 | 113.8500 | -2.9600 | -2.53 | 2,051,781 | 108 | |
| SRE | Sempra | 10/31 | 91.9400 | -0.5000 | -0.54 | 3,027,424 | 108 | |
| SLM | SLM | 10/31 | 26.8500 | 0.2400 | 0.90 | 1,802,343 | 108 | |
| CSL | Carlisle | 10/31 | 325.0500 | -0.5800 | -0.18 | 1,057,269 | 108 | |
| AN | AutoNation | 10/31 | 199.8700 | 4.1500 | 2.12 | 513,292 | 108 | |
| COF | Capital One Financial | 10/31 | 219.9900 | 1.6100 | 0.74 | 2,550,613 | 108 | |
| APA | APA | 10/31 | 22.6500 | 0.2500 | 1.12 | 9,866,771 | 108 | |
| ACM | AECOM | 10/31 | 134.3500 | 0.6900 | 0.52 | 1,213,812 | 108 | |
| SF | Stifel Financial Corp. | 10/31 | 118.4300 | 0.6600 | 0.56 | 924,830 | 107 | |
| PR | Permian Resources | 10/31 | 12.5600 | 0.1500 | 1.21 | 7,597,653 | 107 | |
| MUSA | Murphy USA | 10/31 | 358.2000 | -5.2600 | -1.45 | 668,775 | 107 |

