First Industrial Realty Trust, Inc.
〈FR〉
| 英文名稱 | First Industrial Realty Trust, Inc. | 交易代號 | FR |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 第一工業不動產信託公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | 1 N. Wacker Drive,Suite 4200,Chicago,Il,United States | 公司網址 | http://www.firstindustrial.com/ |
| 市值 | 6,814,885,350 (2025/11/05) | 流通股數 | 132.42 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 151 | Registered Shareholders | 249 |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,標普400中型股指數,道瓊美國指數,美國房地產指數指數 | 所屬產業 | 房地產投資信託 |
| 經營概述 | First Industrial Realty Trust, Inc.成立於1993年8月10日,是一家不動產投資信託公司。公司是一家自我管理和完全整合不動產公司,擁有、管理、取得、出售、開發和再開發工業不動產。包括輕工業房地產、倉庫物業等。 | ||
| 產業地位 | 美國REITs公司,投資標的為輕工業、大型倉庫、製造業等物業 | ||

