Whirlpool Corp
〈WHR〉
| 英文名稱 | Whirlpool Corp | 交易代號 | WHR |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 惠而浦公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | 2000 North M-63,Benton Harbor,Mi,United States | 公司網址 | http://www.whirlpoolcorp.com/ |
| 市值 | 4,393,300,469 (2025/10/31) | 流通股數 | 56.00 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 44,000 | Registered Shareholders | 7,103 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,標普400中型股指數,美國非必需消費品指數,道瓊美國指數,精選高股利指數指數 | 所屬產業 | 小家電,冷氣機,洗衣機,家電,電冰箱,電器銷售 |
| 經營概述 | Whirlpool Corp(惠而浦;WHR.US)成立於1898年,總部位於密西根州的本頓哈伯,主要在全球製造及銷售家電及相關產品。公司主要產品包括:洗衣機、冰箱與冷凍櫃、爐具、洗碗機、攪拌機及其他可攜式家電,此外還生產用於製冷系統的密閉式壓縮機。公司銷售與分銷的商品涵蓋各種品牌,包括:惠而浦(Whirlpool)、KitchenAid、美泰克(Maytag)、Consul、Brastemp、愛瑪(Amana)、Bauknecht、尊爵(Jenn-Air)、Indesit、Roper、Admiral、Affresh、Gladiator、Inglis、Estate、Acros、Supermatic、KIC、Ariston、Ignis、Consul、Diqua、Hotpoint及Royalstar。其產品主要銷售予零售商、分銷商、經銷商、承造廠及其他製造商等。 | ||
| 產業地位 | 全球知名家電製造商 | ||

