Alcoa Corporation
〈AA〉
| 英文名稱 | Alcoa Corporation | 交易代號 | AA |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 美國鋁業公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | 201 Isabella Street,Suite 500,Pittsburgh,Pa,United States | 公司網址 | http://www.alcoa.com |
| 市值 | 8,515,705,239 (2025/10/31) | 流通股數 | 258.96 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 13,900 | Registered Shareholders | 7,200 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,標普400中型股指數,道瓊美國指數,美國基礎原物料指數 | 所屬產業 | 鋁 |
| 經營概述 | Alcoa Corporation(美國鋁業公司)前稱為「Alcoa Upstream Corporation」,2016年10月更名為現名,總部位於紐約,為美國最大的製鋁公司,業務主要分為6大部門:(1)鋁土礦;(2)氧化鋁;(3)鋁;(4)鑄造產品;(5)能源產品;(6)軋製產品,產品廣泛被應用在航空運輸、汽車、工業、消費性電子、建築、食品飲料包裝、石油天然氣鑽探及發電等領域。還有提供鋁鑄件產品,以及應用於生產飲料、食品包裝、寵物食品罐頭的鋁片產品。此外,公司還有從事可再生能源生產銷售、及提供輔助服務。 | ||
| 產業地位 | 美國最大的製鋁公司 | ||

