Advanced Drainage Systems, Inc.
〈WMS〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | Fabrinet | 03/19 | 540.7500 | 40.3200 | 8.06 | 603,000 | 603 | |
| FR | First Industrial Realty Trust, I | 03/19 | 58.8300 | -1.1600 | -1.93 | 1,161,342 | 389 | |
| T | AT&T | 03/19 | 27.7400 | 0.3300 | 1.20 | 58,624,181 | 192 | |
| CHTR | Charter Communications | 03/19 | 211.6300 | 2.6300 | 1.26 | 1,273,067 | 192 | |
| BX | Blackstone | 03/19 | 113.4700 | -0.0600 | -0.05 | 8,837,310 | 162 | |
| TDG | TransDigm Group | 03/19 | 1,191.9400 | -8.0000 | -0.67 | 546,081 | 156 | |
| OMF | OneMain Holdings | 03/19 | 51.0000 | 1.0300 | 2.06 | 1,295,828 | 155 | |
| THC | Tenet Healthcare | 03/19 | 205.1100 | 1.9000 | 0.93 | 1,083,101 | 136 | |
| WCC | WESCO International | 03/19 | 258.0400 | 6.4000 | 2.54 | 548,002 | 130 | |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 03/19 | 17.6800 | 0.0400 | 0.23 | 2,952,692 | 129 | |
| ACI | Albertsons | 03/19 | 17.3400 | 0.0600 | 0.35 | 5,442,179 | 126 | |
| NRG | NRG Energy | 03/19 | 161.4000 | 2.2900 | 1.44 | 1,917,358 | 123 | |
| CLH | Clean Harbors | 03/19 | 289.4600 | -1.5400 | -0.53 | 495,728 | 118 | |
| ATI | ATI | 03/19 | 147.5400 | -2.1000 | -1.40 | 1,705,777 | 118 | |
| AM | Antero Midstream | 03/19 | 23.0700 | 0.3300 | 1.45 | 2,392,105 | 117 | |
| VMI | Valmont Industries | 03/19 | 396.4600 | -4.6000 | -1.15 | 250,787 | 114 | |
| SCI | Service Corporation | 03/19 | 75.8500 | -1.1000 | -1.43 | 948,189 | 114 | |
| CLF | Cleveland-Cliffs | 03/19 | 8.1800 | 0 | 0 | 17,739,541 | 114 | |
| CE | Celanese | 03/19 | 60.3300 | 0.4400 | 0.73 | 2,221,852 | 111 | |
| POST | Post Holdings | 03/19 | 97.4100 | 1.9500 | 2.04 | 1,273,781 | 110 | |
| SSD | Simpson Manufacturing | 03/19 | 171.1000 | -3.9000 | -2.23 | 305,353 | 110 | |
| JPM | JPMorgan Chase | 03/19 | 287.9700 | 0.2300 | 0.08 | 9,846,696 | 109 | |
| LAMR | Lamar Advertising | 03/19 | 127.4100 | -3.1000 | -2.38 | 743,481 | 109 | |
| BLD | TopBuild | 03/19 | 346.9800 | -10.8800 | -3.04 | 360,038 | 109 | |
| CMC | Commercial Metals Co. | 03/19 | 61.1500 | -0.3100 | -0.50 | 1,027,898 | 108 | |
| LAD | Lithia Motors | 03/19 | 248.3100 | -1.5800 | -0.63 | 553,220 | 106 | |
| BLDR | Builders FirstSource | 03/19 | 84.4900 | -2.1300 | -2.46 | 2,119,828 | 106 | |
| LECO | Lincoln Electric | 03/19 | 256.7700 | -1.4600 | -0.57 | 384,235 | 105 | |
| MS | Morgan Stanley | 03/19 | 158.5500 | -0.3800 | -0.24 | 6,418,286 | 105 | |
| AIT | Applied Industrial | 03/19 | 256.5800 | -1.9300 | -0.75 | 402,767 | 104 | |
| TTEK | Tetra Tech | 03/19 | 30.9100 | 0.1300 | 0.42 | 2,716,112 | 104 | |
| ENTG | Entegris | 03/19 | 115.8600 | 0.2800 | 0.24 | 1,566,723 | 104 | |
| PR | Permian Resources | 03/19 | 19.9700 | 0.3600 | 1.84 | 15,113,903 | 104 | |
| MLI | Mueller Industries, Inc. | 03/19 | 109.9400 | -0.5200 | -0.47 | 593,417 | 104 | |
| URI | United Rentals | 03/19 | 719.9500 | -5.3500 | -0.74 | 624,124 | 104 | |
| CSL | Carlisle | 03/19 | 332.8200 | -6.0100 | -1.77 | 424,814 | 103 | |
| CRUS | Cirrus Logic | 03/19 | 136.7400 | 2.7300 | 2.04 | 356,910 | 103 | |
| R | Ryder System | 03/19 | 192.4700 | -1.0100 | -0.52 | 334,252 | 103 | |
| GS | Goldman Sachs | 03/19 | 809.5000 | 4.0200 | 0.50 | 1,765,920 | 102 | |
| TTC | Toro | 03/19 | 93.8000 | -0.7200 | -0.76 | 865,076 | 102 | |
| AYI | Acuity | 03/19 | 267.8000 | 2.4400 | 0.92 | 322,089 | 102 | |
| GPK | Graphic Packaging | 03/19 | 9.3600 | -0.2400 | -2.50 | 10,062,665 | 101 | |
| PFGC | Performance Food | 03/19 | 83.6900 | -0.9200 | -1.09 | 1,031,125 | 101 | |
| ACM | AECOM | 03/19 | 90.3200 | 0.1700 | 0.19 | 882,443 | 101 | |
| DCI | Donaldson | 03/19 | 84.1000 | 0.0700 | 0.08 | 542,066 | 100 | |
| BWXT | BWX Technologies | 03/19 | 210.1200 | 1.1400 | 0.55 | 1,060,979 | 100 | |
| ORCL | Oracle | 03/19 | 155.5200 | 2.6200 | 1.71 | 22,046,114 | 100 | |
| BMRN | BioMarin | 03/19 | 55.0300 | -0.4000 | -0.72 | 1,890,255 | 100 | |
| ALSN | Allison Transmission | 03/19 | 112.1900 | -1.0800 | -0.95 | 789,936 | 99 | |
| CCK | Crown Holdings | 03/19 | 100.9900 | -0.4400 | -0.43 | 977,582 | 99 | |
| GGG | Graco | 03/19 | 84.2800 | -0.4400 | -0.52 | 1,317,330 | 99 | |
| ITT | ITT | 03/19 | 188.0400 | 3.3100 | 1.79 | 741,358 | 99 | |
| PRI | Primerica, Inc. | 03/19 | 247.0200 | -1.4400 | -0.58 | 160,233 | 98 | |
| EXEL | Exelixis | 03/19 | 41.2600 | 0 | 0 | 2,095,346 | 98 | |
| XPO | XPO | 03/19 | 187.3700 | -2.3500 | -1.24 | 1,376,510 | 98 | |
| OSK | Oshkosh | 03/19 | 144.2200 | -2.9800 | -2.02 | 587,356 | 98 | |
| ALLY | Ally Financial Inc. | 03/19 | 38.0900 | 0.5000 | 1.33 | 4,481,752 | 98 | |
| CHDN | Churchill Downs | 03/19 | 87.8300 | 2.0200 | 2.35 | 734,527 | 98 | |
| AXTA | Axalta Coating | 03/19 | 26.1000 | -1.0400 | -3.83 | 3,565,174 | 97 | |
| G | Genpact | 03/19 | 38.3100 | 0.5500 | 1.46 | 2,479,282 | 97 | |
| CRS | Carpenter Technology | 03/19 | 378.1600 | -9.3100 | -2.40 | 558,438 | 97 | |
| NYT | New York Times | 03/19 | 81.2800 | 0.8800 | 1.09 | 3,011,514 | 97 | |
| MSA | MSA Safety | 03/19 | 172.7800 | -0.7500 | -0.43 | 161,438 | 96 | |
| AA | Alcoa | 03/19 | 58.6500 | -5.5800 | -8.69 | 10,553,545 | 96 | |
| NXST | Nexstar Media Group | 03/19 | 223.0500 | -5.9600 | -2.60 | 427,883 | 96 | |
| TOL | Toll Brothers | 03/19 | 136.5700 | -0.3700 | -0.27 | 1,455,100 | 96 | |
| CR | Crane | 03/19 | 174.2800 | -0.8000 | -0.46 | 302,967 | 96 | |
| SEIC | SEI Investments | 03/19 | 77.8700 | 0.3000 | 0.39 | 535,551 | 96 | |
| LFUS | Littelfuse | 03/19 | 332.7800 | -0.2100 | -0.06 | 187,098 | 96 | |
| SF | Stifel Financial Corp. | 03/19 | 70.3100 | 0.1600 | 0.23 | 1,053,945 | 96 | |
| WHR | Whirlpool | 03/19 | 54.2400 | -0.1100 | -0.20 | 2,231,304 | 96 | |
| ORI | Old Republic International Corporation | 03/19 | 37.8700 | -1.4600 | -3.71 | 2,325,633 | 96 | |
| COHR | Coherent | 03/19 | 275.5700 | 18.3600 | 7.14 | 9,382,823 | 96 | |
| BYD | Boyd Gaming | 03/19 | 83.0600 | 1.3300 | 1.63 | 904,157 | 95 | |
| CHE | Chemed | 03/19 | 384.8300 | 1.6200 | 0.42 | 333,344 | 95 | |
| OC | Owens Corning | 03/19 | 103.3400 | -4.5200 | -4.19 | 1,859,585 | 95 | |
| C | Citigroup | 03/19 | 109.8500 | 1.1800 | 1.09 | 16,714,479 | 95 | |
| WBD | Warner Bros. Discovery | 03/19 | 27.6300 | 0.2800 | 1.02 | 27,478,104 | 95 | |
| AGCO | AGCO | 03/19 | 110.9300 | -1.6200 | -1.44 | 888,493 | 95 | |
| EHC | Encompass Health | 03/19 | 97.8900 | -1.7900 | -1.80 | 714,115 | 95 | |
| HLT | Hilton | 03/19 | 297.8300 | 3.2700 | 1.11 | 1,687,875 | 94 | |
| EXP | Eagle Materials Inc. | 03/19 | 176.9900 | -6.5600 | -3.57 | 655,670 | 94 | |
| SUN | Sunoco | 03/19 | 67.2600 | 1.1300 | 1.71 | 457,930 | 94 | |
| CCL | Carnival Corporation | 03/19 | 24.9400 | 0.7800 | 3.23 | 30,118,755 | 94 | |
| CACI | CACI International | 03/19 | 612.9300 | 4.2000 | 0.69 | 172,328 | 94 | |
| MKSI | MKS | 03/19 | 236.8500 | 3.4600 | 1.48 | 1,495,375 | 93 | |
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc. | 03/19 | 46.8100 | -0.4400 | -0.93 | 1,693,247 | 93 | |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | 03/19 | 171.6300 | 3.0300 | 1.80 | 1,453,446 | 93 | |
| WTFC | Wintrust Financial | 03/19 | 133.2200 | 2.5000 | 1.91 | 639,192 | 93 | |
| EWBC | East West Bancorp | 03/19 | 105.4200 | 1.3800 | 1.33 | 1,362,792 | 93 | |
| FIVE | Five Below | 03/19 | 235.1700 | 22.7000 | 10.68 | 4,173,055 | 93 | |
| EVR | Evercore | 03/19 | 274.8900 | -0.1400 | -0.05 | 747,077 | 92 | |
| RGLD | Royal Gold | 03/19 | 225.0700 | -17.4500 | -7.20 | 2,060,876 | 92 | |
| CFR | Cullen/Frost Bankers Inc. | 03/19 | 130.9800 | 1.5300 | 1.18 | 497,258 | 92 | |
| COKE | Coca-Cola Consolidated | 03/19 | 210.4300 | -2.4200 | -1.14 | 426,796 | 92 | |
| GAP | Gap | 03/19 | 24.0800 | 0.0500 | 0.21 | 6,741,865 | 92 | |
| DKS | Dick's Sporting Goods | 03/19 | 193.0400 | 2.8300 | 1.49 | 982,052 | 92 | |
| CNM | Core & Main | 03/19 | 47.5000 | -0.1800 | -0.38 | 3,059,412 | 92 | |
| AAL | American Airlines | 03/19 | 10.8000 | 0 | 0 | 57,481,947 | 92 | |
| CASY | Casey's General | 03/19 | 665.1600 | -4.3600 | -0.65 | 519,401 | 91 | |
| MOH | Molina Healthcare | 03/19 | 142.2100 | -6.4200 | -4.32 | 1,280,944 | 91 | |
| BAC | Bank of America | 03/19 | 47.0100 | 0.1800 | 0.38 | 38,601,377 | 91 | |
| MTZ | MasTec | 03/19 | 312.7200 | 9.6500 | 3.18 | 1,092,717 | 91 |

