Owens Corning
〈OC〉
| 英文名稱 | Owens Corning | 交易代號 | OC |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 歐文斯科寧公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | One Owens Corning Parkway,Toledo,Oh,United States | 公司網址 | http://www.owenscorning.com/ |
| 市值 | 11,829,954,355 (2025/12/12) | 流通股數 | 82.20 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 25,000 | Registered Shareholders | 55 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,標普400中型股指數,美國房屋建築業指數,道瓊美國指數,美國工業指數 | 所屬產業 | 建材 |
| 經營概述 | Owens Corning前身為Owens Corning (Reorganized) Inc.,創立於1938年,總部位於美國俄亥俄州,從事住宅及商業建築材料、玻璃纖維材質、門窗材料、房屋板壁材料趛,產品銷售對象為DIY中心、經銷商、承包商,客戶分佈在美國、加拿大、歐洲、亞洲、拉丁美洲。 | ||
| 產業地位 | 生產玻璃纖維材質、門窗材料、房屋板壁材料 | ||

