Thor Industries Inc
〈THO〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Macy's | 11/06 | 20.3600 | -0.3900 | -1.88 | 7,664,005 | 148 | |
| DUK | Duke Energy | 11/06 | 124.0000 | 0.2300 | 0.19 | 4,674,724 | 142 | |
| THC | Tenet Healthcare | 11/06 | 204.1900 | -4.4300 | -2.12 | 693,948 | 135 | |
| WHR | Whirlpool | 11/06 | 68.4400 | -2.7200 | -3.82 | 1,498,788 | 129 | |
| CMCSA | Comcast | 11/06 | 27.3100 | -0.6300 | -2.25 | 32,811,160 | 128 | |
| ORI | Old Republic International Corporation | 11/06 | 40.6500 | -0.0400 | -0.10 | 1,244,557 | 127 | |
| PPL | PPL | 11/06 | 36.5000 | 0.1300 | 0.36 | 4,855,835 | 125 | |
| AEP | American Electric Power | 11/06 | 119.5300 | -0.2300 | -0.19 | 6,242,570 | 124 | |
| SCI | Service Corporation | 11/06 | 80.2500 | -1.3200 | -1.62 | 1,155,211 | 123 | |
| VFC | V.F. | 11/06 | 14.2600 | -0.5200 | -3.52 | 5,662,642 | 119 | |
| TOL | Toll Brothers | 11/06 | 132.6600 | -0.9900 | -0.74 | 654,343 | 117 | |
| XEL | Xcel Energy | 11/06 | 80.5400 | -0.6500 | -0.80 | 5,096,267 | 117 | |
| AAL | American Airlines | 11/06 | 13.1500 | -0.2700 | -2.01 | 67,160,851 | 116 | |
| POST | Post Holdings | 11/06 | 104.9100 | -0.5500 | -0.52 | 534,415 | 115 | |
| F | Ford Motor | 11/06 | 13.1200 | 0.0100 | 0.08 | 82,291,049 | 115 | |
| ACI | Albertsons | 11/06 | 17.4800 | 0 | 0 | 6,357,510 | 114 | |
| INGR | Ingredion Incorporated | 11/06 | 106.4500 | -1.2500 | -1.16 | 737,355 | 114 | |
| AES | The AES Corporation | 11/06 | 14.1900 | -0.0300 | -0.21 | 11,561,458 | 113 | |
| OGE | OGE Energy | 11/06 | 44.0800 | 0.0300 | 0.07 | 926,564 | 113 | |
| DTE | DTE Energy | 11/06 | 134.0900 | 0.0900 | 0.07 | 2,006,076 | 110 | |
| CHTR | Charter Communications | 11/06 | 217.8600 | -7.2900 | -3.24 | 1,896,097 | 110 | |
| GNTX | Gentex | 11/06 | 23.0600 | -0.5400 | -2.29 | 1,691,286 | 110 | |
| CMA | Comerica | 11/06 | 78.2300 | 0.0600 | 0.08 | 783,855 | 109 | |
| AFG | American Financial Group | 11/06 | 141.4200 | 6.2400 | 4.62 | 762,905 | 109 | |
| DKS | Dick's Sporting Goods | 11/06 | 216.7200 | -2.2600 | -1.03 | 1,089,532 | 108 | |
| CCL | Carnival Corporation | 11/06 | 26.3700 | -0.5300 | -1.97 | 16,602,422 | 108 | |
| MSM | Msc Industries Direct Co Inc. | 11/06 | 85.5900 | -1.0900 | -1.26 | 437,156 | 108 | |
| SON | Sonoco Products Co. | 11/06 | 40.4500 | -0.4000 | -0.98 | 1,038,957 | 108 | |
| LEA | Lear | 11/06 | 108.4100 | -0.7300 | -0.67 | 701,959 | 108 | |
| LAD | Lithia Motors | 11/06 | 290.4300 | -7.7400 | -2.60 | 317,046 | 108 | |
| APA | APA | 11/06 | 23.6400 | 1.9800 | 9.14 | 16,429,749 | 107 | |
| RGA | Reinsurance Group of America Inc. | 11/06 | 191.1800 | 3.8000 | 2.03 | 549,514 | 107 | |
| CSL | Carlisle | 11/06 | 316.5700 | -12.6600 | -3.85 | 469,268 | 107 | |
| MAT | Mattel | 11/06 | 18.6700 | -0.3900 | -2.05 | 3,361,425 | 107 | |
| LAMR | Lamar Advertising | 11/06 | 119.9700 | 1.4800 | 1.25 | 593,794 | 106 | |
| CLF | Cleveland-Cliffs | 11/06 | 10.0900 | -0.4200 | -4.00 | 20,563,077 | 106 | |
| BYD | Boyd Gaming | 11/06 | 80.0400 | -0.2000 | -0.25 | 851,376 | 106 | |
| CLH | Clean Harbors | 11/06 | 205.1200 | -1.8100 | -0.87 | 568,618 | 106 | |
| TTC | Toro | 11/06 | 73.6000 | -0.4000 | -0.54 | 669,328 | 105 | |
| OSK | Oshkosh | 11/06 | 125.6400 | 0.6300 | 0.50 | 1,133,516 | 104 | |
| BC | Brunswick | 11/06 | 65.4100 | -0.6300 | -0.95 | 689,172 | 104 | |
| RPM | RPM International | 11/06 | 105.8800 | -1.6900 | -1.57 | 806,348 | 103 | |
| PRGO | Perrigo | 11/06 | 14.9300 | -0.1700 | -1.13 | 5,601,661 | 103 | |
| VMI | Valmont Industries | 11/06 | 408.0800 | -1.0400 | -0.25 | 114,788 | 103 | |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | 11/06 | 144.2600 | -1.1900 | -0.82 | 925,761 | 103 | |
| AVT | Avnet | 11/06 | 47.1700 | -0.8300 | -1.73 | 665,473 | 103 | |
| CZR | Caesars Entertainment | 11/06 | 19.1600 | -0.7700 | -3.86 | 6,921,558 | 103 | |
| NFG | National Fuel Gas | 11/06 | 77.9900 | -1.4100 | -1.78 | 913,389 | 102 | |
| BWA | BorgWarner | 11/06 | 45.0100 | 0.1300 | 0.29 | 2,450,957 | 102 | |
| R | Ryder System Inc. | 11/06 | 167.5900 | 0.0300 | 0.02 | 376,576 | 102 | |
| SEE | Sealed Air | 11/06 | 36.9100 | 0.3200 | 0.87 | 2,291,246 | 102 | |
| CFR | Cullen/Frost Bankers Inc. | 11/06 | 123.7400 | -0.3400 | -0.27 | 451,329 | 101 | |
| WFC | Wells Fargo | 11/06 | 86.0400 | -0.9100 | -1.05 | 16,800,171 | 101 | |
| KRC | Kilroy Realty Corporation | 11/06 | 42.6900 | 0.2000 | 0.47 | 1,259,482 | 101 | |
| RS | Reliance | 11/06 | 274.6200 | -2.1300 | -0.77 | 260,588 | 101 | |
| PVH | PVH | 11/06 | 75.9900 | -1.9500 | -2.50 | 617,894 | 100 | |
| THG | Hanover Insurance Group Inc. | 11/06 | 176.7800 | 0.7700 | 0.44 | 130,661 | 100 | |
| CCK | Crown Holdings | 11/06 | 96.0400 | -2.5800 | -2.62 | 1,772,639 | 100 | |
| CR | Crane | 11/06 | 189.0000 | -2.0200 | -1.06 | 157,679 | 100 | |
| FHN | First Horizon | 11/06 | 21.3500 | -0.1600 | -0.74 | 7,858,660 | 100 | |
| SO | Southern | 11/06 | 90.9000 | -0.5100 | -0.56 | 4,916,221 | 100 | |
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc. | 11/06 | 42.6300 | -0.3900 | -0.91 | 1,680,695 | 99 | |
| SLM | SLM | 11/06 | 26.7600 | -0.6200 | -2.26 | 1,516,584 | 99 | |
| AN | AutoNation | 11/06 | 190.8000 | -2.7400 | -1.42 | 784,691 | 99 | |
| ARW | Arrow Electronics | 11/06 | 111.2000 | -1.6300 | -1.44 | 561,448 | 99 | |
| ST | Sensata Technologies | 11/06 | 30.7000 | -1.0000 | -3.15 | 1,093,565 | 99 | |
| LECO | Lincoln Electric | 11/06 | 227.0000 | -1.3700 | -0.60 | 262,898 | 99 | |
| FAF | First American | 11/06 | 60.8200 | -1.6400 | -2.63 | 1,097,647 | 99 | |
| TKR | Timken | 11/06 | 77.9500 | -0.5100 | -0.65 | 687,529 | 98 | |
| SNV | Synovus Financial | 11/06 | 44.7100 | -0.4400 | -0.97 | 904,058 | 98 | |
| UGI | UGI | 11/06 | 33.7300 | 0.0300 | 0.09 | 1,346,145 | 98 | |
| MUR | Murphy Oil | 11/06 | 27.9800 | 1.4100 | 5.31 | 3,178,856 | 98 | |
| UNM | Unum Group | 11/06 | 76.7800 | 0.0100 | 0.01 | 1,847,126 | 98 | |
| HOG | Harley-Davidson | 11/06 | 25.1400 | -0.2900 | -1.14 | 1,945,215 | 98 | |
| UAL | United Airlines | 11/06 | 95.7200 | -0.9300 | -0.96 | 5,783,417 | 97 | |
| RRC | Range Resources | 11/06 | 36.7300 | -0.3400 | -0.92 | 2,534,926 | 97 | |
| DVA | DaVita | 11/06 | 121.5300 | 0.3700 | 0.31 | 963,066 | 97 | |
| AGCO | AGCO | 11/06 | 105.6500 | -1.1200 | -1.05 | 595,434 | 97 | |
| CMC | Commercial Metals Co. | 11/06 | 57.4400 | 0.0600 | 0.10 | 683,921 | 97 | |
| NOV | NOV | 11/06 | 15.3700 | 0.3600 | 2.40 | 5,776,180 | 97 | |
| NNN | NNN REIT | 11/06 | 39.6500 | -0.1800 | -0.45 | 1,037,593 | 96 | |
| BBWI | Bath & Body Works | 11/06 | 22.6600 | -0.9900 | -4.19 | 6,035,812 | 96 | |
| ETR | Entergy | 11/06 | 95.7000 | -0.5800 | -0.60 | 1,786,484 | 96 | |
| URI | United Rentals | 11/06 | 845.0400 | 0.5300 | 0.06 | 758,436 | 96 | |
| HRB | H&R Block, Inc. | 11/06 | 51.4500 | 0.8700 | 1.72 | 1,856,073 | 96 | |
| OMF | OneMain Holdings | 11/06 | 59.3500 | -1.5100 | -2.48 | 1,587,988 | 96 | |
| WBS | Webster Financial | 11/06 | 56.6200 | -0.6200 | -1.08 | 983,900 | 95 | |
| EMN | Eastman Chemical | 11/06 | 59.6400 | -1.4500 | -2.37 | 2,492,643 | 95 | |
| NEU | NewMarket | 11/06 | 763.7400 | -20.6700 | -2.64 | 43,068 | 95 | |
| AMG | Affiliated Managers | 11/06 | 258.7900 | 2.0500 | 0.80 | 280,263 | 95 | |
| GGG | Graco | 11/06 | 81.2400 | -0.9800 | -1.19 | 678,094 | 95 | |
| IDA | IDACORP Inc. | 11/06 | 127.9800 | -0.4800 | -0.37 | 457,098 | 95 | |
| GT | Goodyear Tire & Rubber | 11/06 | 7.8100 | -0.2300 | -2.86 | 11,224,826 | 95 | |
| PPC | Pilgrim's Pride | 11/06 | 36.6100 | -0.3500 | -0.95 | 2,371,918 | 95 | |
| PB | Prosperity Bancshares | 11/06 | 66.1900 | -0.5400 | -0.81 | 931,635 | 95 | |
| SNX | TD SYNNEX | 11/06 | 150.0200 | -3.1900 | -2.08 | 565,952 | 95 | |
| SF | Stifel Financial Corp. | 11/06 | 120.0700 | 0.6000 | 0.50 | 546,101 | 95 | |
| DAR | Darling Ingredients | 11/06 | 31.9200 | -0.3000 | -0.93 | 1,567,345 | 95 | |
| AA | Alcoa | 11/06 | 36.7000 | 0.9600 | 2.69 | 8,742,045 | 95 | |
| LSTR | Landstar System | 11/06 | 127.9400 | -0.0600 | -0.05 | 482,207 | 95 |

