Synovus Financial Corp.
〈SNV〉
| 英文名稱 | Synovus Financial Corp. | 交易代號 | SNV |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 西諾佛金融公司 | 交易所 | NYSE |
| 地址 | 1111 Bay Avenue,Suite 500,Columbus,Ga,United States | 公司網址 | http://www.synovus.com/ |
| 市值 | 6,812,513,228 (2025/11/05) | 流通股數 | 138.78 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 4,775 | Registered Shareholders | 8,967 |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,標普400中型股指數,道瓊美國指數,美國金融指數,美國金融服務指數,美國地區性銀行指數 | 所屬產業 | 金控,銀行 |
| 經營概述 | Synovus Financial Corp.是一家銀行控股公司,提供各項金融服務,包括銀行業務、金融管理、保險、抵押、租賃服務等項目,營運範圍包括喬治亞州、阿拉巴馬、南卡羅萊納、佛羅里達、田納西等地。 | ||
| 產業地位 | 美國銀行控股公司,主要營運於喬治亞州、阿拉巴馬州、南卡羅來納州、佛州和田納西州等地 | ||

