Clean Harbors Inc
〈CLH〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | Fabrinet | 09/03 | 337.5300 | 1.8300 | 0.55 | 498,373 | 631 | |
| FR | First Industrial Realty Trust, I | 09/03 | 51.8600 | 0.5900 | 1.15 | 670,863 | 418 | |
| CHTR | Charter Communications | 09/03 | 261.2200 | -3.2000 | -1.21 | 2,130,990 | 216 | |
| T | AT&T | 09/03 | 29.0400 | -0.0400 | -0.14 | 27,245,386 | 198 | |
| THC | Tenet Healthcare | 09/03 | 186.9100 | 1.5600 | 0.84 | 664,990 | 185 | |
| AAL | American Airlines | 09/03 | 13.4400 | 0.0500 | 0.37 | 82,605,945 | 157 | |
| DUK | Duke Energy | 09/03 | 121.5000 | -0.3900 | -0.32 | 2,152,198 | 156 | |
| URI | United Rentals | 09/03 | 945.2600 | -13.5100 | -1.41 | 523,614 | 151 | |
| TDG | TransDigm Group | 09/03 | 1,278.4800 | -26.4000 | -2.02 | 338,766 | 148 | |
| OMF | OneMain Holdings | 09/03 | 62.0300 | 0.9200 | 1.51 | 1,089,855 | 145 | |
| BX | Blackstone | 09/03 | 167.3400 | -2.2100 | -1.30 | 2,450,856 | 144 | |
| IRM | Iron Mountain | 09/03 | 89.8100 | 0.3500 | 0.39 | 2,038,831 | 144 | |
| SCI | Service Corporation | 09/03 | 78.0200 | -0.0400 | -0.05 | 700,026 | 144 | |
| POST | Post Holdings | 09/03 | 110.9600 | -0.5200 | -0.47 | 697,120 | 142 | |
| NRG | NRG Energy | 09/03 | 146.9100 | 1.8000 | 1.24 | 1,458,027 | 141 | |
| CE | Celanese | 09/03 | 44.6400 | -1.4300 | -3.10 | 1,757,591 | 136 | |
| PPL | PPL | 09/03 | 36.2200 | -0.2000 | -0.55 | 5,387,884 | 135 | |
| AES | The AES Corporation | 09/03 | 13.2300 | -0.1800 | -1.34 | 6,474,780 | 132 | |
| LAMR | Lamar Advertising | 09/03 | 126.2800 | 1.2200 | 0.98 | 301,839 | 131 | |
| ACI | Albertsons | 09/03 | 19.3100 | 0.0500 | 0.26 | 3,554,545 | 129 | |
| CMCSA | Comcast | 09/03 | 33.8900 | -0.2400 | -0.70 | 17,908,749 | 126 | |
| AEP | American Electric Power | 09/03 | 110.0300 | -0.0600 | -0.05 | 2,429,827 | 126 | |
| WFC | Wells Fargo | 09/03 | 80.5100 | -1.2700 | -1.55 | 11,173,968 | 125 | |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 09/03 | 20.2600 | 0.1600 | 0.80 | 1,948,389 | 125 | |
| ATI | ATI | 09/03 | 76.5100 | -1.8500 | -2.36 | 1,786,615 | 124 | |
| ACM | AECOM | 09/03 | 124.0800 | -0.8600 | -0.69 | 945,301 | 124 | |
| JPM | JPMorgan Chase | 09/03 | 299.5100 | -0.1900 | -0.06 | 6,316,911 | 123 | |
| HLT | Hilton | 09/03 | 275.0000 | -1.0100 | -0.37 | 1,244,749 | 122 | |
| CLF | Cleveland-Cliffs | 09/03 | 10.4700 | 0.0200 | 0.19 | 13,360,306 | 122 | |
| WHR | Whirlpool | 09/03 | 89.4600 | -1.0900 | -1.20 | 885,301 | 121 | |
| M | Macy's | 09/03 | 16.2800 | 2.7900 | 20.68 | 48,533,558 | 121 | |
| XEL | Xcel Energy | 09/03 | 72.4300 | 0.2900 | 0.40 | 3,044,881 | 120 | |
| DVA | DaVita | 09/03 | 135.9700 | -0.9800 | -0.72 | 583,950 | 120 | |
| CCL | Carnival Corporation | 09/03 | 31.3300 | 0.1700 | 0.55 | 12,020,535 | 119 | |
| CSL | Carlisle | 09/03 | 375.4300 | -3.0600 | -0.81 | 306,192 | 119 | |
| F | Ford Motor | 09/03 | 11.6200 | -0.1000 | -0.85 | 47,728,660 | 119 | |
| OHI | Omega Healthcare Investors Inc. | 09/03 | 42.4800 | -0.1800 | -0.42 | 1,824,737 | 117 | |
| SO | Southern | 09/03 | 91.6600 | -0.4300 | -0.47 | 3,481,101 | 116 | |
| GS | Goldman Sachs | 09/03 | 730.5600 | -0.2900 | -0.04 | 1,485,765 | 116 | |
| CZR | Caesars Entertainment | 09/03 | 24.8900 | -1.0000 | -3.86 | 5,792,172 | 115 | |
| DTE | DTE Energy | 09/03 | 135.4900 | -0.1600 | -0.12 | 868,894 | 114 | |
| ORI | Old Republic International Corporation | 09/03 | 40.3600 | 0.3500 | 0.87 | 1,176,432 | 113 | |
| SEE | Sealed Air | 09/03 | 32.3300 | 0.3000 | 0.94 | 1,864,717 | 113 | |
| PPC | Pilgrim's Pride | 09/03 | 43.5200 | -1.1200 | -2.51 | 1,501,232 | 112 | |
| TOL | Toll Brothers | 09/03 | 140.7900 | 2.5100 | 1.82 | 2,150,689 | 112 | |
| YUM | Yum! Brands | 09/03 | 144.5500 | -0.8900 | -0.61 | 1,539,132 | 112 | |
| ST | Sensata Technologies | 09/03 | 31.8200 | -0.1700 | -0.53 | 1,045,517 | 112 | |
| NWL | Newell Brands | 09/03 | 6.2900 | 0.4500 | 7.71 | 11,324,520 | 111 | |
| VMI | Valmont Industries | 09/03 | 367.2900 | 0.8700 | 0.24 | 289,976 | 111 | |
| SLM | SLM | 09/03 | 30.8700 | -0.1100 | -0.36 | 1,810,113 | 111 | |
| AA | Alcoa | 09/03 | 31.1100 | 0.1700 | 0.55 | 6,133,608 | 110 | |
| FYBR | Frontier Communications Parent | 09/03 | 37.0700 | -0.0100 | -0.03 | 3,024,018 | 110 | |
| CR | Crane | 09/03 | 182.5600 | -0.9300 | -0.51 | 295,388 | 110 | |
| RPM | RPM International | 09/03 | 122.8000 | -0.0400 | -0.03 | 587,030 | 110 | |
| OGE | OGE Energy | 09/03 | 44.3000 | -0.2400 | -0.54 | 621,775 | 110 | |
| ALLY | Ally Financial Inc. | 09/03 | 40.8700 | 0.1100 | 0.27 | 1,967,117 | 109 | |
| AM | Antero Midstream | 09/03 | 17.8600 | 0.1800 | 1.02 | 2,222,307 | 109 | |
| INGR | Ingredion Incorporated | 09/03 | 127.8300 | -0.6000 | -0.47 | 602,553 | 108 | |
| WCC | WESCO International | 09/03 | 217.8900 | -1.1100 | -0.51 | 551,394 | 108 | |
| EIX | Edison International | 09/03 | 55.3500 | -0.4400 | -0.79 | 3,353,542 | 108 | |
| UAL | United Airlines | 09/03 | 106.1600 | 1.4800 | 1.41 | 5,784,060 | 108 | |
| CRS | Carpenter Technology | 09/03 | 235.7200 | -4.1000 | -1.71 | 894,742 | 107 | |
| GGG | Graco | 09/03 | 84.5100 | -0.0300 | -0.04 | 419,629 | 107 | |
| BA | Boeing | 09/03 | 232.3800 | -5.0000 | -2.11 | 5,998,971 | 107 | |
| DCI | Donaldson | 09/03 | 79.6200 | -0.0400 | -0.05 | 621,544 | 106 | |
| AFG | American Financial Group | 09/03 | 137.4200 | 0.5500 | 0.40 | 372,866 | 106 | |
| NEE | NextEra Energy | 09/03 | 71.6300 | -1.0200 | -1.40 | 7,722,299 | 106 | |
| RRC | Range Resources | 09/03 | 34.3500 | -0.2900 | -0.84 | 2,823,862 | 106 | |
| CAR | Avis Budget | 09/03 | 157.0900 | -4.1100 | -2.55 | 907,361 | 106 | |
| PCG | PG&E | 09/03 | 15.3500 | 0.0300 | 0.20 | 11,555,277 | 106 | |
| CCK | Crown Holdings | 09/03 | 92.1900 | -6.5700 | -6.65 | 2,817,891 | 106 | |
| ITT | ITT | 09/03 | 168.5200 | -0.6300 | -0.37 | 255,022 | 105 | |
| CW | Curtiss-Wright | 09/03 | 477.9400 | -4.4100 | -0.91 | 161,447 | 104 | |
| BAC | Bank of America | 09/03 | 50.0600 | -0.3600 | -0.71 | 38,344,193 | 104 | |
| CFR | Cullen/Frost Bankers Inc. | 09/03 | 128.7800 | -0.7500 | -0.58 | 315,179 | 104 | |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | 09/03 | 180.9100 | -2.0600 | -1.13 | 913,776 | 104 | |
| RS | Reliance | 09/03 | 289.8400 | -0.5300 | -0.18 | 181,450 | 103 | |
| ETR | Entergy | 09/03 | 87.2000 | -0.2100 | -0.24 | 1,626,600 | 103 | |
| EXC | Exelon | 09/03 | 43.3800 | 0.0100 | 0.02 | 7,992,740 | 103 | |
| RGA | Reinsurance Group of America Inc. | 09/03 | 196.5400 | 1.8300 | 0.94 | 251,782 | 103 | |
| EHC | Encompass Health | 09/03 | 123.6300 | -0.0700 | -0.06 | 575,392 | 103 | |
| D | Dominion Energy | 09/03 | 58.9200 | -0.2200 | -0.37 | 4,454,648 | 102 | |
| CVS | CVS Health | 09/03 | 73.3200 | -0.7700 | -1.04 | 6,700,646 | 102 | |
| SRE | Sempra | 09/03 | 82.2300 | -0.6600 | -0.80 | 3,238,877 | 102 | |
| GE | GE Aerospace | 09/03 | 275.9300 | 0.5400 | 0.20 | 4,120,447 | 102 | |
| COF | Capital One Financial | 09/03 | 221.3300 | -1.9400 | -0.87 | 3,019,114 | 102 | |
| KMI | Kinder Morgan | 09/03 | 26.7300 | -0.0100 | -0.04 | 10,270,923 | 102 | |
| CACI | CACI International | 09/03 | 469.4500 | -13.4900 | -2.79 | 180,369 | 102 | |
| ATR | Aptargroup | 09/03 | 135.2200 | -1.1900 | -0.87 | 382,389 | 101 | |
| GPK | Graphic Packaging | 09/03 | 20.9100 | -1.0600 | -4.82 | 6,508,014 | 101 | |
| SIRI | Sirius XM | 09/03 | 23.5300 | 0.4200 | 1.82 | 2,757,313 | 101 | |
| LECO | Lincoln Electric | 09/03 | 240.8500 | -1.1100 | -0.46 | 235,998 | 101 | |
| VNO | VORNADO REALTY TRUST | 09/03 | 39.3300 | 1.4100 | 3.72 | 2,676,698 | 101 | |
| RBC | RBC Bearings | 09/03 | 383.6000 | -4.1100 | -1.06 | 91,024 | 101 | |
| BYD | Boyd Gaming | 09/03 | 85.3400 | -0.2900 | -0.34 | 908,918 | 101 | |
| EME | EMCOR Group | 09/03 | 627.2800 | 6.8700 | 1.11 | 303,382 | 101 | |
| PR | Permian Resources | 09/03 | 13.8400 | -0.6700 | -4.62 | 11,688,695 | 101 | |
| EWBC | East West Bancorp | 09/03 | 106.4700 | 0.7700 | 0.73 | 891,387 | 100 | |
| AYI | Acuity | 09/03 | 332.3700 | -0.9100 | -0.27 | 132,814 | 100 | |
| CASY | Casey's General | 09/03 | 499.6000 | 1.6200 | 0.33 | 203,820 | 100 | |
| NNN | NNN REIT | 09/03 | 42.5300 | 0.4000 | 0.95 | 934,822 | 100 | |
| CNP | CenterPoint Energy | 09/03 | 37.6200 | -0.3200 | -0.84 | 4,851,936 | 100 | |
| CYH | Community Health Systems | 09/03 | 2.8000 | -0.0200 | -0.71 | 1,815,295 | 100 |

