ICF International, Inc.
〈ICFI〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNI | HNI | 11/06 | 39.7800 | -0.4000 | -1.00 | 494,519 | 52 | |
| HURN | Huron Consulting Group | 11/06 | 166.5400 | -1.0300 | -0.61 | 268,197 | 49 | |
| MGRC | McGrath RentCorp | 11/06 | 105.9200 | -1.7300 | -1.61 | 111,229 | 49 | |
| HSII | Heidrick & Struggles | 11/06 | 58.7200 | -0.0200 | -0.03 | 222,152 | 49 | |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | 11/06 | 25.5900 | -1.0500 | -3.94 | 772,878 | 49 | |
| ALG | Alamo Group | 11/06 | 173.1400 | -4.0800 | -2.30 | 108,371 | 48 | |
| UNF | UniFirst | 11/06 | 150.0200 | -1.7900 | -1.18 | 114,114 | 48 | |
| CSGS | CSG Systems | 11/06 | 78.1500 | -0.1500 | -0.19 | 628,151 | 48 | |
| NHC | National Healthcare | 11/06 | 125.0000 | 0.0700 | 0.06 | 82,634 | 48 | |
| SCS | Steelcase | 11/06 | 15.7600 | -0.1700 | -1.07 | 1,312,675 | 48 | |
| KFY | Korn Ferry | 11/06 | 64.9800 | -1.3900 | -2.09 | 469,490 | 48 | |
| ENS | Enersys | 11/06 | 129.2600 | 2.4000 | 1.89 | 819,275 | 47 | |
| GIII | G-III Apparel Group | 11/06 | 27.5000 | -0.7500 | -2.65 | 320,143 | 47 | |
| LZB | La-Z-Boy | 11/06 | 31.1700 | -1.0400 | -3.23 | 345,717 | 47 | |
| CNMD | CONMED | 11/06 | 44.2100 | -0.2300 | -0.52 | 848,685 | 47 | |
| PLUS | ePlus | 11/06 | 73.3700 | -0.7000 | -0.95 | 178,417 | 47 | |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare | 11/06 | 61.3600 | 1.5300 | 2.56 | 498,627 | 47 | |
| NWN | Northwest Natural Holding | 11/06 | 46.5900 | 0.5500 | 1.19 | 250,668 | 47 | |
| SEM | Select Medical Holdings | 11/06 | 13.3200 | -0.1500 | -1.11 | 906,861 | 46 | |
| GBX | Greenbrier Companies | 11/06 | 42.6500 | 0.0500 | 0.12 | 250,603 | 46 | |
| ANDE | Andersons | 11/06 | 48.9500 | 0.4700 | 0.97 | 354,117 | 46 | |
| TNC | Tennant | 11/06 | 74.4600 | -0.4000 | -0.53 | 109,956 | 46 | |
| ASGN | ASGN | 11/06 | 43.6200 | -1.3600 | -3.02 | 581,030 | 46 | |
| PLXS | Plexus | 11/06 | 143.5000 | -1.9800 | -1.36 | 185,929 | 46 | |
| HMN | Horace Mann Educators Corp. | 11/06 | 45.2900 | -1.4600 | -3.12 | 255,925 | 46 | |
| LNN | Lindsay | 11/06 | 112.0100 | -3.0800 | -2.68 | 156,211 | 46 | |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | 11/06 | 59.5500 | -1.1900 | -1.96 | 238,176 | 46 | |
| TILE | Interface | 11/06 | 25.7800 | -0.3400 | -1.30 | 386,332 | 46 | |
| STBA | S&T Bancorp, Inc. | 11/06 | 37.9800 | 0.0300 | 0.08 | 168,860 | 46 | |
| FDP | Fresh Del Monte Produce | 11/06 | 36.5100 | 0.0900 | 0.25 | 357,811 | 46 | |
| SHOO | Steven Madden | 11/06 | 38.3800 | 1.0600 | 2.84 | 2,273,414 | 46 | |
| DNOW | DNOW | 11/06 | 13.5700 | -0.9900 | -6.80 | 6,179,689 | 45 | |
| OMCL | Omnicell | 11/06 | 35.7600 | 0.0200 | 0.06 | 519,721 | 45 | |
| BHE | Benchmark Electronics | 11/06 | 45.3700 | -1.3300 | -2.85 | 544,360 | 45 | |
| NMIH | NMI Holdings Inc | 11/06 | 36.0800 | -0.7500 | -2.04 | 488,249 | 45 | |
| PRGS | Progress Software | 11/06 | 41.9600 | -0.9000 | -2.10 | 636,482 | 45 | |
| RUSHA | Rush Enterprises - Class A | 11/06 | 47.2700 | 0.2500 | 0.53 | 650,392 | 45 | |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | 11/06 | 282.2700 | 0.6400 | 0.23 | 213,139 | 44 | |
| OFG | OFG | 11/06 | 40.1000 | 0.1200 | 0.30 | 209,460 | 44 | |
| CHCO | City Holding | 11/06 | 119.2600 | -0.8400 | -0.70 | 71,065 | 44 | |
| AIN | Albany | 11/06 | 54.0000 | -0.5900 | -1.08 | 1,168,756 | 44 | |
| WSBC | WesBanco | 11/06 | 30.3300 | -0.2700 | -0.88 | 318,678 | 44 | |
| TTMI | TTM Technologies | 11/06 | 68.1100 | -1.9500 | -2.78 | 2,381,601 | 44 | |
| HWKN | Hawkins | 11/06 | 126.7500 | -0.7200 | -0.56 | 167,435 | 44 | |
| SAFT | Safety Insurance | 11/06 | 73.4800 | 1.5500 | 2.15 | 108,971 | 44 | |
| AWR | American States Water Company | 11/06 | 74.9300 | 0.8600 | 1.16 | 463,749 | 44 | |
| CENTA | Central Garden & Pet - Class A Common Stock Nonvot | 11/06 | 28.1900 | -0.2200 | -0.77 | 377,595 | 44 | |
| CALM | Cal-Maine Foods | 11/06 | 87.9500 | -0.6100 | -0.69 | 618,128 | 44 | |
| DIOD | Diodes | 11/06 | 51.8000 | -0.5900 | -1.13 | 330,759 | 44 | |
| UNFI | United Natural Foods | 11/06 | 37.2600 | 0.3400 | 0.92 | 719,787 | 44 | |
| APOG | Apogee Enterprises | 11/06 | 34.5700 | -0.8700 | -2.45 | 274,994 | 44 | |
| SXT | Sensient Technologies | 11/06 | 91.9800 | -4.1100 | -4.28 | 388,199 | 44 | |
| FFBC | First Financial Bancorp. | 11/06 | 23.6500 | -0.3100 | -1.29 | 321,342 | 44 | |
| GFF | Griffon | 11/06 | 71.2400 | -2.1300 | -2.90 | 287,468 | 44 | |
| KMT | Kennametal | 11/06 | 26.0600 | 0.7900 | 3.13 | 1,586,799 | 44 | |
| CUBI | Customers Bancorp | 11/06 | 66.6700 | -0.9300 | -1.38 | 221,901 | 44 | |
| WOR | Worthington Enterprises | 11/06 | 55.1700 | -0.9900 | -1.76 | 103,678 | 44 | |
| BKE | Buckle | 11/06 | 56.6600 | -1.0800 | -1.87 | 525,692 | 44 | |
| HUBG | Hub Group | 11/06 | 34.7700 | -0.9500 | -2.66 | 360,818 | 44 | |
| SUPN | Supernus Pharmaceuticals | 11/06 | 47.2650 | 0.1550 | 0.33 | 1,441,744 | 44 | |
| ADUS | Addus | 11/06 | 114.1900 | -5.6700 | -4.73 | 252,582 | 43 | |
| WSFS | WSFS Financial | 11/06 | 53.8000 | -0.1400 | -0.26 | 342,934 | 43 | |
| ICUI | ICU Medical | 11/06 | 129.6700 | 2.2900 | 1.80 | 429,279 | 43 | |
| PSMT | PriceSmart | 11/06 | 117.3200 | -1.9600 | -1.64 | 146,563 | 43 | |
| AMPH | Amphastar | 11/06 | 24.2300 | -1.0800 | -4.27 | 767,156 | 43 | |
| IOSP | Innospec | 11/06 | 73.4900 | -0.5200 | -0.70 | 351,471 | 43 | |
| VSEC | VSE | 11/06 | 174.6600 | -1.2800 | -0.73 | 194,425 | 43 | |
| MTX | Minerals Technologies Inc. | 11/06 | 55.5000 | -0.9200 | -1.63 | 151,396 | 43 | |
| WAFD | WaFd | 11/06 | 29.9900 | -0.1300 | -0.43 | 846,413 | 43 | |
| BUSE | First Busey | 11/06 | 22.7600 | -0.3000 | -1.30 | 282,625 | 43 | |
| DGII | Digi International | 11/06 | 35.5500 | -0.7200 | -1.99 | 110,188 | 43 | |
| KALU | Kaiser Aluminum | 11/06 | 91.7200 | -0.8400 | -0.91 | 127,284 | 43 | |
| CRAI | CRA International | 11/06 | 183.1300 | -6.8100 | -3.59 | 68,635 | 43 | |
| QDEL | QuidelOrtho | 11/06 | 21.2600 | -6.1100 | -22.32 | 5,436,656 | 43 | |
| CPK | Chesapeake Utilities | 11/06 | 133.1400 | 2.8100 | 2.16 | 146,203 | 43 | |
| SAH | Sonic Automotive | 11/06 | 59.6800 | -1.3800 | -2.26 | 347,458 | 43 | |
| NTCT | NetScout Systems | 11/06 | 29.2500 | 1.9400 | 7.10 | 876,717 | 43 | |
| PLAB | Photronics | 11/06 | 22.6800 | -0.5800 | -2.49 | 493,677 | 43 | |
| CWT | California Water Service | 11/06 | 46.3500 | -0.1600 | -0.34 | 363,238 | 43 | |
| WMK | Weis Markets | 11/06 | 64.7900 | -1.0900 | -1.65 | 138,284 | 43 | |
| ABM | ABM Industries | 11/06 | 41.9700 | -1.7200 | -3.94 | 657,000 | 43 | |
| ARCB | ArcBest | 11/06 | 65.0300 | -5.7300 | -8.10 | 362,001 | 43 | |
| IMKTA | Ingles Markets | 11/06 | 72.9900 | -0.8600 | -1.16 | 133,542 | 42 | |
| NWBI | Northwest Bancshares | 11/06 | 11.6200 | -0.3700 | -3.09 | 789,034 | 42 | |
| PRIM | Primoris Services | 11/06 | 126.5800 | -3.7900 | -2.91 | 838,698 | 42 | |
| NBTB | NBT Bancorp | 11/06 | 40.8500 | -0.8700 | -2.09 | 153,751 | 42 | |
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | 11/06 | 82.1400 | -2.3100 | -2.74 | 638,310 | 42 | |
| FULT | Fulton Financial | 11/06 | 17.3700 | -0.2400 | -1.36 | 1,421,495 | 42 | |
| MHO | M/I Homes | 11/06 | 126.8700 | -0.8800 | -0.69 | 156,960 | 42 | |
| HAE | Haemonetics | 11/06 | 67.1100 | 16.3900 | 32.31 | 4,432,810 | 42 | |
| SKYW | SkyWest | 11/06 | 96.8700 | -1.8600 | -1.88 | 238,966 | 42 | |
| VECO | Veeco Instruments Inc. | 11/06 | 29.1500 | -0.3000 | -1.02 | 1,395,574 | 42 | |
| SBH | Sally Beauty Holdings Inc. | 11/06 | 13.7600 | -0.6700 | -4.64 | 1,933,178 | 42 | |
| MYRG | MYR Group, Inc. | 11/06 | 233.3800 | -2.4100 | -1.02 | 208,463 | 42 | |
| VC | Visteon | 11/06 | 104.0700 | -2.3100 | -2.17 | 224,914 | 42 | |
| GEF | Greif - Class A | 11/06 | 57.5200 | 0.2300 | 0.40 | 268,659 | 42 | |
| MRTN | Marten Transport | 11/06 | 9.8000 | -0.2100 | -2.10 | 605,047 | 42 | |
| TOWN | TowneBank | 11/06 | 32.8500 | 0.0900 | 0.27 | 207,838 | 42 | |
| IBOC | International Bancshares | 11/06 | 67.3100 | -1.3600 | -1.98 | 226,234 | 42 | |
| AIR | AAR | 11/06 | 82.2500 | -1.3500 | -1.61 | 296,054 | 42 | |
| HLIT | Harmonic | 11/06 | 10.1800 | -0.2600 | -2.49 | 787,296 | 42 | |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 11/06 | 95.1500 | -0.5600 | -0.59 | 175,543 | 42 | |
| MD | Pediatrix Medical Group | 11/06 | 21.8200 | 0.1300 | 0.60 | 1,182,182 | 42 | |
| AZZ | AZZ Incorporated | 11/06 | 100.0400 | -3.5800 | -3.45 | 197,841 | 42 | |
| SRCE | 1st Source | 11/06 | 60.4400 | -0.5700 | -0.93 | 45,223 | 42 | |
| JJSF | J & J Snack Foods | 11/06 | 83.6700 | -1.5700 | -1.84 | 190,740 | 42 | |
| SFNC | Simmons First National | 11/06 | 17.4500 | -0.2400 | -1.36 | 786,027 | 42 | |
| AVA | Avista | 11/06 | 40.4200 | 0.6800 | 1.71 | 921,380 | 42 |

