S&T Bancorp, Inc.
〈STBA〉
| 英文名稱 | S&T Bancorp, Inc. | 交易代號 | STBA |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | S&T銀行公司 | 交易所 | NASDAQ |
| 地址 | 800 Philadelphia Street,Indiana,Pa,United States | 公司網址 | http://www.stbank.com |
| 市值 | 1,449,653,081 (2025/11/05) | 流通股數 | 38.35 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 1,206 | Registered Shareholders | 2,328 |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數,核心標普小型股指數指數 | 所屬產業 | 金控,銀行 |
| 經營概述 | S&T Bancorp, Inc.是一家銀行控股公司,主要控股S&T Bank、9th Street Holdings, Inc.,營運範圍集中在賓州,提供銀行業務,包括存款、貸款、信用狀、個人財務規劃、信用卡服務、保險產品等項目。 | ||
| 產業地位 | 銀行控股公司,營運範圍以賓州為主 | ||

