Huron Consulting Group Inc.
〈HURN〉
| 英文名稱 | Huron Consulting Group Inc. | 交易代號 | HURN |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 550 West Van Buren Street,Chicago,Il,United States | 公司網址 | https://www.huronconsultinggroup.com/ |
| 市值 | 2,540,131,805 (2025/11/05) | 流通股數 | 17.23 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 7,230 | Registered Shareholders | 298 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 商業服務/顧問 |
| 經營概述 | Huron Consulting Group Inc.是芝加哥一家提供金融和運作咨詢服務公司,公司服務用戶包括大公司、中小企業、學術機關、醫療保健組織和律師事務所。 | ||
| 產業地位 | 提供醫療保健、商業及教育等諮詢服務 | ||

