Horizon Flexible Income ETF
                〈FLXN〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBA | Akebia Therapeutics | 10/30 | 2.1000 | 0 | 0 | 9,161,512 | 5 | |
| AMPH | Amphastar | 10/30 | 24.6600 | 0.4200 | 1.73 | 390,822 | 5 | |
| CHRS | Coherus Oncology | 10/30 | 1.7000 | -0.0300 | -1.73 | 784,682 | 5 | |
| HALO | Halozyme Therapeutics | 10/30 | 64.6300 | -0.6300 | -0.97 | 1,794,873 | 5 | |
| IRWD | Ironwood Pharmaceuticals | 10/30 | 1.5000 | -0.0100 | -0.66 | 1,132,565 | 5 | |
| PAHC | Phibro Animal Health | 10/30 | 41.8600 | 0.6700 | 1.63 | 218,552 | 5 | |
| PTCT | PTC Therapeutics | 10/30 | 68.1100 | 0.7600 | 1.13 | 855,733 | 5 | |
| SGMO | Sangamo Therapeutics | 10/30 | 0.5720 | -0.0080 | -1.38 | 3,314,477 | 5 | |
| XNCR | Xencor | 10/30 | 14.1300 | -0.5400 | -3.68 | 962,561 | 5 | |
| WTS | Watts Water | 10/30 | 273.0700 | -0.0800 | -0.03 | 159,457 | 4 | |
| WWW | Wolverine World Wide | 10/30 | 23.0500 | -0.2300 | -0.99 | 2,309,486 | 4 | |
| YORW | The York Water Company | 10/30 | 30.8700 | -0.0300 | -0.10 | 109,768 | 4 | |
| STAA | STAAR Surgical | 10/30 | 26.5300 | -0.0600 | -0.23 | 505,243 | 4 | |
| SSTK | Shutterstock Inc. | 10/30 | 24.5300 | -0.5300 | -2.11 | 195,818 | 4 | |
| STRL | Sterling Infrastructure | 10/30 | 379.0300 | -24.3150 | -6.03 | 633,461 | 4 | |
| SUPN | Supernus Pharmaceuticals | 10/30 | 56.5000 | 0.8200 | 1.47 | 859,196 | 4 | |
| SXT | Sensient Technologies | 10/30 | 89.7500 | -0.2700 | -0.30 | 705,865 | 4 | |
| SYNA | Synaptics | 10/30 | 70.4400 | 0.4300 | 0.61 | 363,232 | 4 | |
| TBPH | Theravance Biopharma | 10/30 | 14.3000 | 0.1300 | 0.92 | 242,284 | 4 | |
| THRM | Gentherm | 10/30 | 36.6000 | -0.4600 | -1.24 | 244,492 | 4 | |
| TILE | Interface | 10/30 | 26.6700 | 0.1000 | 0.38 | 482,671 | 4 | |
| TNC | Tennant | 10/30 | 80.0900 | -1.1000 | -1.35 | 73,555 | 4 | |
| TNET | TriNet | 10/30 | 61.2300 | 2.6200 | 4.47 | 598,961 | 4 | |
| TPH | TRI Pointe Homes | 10/30 | 31.9400 | 0.0900 | 0.28 | 1,856,324 | 4 | |
| TTEC | TTEC Holdings | 10/30 | 3.3500 | -0.0500 | -1.47 | 110,977 | 4 | |
| TTEK | Tetra Tech | 10/30 | 32.1800 | 0.3300 | 1.04 | 1,764,898 | 4 | |
| TSE | Trinseo | 10/30 | 1.5800 | 0.2200 | 16.18 | 1,354,025 | 4 | |
| TXMD | TherapeuticsMD | 10/30 | 1.2400 | 0.0300 | 2.48 | 39,717 | 4 | |
| UCTT | Ultra Clean Holdings Inc. | 10/30 | 26.9300 | -1.6600 | -5.81 | 645,509 | 4 | |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | 10/30 | 165.4200 | -5.4000 | -3.16 | 1,358,041 | 4 | |
| UHT | Universal Health Realty Income Trust | 10/30 | 37.6000 | 1.1900 | 3.27 | 93,420 | 4 | |
| UMH | UMH Properties | 10/30 | 14.2200 | -0.0600 | -0.42 | 699,317 | 4 | |
| UNFI | United Natural Foods | 10/30 | 38.1300 | -0.1600 | -0.42 | 835,880 | 4 | |
| USNA | USANA Health Sciences | 10/30 | 19.7400 | 0.1300 | 0.66 | 2,348,502 | 4 | |
| VCYT | Veracyte | 10/30 | 35.3300 | -0.0800 | -0.23 | 522,192 | 4 | |
| VICR | Vicor Corporation | 10/30 | 91.4200 | 0.2500 | 0.27 | 309,431 | 4 | |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | 10/30 | 4.3200 | -1.0900 | -20.15 | 2,113,811 | 4 | |
| VRNS | Varonis Systems | 10/30 | 35.0000 | 2.6600 | 8.23 | 9,397,856 | 4 | |
| VRTS | Virtus Investment Partners | 10/30 | 163.2100 | -1.7900 | -1.08 | 63,841 | 4 | |
| VSTM | Verastem | 10/30 | 9.2300 | 0.4300 | 4.89 | 3,045,174 | 4 | |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | 10/30 | 25.3900 | -1.5000 | -5.58 | 3,367,937 | 4 | |
| WINA | Winmark Corporation | 10/30 | 392.7200 | -10.3500 | -2.57 | 57,763 | 4 | |
| WGO | Winnebago Industries Inc. | 10/30 | 37.3500 | 0.0900 | 0.24 | 615,002 | 4 | |
| SHEN | Shenandoah | 10/30 | 12.4300 | -0.6800 | -5.19 | 622,473 | 4 | |
| SHOO | Steven Madden | 10/30 | 34.3400 | -0.0800 | -0.23 | 1,535,189 | 4 | |
| SMTC | Semtech | 10/30 | 67.8100 | -1.7500 | -2.52 | 896,545 | 4 | |
| SPSC | SPS Commerce | 10/30 | 103.8900 | -1.2900 | -1.23 | 431,233 | 4 | |
| SRDX | SurModics | 10/30 | 27.1700 | 0.2400 | 0.89 | 78,154 | 4 | |
| SSD | Simpson Manufacturing | 10/30 | 174.7600 | -4.7300 | -2.64 | 248,890 | 4 | |
| ROG | Rogers Corp. | 10/30 | 88.2700 | 4.6800 | 5.60 | 490,141 | 4 | |
| RYI | Ryerson Holding | 10/30 | 21.2700 | -0.9900 | -4.45 | 843,689 | 4 | |
| SAIA | Saia, Inc. | 10/30 | 283.4700 | 6.1100 | 2.20 | 1,741,363 | 4 | |
| SCL | Stepan | 10/30 | 42.9200 | -1.2600 | -2.85 | 290,708 | 4 | |
| SEM | Select Medical Holdings | 10/30 | 14.2000 | -0.0800 | -0.56 | 2,003,788 | 4 | |
| PRO | PROS Holdings | 10/30 | 23.0200 | 0.0300 | 0.13 | 721,753 | 4 | |
| PRTA | Prothena | 10/30 | 10.4800 | -0.1700 | -1.60 | 381,487 | 4 | |
| PSMT | PriceSmart | 10/30 | 122.9100 | 1.8300 | 1.51 | 313,693 | 4 | |
| POWI | Power Integrations | 10/30 | 40.8700 | -0.6200 | -1.49 | 886,380 | 4 | |
| PLOW | Douglas Dynamics | 10/30 | 30.7300 | -0.7700 | -2.44 | 139,374 | 4 | |
| PLXS | Plexus | 10/30 | 141.0800 | 1.6100 | 1.15 | 196,801 | 4 | |
| PZZA | Papa John's International, Inc. | 10/30 | 51.2600 | -1.2000 | -2.29 | 794,176 | 4 | |
| QLYS | Qualys | 10/30 | 123.7900 | 1.2300 | 1.00 | 413,411 | 4 | |
| QTWO | Q2 Holdings | 10/30 | 60.8400 | -0.2900 | -0.47 | 959,861 | 4 | |
| RDNT | RadNet | 10/30 | 76.1000 | -2.7400 | -3.48 | 719,329 | 4 | |
| RGR | Sturm Ruger | 10/30 | 43.6800 | -0.4400 | -1.00 | 155,639 | 4 | |
| RHP | Ryman Hospitality Properties, In | 10/30 | 85.9100 | -0.7400 | -0.85 | 425,130 | 4 | |
| OXM | Oxford Industries | 10/30 | 36.5200 | -1.0800 | -2.87 | 288,084 | 4 | |
| PACB | Pacific Biosciences of California | 10/30 | 1.9400 | -0.0700 | -3.48 | 8,801,913 | 4 | |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | 10/30 | 243.8200 | -5.5500 | -2.23 | 137,501 | 4 | |
| OMER | Omeros | 10/30 | 7.5200 | -0.1600 | -2.08 | 1,081,214 | 4 | |
| PATK | Patrick Industries | 10/30 | 100.8300 | 1.9400 | 1.96 | 395,011 | 4 | |
| PBYI | Puma Biotechnology | 10/30 | 5.4600 | 0.3000 | 5.81 | 546,532 | 4 | |
| PCRX | Pacira BioSciences | 10/30 | 21.2700 | 0.2600 | 1.24 | 371,346 | 4 | |
| PETS | PetMed Express | 10/30 | 2.5200 | -0.0700 | -2.70 | 81,770 | 4 | |
| NSP | Insperity | 10/30 | 42.9800 | 0.4800 | 1.13 | 654,252 | 4 | |
| NVEC | NVE Corporation | 10/30 | 68.4000 | -3.6000 | -5.00 | 37,724 | 4 | |
| OCUL | Ocular | 10/30 | 11.8200 | 0.3400 | 2.96 | 2,850,584 | 4 | |
| OFLX | Omega Flex | 10/30 | 27.4900 | -0.4300 | -1.54 | 38,704 | 4 | |
| MED | Medifast | 10/30 | 12.1400 | -0.0400 | -0.33 | 230,007 | 4 | |
| MGNX | MacroGenics | 10/30 | 1.5950 | -0.0950 | -5.62 | 982,081 | 4 | |
| MLI | Mueller Industries, Inc. | 10/30 | 105.4200 | 0.6600 | 0.63 | 1,020,813 | 4 | |
| MMI | Marcus & Millichap | 10/30 | 29.0800 | -0.1700 | -0.58 | 145,217 | 4 | |
| MMS | Maximus | 10/30 | 83.4700 | -1.6700 | -1.96 | 547,444 | 4 | |
| MNKD | MannKind | 10/30 | 5.5500 | 0.0100 | 0.18 | 4,207,079 | 4 | |
| MNRO | Monro | 10/30 | 14.6800 | -0.3950 | -2.62 | 2,168,156 | 4 | |
| MOD | Modine | 10/30 | 153.2000 | -2.0600 | -1.33 | 973,261 | 4 | |
| MPX | Marine Products | 10/30 | 8.5500 | 0.0300 | 0.35 | 24,281 | 4 | |
| MTDR | Matador Resources | 10/30 | 39.3200 | -0.3800 | -0.96 | 2,195,071 | 4 | |
| MTSI | MACOM Technology Solutions | 10/30 | 150.6100 | -2.0500 | -1.34 | 951,332 | 4 | |
| MWA | Mueller Water Products | 10/30 | 25.6200 | -0.0700 | -0.27 | 2,481,709 | 4 | |
| MXL | MaxLinear | 10/30 | 15.2500 | 0.0400 | 0.26 | 1,054,050 | 4 | |
| MYE | Myers Industries | 10/30 | 16.8500 | -0.5300 | -3.05 | 482,961 | 4 | |
| NATH | Nathan's Famous, Inc. | 10/30 | 105.9900 | 0.8700 | 0.83 | 44,742 | 4 | |
| NEOG | Neogen | 10/30 | 6.0000 | -0.2300 | -3.69 | 3,659,459 | 4 | |
| IPAR | Interparfums | 10/30 | 89.4100 | -2.2900 | -2.50 | 216,238 | 4 | |
| JACK | Jack In The Box | 10/30 | 15.2800 | -1.1600 | -7.06 | 1,587,573 | 4 | |
| JJSF | J & J Snack Foods | 10/30 | 87.0100 | -0.9300 | -1.06 | 214,811 | 4 | |
| INGN | Inogen | 10/30 | 8.1700 | -0.2400 | -2.85 | 125,956 | 4 | |
| INO | Inovio Pharmaceuticals | 10/30 | 2.3600 | -0.0700 | -2.88 | 801,497 | 4 | |
| INSM | Insmed | 10/30 | 194.2200 | 27.2700 | 16.33 | 6,733,684 | 4 | |
| IOSP | Innospec | 10/30 | 73.1000 | -0.3800 | -0.52 | 210,377 | 4 | |
| HI | Hillenbrand | 10/30 | 31.5500 | 0.0200 | 0.06 | 2,958,995 | 4 | |
| HLIT | Harmonic | 10/30 | 10.6500 | 0.2700 | 2.60 | 1,185,470 | 4 | |
| HNI | HNI | 10/30 | 41.3900 | -0.0100 | -0.02 | 831,901 | 4 | |
| HURN | Huron Consulting Group | 10/30 | 165.4000 | -4.2100 | -2.48 | 373,762 | 4 | |
| HWKN | Hawkins | 10/30 | 150.5800 | -8.0000 | -5.04 | 226,413 | 4 | |
| IDCC | InterDigital | 10/30 | 396.3700 | 13.5000 | 3.53 | 427,346 | 4 | |
| KAI | Kadant | 10/30 | 285.5700 | -15.3100 | -5.09 | 292,537 | 4 | |
| KBH | KB Home | 10/30 | 62.3800 | -0.3300 | -0.53 | 1,036,786 | 4 | |
| KFRC | Kforce | 10/30 | 25.1000 | -0.2600 | -1.03 | 296,541 | 4 | |
| KPTI | Karyopharm | 10/30 | 5.9600 | -0.1200 | -1.97 | 80,346 | 4 | |
| KRNY | Kearny Financial | 10/30 | 6.4300 | -0.0200 | -0.31 | 321,609 | 4 | |
| LGIH | LGI Homes | 10/30 | 40.8300 | -1.7000 | -4.00 | 438,855 | 4 | |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals | 10/30 | 187.0600 | 2.5400 | 1.38 | 104,336 | 4 | |
| LMNR | Limoneira Co | 10/30 | 14.0100 | 0.0400 | 0.29 | 48,770 | 4 | |
| LNN | Lindsay | 10/30 | 110.1000 | -1.4500 | -1.30 | 157,456 | 4 | |
| LSCC | Lattice Semiconductor | 10/30 | 73.6400 | -0.2400 | -0.32 | 2,391,998 | 4 | |
| MBUU | Malibu Boats, Inc. | 10/30 | 28.2300 | -4.3400 | -13.33 | 317,672 | 4 | |
| MC | Moelis & Company | 10/30 | 64.2700 | -2.5700 | -3.85 | 1,855,918 | 4 | |
| HAE | Haemonetics | 10/30 | 49.9900 | 0.5500 | 1.11 | 650,170 | 4 | |
| HCKT | Hackett Group | 10/30 | 18.0400 | 0.2000 | 1.12 | 186,108 | 4 | |
| HCSG | Healthcare Services | 10/30 | 18.3100 | -0.5000 | -2.66 | 1,097,615 | 4 | |
| GRC | Gorman-Rupp | 10/30 | 44.7800 | 0.1500 | 0.34 | 61,661 | 4 | |
| FOR | Forestar Group | 10/30 | 26.2000 | -0.8700 | -3.21 | 139,714 | 4 | |
| FORR | Forrester Research | 10/30 | 8.1900 | -0.1600 | -1.92 | 112,629 | 4 | |
| FOXF | Fox Factory | 10/30 | 22.0200 | -0.3300 | -1.48 | 763,635 | 4 | |
| FUL | H.B. Fuller | 10/30 | 57.4500 | -0.6000 | -1.03 | 703,012 | 4 | |
| EGP | EastGroup Properties Inc. | 10/30 | 175.6500 | 1.6200 | 0.93 | 240,268 | 4 | |
| EHTH | eHealth | 10/30 | 5.0600 | -0.4000 | -7.33 | 428,792 | 4 | |
| ENS | Enersys | 10/30 | 125.2000 | 0.3600 | 0.29 | 389,956 | 4 | |
| ENSG | Ensign Group | 10/30 | 180.3100 | -2.3900 | -1.31 | 305,292 | 4 | |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals | 10/30 | 10.8600 | 0.2300 | 2.16 | 675,538 | 4 | |
| ERII | Energy Recovery | 10/30 | 17.1300 | -0.0400 | -0.23 | 220,779 | 4 | |
| EVTC | Evertec | 10/30 | 28.2300 | -1.1000 | -3.75 | 590,488 | 4 | |
| EXLS | ExlService | 10/30 | 40.2200 | 1.6800 | 4.36 | 2,699,608 | 4 | |
| EXPO | Exponent | 10/30 | 66.8200 | 1.4100 | 2.16 | 910,373 | 4 | |
| EXTR | Extreme Networks | 10/30 | 18.5250 | 0.5150 | 2.86 | 4,543,990 | 4 | |
| FC | Franklin Covey | 10/30 | 16.9500 | -0.0100 | -0.06 | 77,547 | 4 | |
| FCFS | FirstCash | 10/30 | 158.4500 | 10.3800 | 7.01 | 658,333 | 4 | |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 10/30 | 95.6000 | 0.3200 | 0.34 | 270,541 | 4 | |
| FGEN | FibroGen | 10/30 | 11.0400 | 0.1300 | 1.19 | 13,201 | 4 | |
| FIX | Comfort Systems USA | 10/30 | 963.3000 | -47.3400 | -4.68 | 509,288 | 4 | |
| FIZZ | National Beverage Corp. | 10/30 | 33.6200 | 1.1500 | 3.54 | 577,052 | 4 | |
| CENTA | Central Garden & Pet - Class A Common Stock Nonvot | 10/30 | 28.2700 | 0.1000 | 0.35 | 564,541 | 4 | |
| CLFD | Clearfield | 10/30 | 36.3900 | 0.2800 | 0.78 | 67,367 | 4 | |
| CMPR | Cimpress | 10/30 | 74.1900 | 7.4400 | 11.15 | 495,397 | 4 | |
| BOOT | Boot Barn | 10/30 | 185.5100 | -8.7100 | -4.48 | 1,711,990 | 4 | |
| CAMP | CAMP4 Therapeutics | 10/30 | 4.0300 | 0.1700 | 4.40 | 77,983 | 4 | |
| CASS | Cass Information Systems | 10/30 | 39.5000 | 0.3000 | 0.77 | 94,984 | 4 | |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store | 10/30 | 33.5100 | -1.1500 | -3.32 | 1,744,718 | 4 | |
| CCS | Century Communities | 10/30 | 60.3700 | -0.8500 | -1.39 | 272,233 | 4 | |
| CDE | Coeur Mining | 10/30 | 17.7000 | -0.5500 | -3.01 | 15,840,338 | 4 | |
| CCOI | Cogent Communications | 10/30 | 40.2100 | -2.7800 | -6.47 | 1,120,425 | 4 | |
| CNS | Cohen & Steers | 10/30 | 69.5300 | 0.0800 | 0.12 | 398,341 | 4 | |
| COKE | Coca-Cola Consolidated | 10/30 | 132.4900 | 4.5200 | 3.53 | 695,714 | 4 | |
| CORT | Corcept Therapeutics | 10/30 | 72.2600 | 0.2100 | 0.29 | 577,643 | 4 | |
| CRMT | America's Car-Mart | 10/30 | 21.9600 | -0.6700 | -2.96 | 309,744 | 4 | |
| CROX | Crocs | 10/30 | 82.5400 | -2.1500 | -2.54 | 4,628,803 | 4 | |
| CRVL | CorVel | 10/30 | 73.6100 | 0.1600 | 0.22 | 166,190 | 4 | |
| CSGS | CSG Systems | 10/30 | 78.6300 | -0.0500 | -0.06 | 1,642,650 | 4 | |
| CSV | Carriage Services | 10/30 | 45.0700 | 0.9000 | 2.04 | 95,757 | 4 | |
| CVCO | Cavco Industries | 10/30 | 504.0000 | -0.0800 | -0.02 | 137,126 | 4 | |
| CVGI | Commercial Vehicle | 10/30 | 1.5100 | -0.0700 | -4.43 | 168,652 | 4 | |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 10/30 | 22.3300 | -0.0100 | -0.04 | 211,937 | 4 | |
| CVLT | CommVault | 10/30 | 137.6200 | -2.5200 | -1.80 | 1,360,377 | 4 | |
| CWST | Casella Waste Systems | 10/30 | 82.8400 | -1.3300 | -1.58 | 840,230 | 4 | |
| DAN | Dana | 10/30 | 20.9000 | -0.6600 | -3.06 | 3,037,602 | 4 | |
| DIOD | Diodes | 10/30 | 52.9000 | -1.5600 | -2.86 | 286,846 | 4 | |
| AMKR | Amkor | 10/30 | 31.9200 | -0.7700 | -2.36 | 2,582,540 | 4 | |
| ALGT | Allegiant Travel | 10/30 | 61.0900 | -1.3400 | -2.15 | 199,518 | 4 | |
| ALX | Alexander's Inc. | 10/30 | 218.5400 | -4.4700 | -2.00 | 31,813 | 4 | |
| ANDE | Andersons | 10/30 | 46.8900 | 0.0500 | 0.11 | 312,229 | 4 | |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals | 10/30 | 91.9300 | -0.3000 | -0.33 | 197,473 | 4 | |
| AIT | Applied Industrial | 10/30 | 255.9100 | 1.8100 | 0.71 | 332,419 | 4 | |
| AIN | Albany | 10/30 | 56.8600 | -0.1800 | -0.32 | 229,437 | 4 | |
| ADUS | Addus | 10/30 | 117.9300 | -4.8200 | -3.93 | 367,220 | 4 | |
| AEIS | Advanced Energy | 10/30 | 205.6100 | -2.4400 | -1.17 | 318,364 | 4 | |
| ABG | Asbury Automotive | 10/30 | 238.2200 | 0.8400 | 0.35 | 313,191 | 4 | |
| ACIW | ACI Worldwide | 10/30 | 47.2300 | -0.1100 | -0.23 | 1,234,426 | 4 | |
| ARAY | Accuray | 10/30 | 1.3800 | -0.0600 | -4.17 | 631,444 | 4 | |
| ASGN | ASGN | 10/30 | 43.8300 | -0.7200 | -1.62 | 619,633 | 4 | |
| ATEN | A10 Networks | 10/30 | 17.6700 | 0.1800 | 1.03 | 404,838 | 4 | |
| ATRA | Atara Biotherapeutics | 10/30 | 14.0450 | -0.0150 | -0.11 | 45,796 | 4 | |
| AXL | American Axle & Manufacturing | 10/30 | 6.4100 | -0.2300 | -3.46 | 2,832,918 | 4 | |
| AWR | American States Water Company | 10/30 | 71.5800 | -1.0700 | -1.47 | 301,960 | 4 | |
| BCPC | Balchem | 10/30 | 153.9700 | 0.2800 | 0.18 | 288,554 | 4 | |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals | 10/30 | 7.2500 | -0.0600 | -0.82 | 4,881,327 | 4 | |
| BCC | Boise Cascade | 10/30 | 69.1800 | -1.1500 | -1.64 | 274,794 | 4 | |
| BFS | Saul Centers Inc. | 10/30 | 29.9800 | 0.2300 | 0.77 | 78,087 | 4 | |
| BJRI | BJ's Restaurants | 10/30 | 28.6900 | -1.3900 | -4.62 | 809,163 | 4 | |
| BKE | Buckle | 10/30 | 53.9200 | -0.2700 | -0.50 | 576,048 | 4 | |
| BLKB | Blackbaud | 10/30 | 65.9200 | -2.0300 | -2.99 | 447,415 | 4 | |
| BMI | Badger Meter | 10/30 | 181.1300 | -1.8700 | -1.02 | 239,175 | 4 | 
 
    

