Gentherm Inc
〈THRM〉
| 英文名稱 | Gentherm Inc | 交易代號 | THRM |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 21680 Haggerty Road,Northville,Mi,United States | 公司網址 | http://www.amerigon.com |
| 市值 | 1,039,505,274 (2025/11/06) | 流通股數 | 30.53 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 0 | Registered Shareholders | 37 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數,核心標普小型股指數指數 | 所屬產業 | 汽車座椅,汽機車零組件 |
| 經營概述 | Gentherm Inc是一家從事熱管理技術的設計、開發和製造商,公司業務分為:汽車、工業兩個部份。在汽車業務中,公司的三大經營地區為北美、歐洲和亞洲,該業務包括汽車座椅舒適系統、汽車專用電纜系統,以及其他車用和非車用的儲熱便利箱產品;工業領域包括全球電源技術以及先進的研究部門和產品開發部門,該部門主要從事熱管理技術的效率改善及開發,並跟根據這些新技術產品進行銷售和分銷。 | ||
| 產業地位 | 美國車內熱管理廠商,產品包括電熱椅和車內溫控系統 | ||

