Ducommun Incorporated
〈DCO〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRCY | Mercury Systems | 11/06 | 75.3600 | -2.8300 | -3.62 | 665,686 | 47 | |
| AIR | AAR | 11/06 | 82.2500 | -1.3500 | -1.61 | 296,065 | 46 | |
| TPC | Tutor Perini | 11/06 | 67.4000 | -0.5200 | -0.77 | 1,040,286 | 43 | |
| WOR | Worthington Enterprises | 11/06 | 55.1700 | -0.9900 | -1.76 | 103,678 | 41 | |
| HNI | HNI | 11/06 | 39.7800 | -0.4000 | -1.00 | 494,519 | 41 | |
| KTOS | Kratos Defense & Security | 11/06 | 72.4100 | -5.0000 | -6.46 | 7,002,408 | 41 | |
| GFF | Griffon | 11/06 | 71.2400 | -2.1300 | -2.90 | 287,468 | 41 | |
| UNF | UniFirst | 11/06 | 150.0200 | -1.7900 | -1.18 | 114,130 | 41 | |
| MGRC | McGrath RentCorp | 11/06 | 105.9200 | -1.7300 | -1.61 | 111,229 | 41 | |
| MTX | Minerals Technologies Inc. | 11/06 | 55.5000 | -0.9200 | -1.63 | 151,396 | 40 | |
| HSII | Heidrick & Struggles | 11/06 | 58.7200 | -0.0200 | -0.03 | 222,267 | 40 | |
| AVAV | AeroVironment | 11/06 | 328.2300 | -22.4700 | -6.41 | 946,245 | 40 | |
| NPO | Enpro | 11/06 | 212.7000 | -14.7700 | -6.49 | 209,394 | 40 | |
| GVA | Granite Construction | 11/06 | 99.3900 | -3.3700 | -3.28 | 1,316,917 | 40 | |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | 11/06 | 25.5900 | -1.0500 | -3.94 | 772,888 | 40 | |
| MYRG | MYR Group, Inc. | 11/06 | 233.3800 | -2.4100 | -1.02 | 208,487 | 40 | |
| CSGS | CSG Systems | 11/06 | 78.1500 | -0.1500 | -0.19 | 628,256 | 40 | |
| NPK | National Presto Industries Inc. | 11/06 | 107.0400 | -0.8200 | -0.76 | 87,270 | 40 | |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | 11/06 | 59.5500 | -1.1900 | -1.96 | 238,176 | 40 | |
| VSEC | VSE | 11/06 | 174.6600 | -1.2800 | -0.73 | 194,425 | 40 | |
| ASTE | Astec Industries, Inc. | 11/06 | 45.6100 | 0.2400 | 0.53 | 268,857 | 39 | |
| AZZ | AZZ Incorporated | 11/06 | 100.0400 | -3.5800 | -3.45 | 197,841 | 39 | |
| ICFI | ICF | 11/06 | 81.4600 | -1.7300 | -2.08 | 270,215 | 39 | |
| MWA | Mueller Water Products | 11/06 | 25.0300 | -1.0300 | -3.95 | 1,362,388 | 39 | |
| HMN | Horace Mann Educators Corp. | 11/06 | 45.2900 | -1.4600 | -3.12 | 255,925 | 39 | |
| HURN | Huron Consulting Group | 11/06 | 166.5400 | -1.0300 | -0.61 | 268,197 | 39 | |
| SXI | Standex | 11/06 | 235.6200 | 1.9900 | 0.85 | 107,536 | 39 | |
| HCSG | Healthcare Services | 11/06 | 17.4800 | -0.5100 | -2.83 | 659,507 | 39 | |
| ENS | Enersys | 11/06 | 129.2600 | 2.4000 | 1.89 | 819,377 | 39 | |
| TILE | Interface | 11/06 | 25.7800 | -0.3400 | -1.30 | 386,332 | 38 | |
| CRAI | CRA International | 11/06 | 183.1300 | -6.8100 | -3.59 | 68,636 | 38 | |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | 11/06 | 282.2700 | 0.6400 | 0.23 | 213,203 | 38 | |
| ESE | ESCO Technologies | 11/06 | 218.9200 | -3.4800 | -1.56 | 129,742 | 38 | |
| ABM | ABM Industries | 11/06 | 41.9700 | -1.7200 | -3.94 | 657,003 | 38 | |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare | 11/06 | 61.3600 | 1.5300 | 2.56 | 498,627 | 38 | |
| AIN | Albany | 11/06 | 54.0000 | -0.5900 | -1.08 | 1,178,688 | 38 | |
| PRIM | Primoris Services | 11/06 | 126.5800 | -3.7900 | -2.91 | 838,915 | 38 | |
| BHE | Benchmark Electronics | 11/06 | 45.3700 | -1.3300 | -2.85 | 544,364 | 38 | |
| SXT | Sensient Technologies | 11/06 | 91.9800 | -4.1100 | -4.28 | 388,199 | 38 | |
| AWR | American States Water Company | 11/06 | 74.9300 | 0.8600 | 1.16 | 463,753 | 38 | |
| SKYW | SkyWest | 11/06 | 96.8700 | -1.8600 | -1.88 | 239,187 | 38 | |
| LZB | La-Z-Boy | 11/06 | 31.1700 | -1.0400 | -3.23 | 345,717 | 38 | |
| LNN | Lindsay | 11/06 | 112.0100 | -3.0800 | -2.68 | 156,212 | 38 | |
| FDP | Fresh Del Monte Produce | 11/06 | 36.5100 | 0.0900 | 0.25 | 357,812 | 38 | |
| SCS | Steelcase | 11/06 | 15.7600 | -0.1700 | -1.07 | 1,312,675 | 38 | |
| NHC | National Healthcare | 11/06 | 125.0000 | 0.0700 | 0.06 | 82,634 | 38 | |
| CDE | Coeur Mining | 11/06 | 14.4400 | 0.2500 | 1.76 | 21,989,116 | 38 | |
| DNOW | DNOW | 11/06 | 13.5700 | -0.9900 | -6.80 | 6,179,817 | 38 | |
| AVA | Avista | 11/06 | 40.4200 | 0.6800 | 1.71 | 921,407 | 38 | |
| FSS | Federal Signal | 11/06 | 110.9500 | -2.1200 | -1.87 | 367,980 | 37 | |
| WTS | Watts Water | 11/06 | 263.5500 | -18.6900 | -6.62 | 412,363 | 37 | |
| HWKN | Hawkins | 11/06 | 126.7500 | -0.7200 | -0.56 | 167,466 | 37 | |
| SAH | Sonic Automotive | 11/06 | 59.6800 | -1.3800 | -2.26 | 347,712 | 37 | |
| CPK | Chesapeake Utilities | 11/06 | 133.1400 | 2.8100 | 2.16 | 146,505 | 37 | |
| TTMI | TTM Technologies | 11/06 | 68.1100 | -1.9500 | -2.78 | 2,382,583 | 37 | |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 11/06 | 95.1500 | -0.5600 | -0.59 | 175,553 | 37 | |
| PRLB | Proto Labs | 11/06 | 48.6400 | -1.1600 | -2.33 | 225,062 | 37 | |
| LRN | Stride | 11/06 | 70.6200 | -1.2800 | -1.78 | 1,808,680 | 37 | |
| GLDD | Great Lakes Dredge & Dock | 11/06 | 12.1900 | -0.3900 | -3.10 | 421,703 | 37 | |
| PL | Planet | 11/06 | 12.4600 | -0.7900 | -5.96 | 9,772,941 | 37 | |
| NWN | Northwest Natural Holding | 11/06 | 46.5900 | 0.5500 | 1.19 | 250,668 | 37 | |
| WMK | Weis Markets | 11/06 | 64.7900 | -1.0900 | -1.65 | 138,554 | 37 | |
| MTRN | Materion | 11/06 | 115.1400 | -0.8200 | -0.71 | 129,785 | 37 | |
| SCL | Stepan | 11/06 | 42.7700 | -1.1300 | -2.57 | 197,535 | 37 | |
| KFY | Korn Ferry | 11/06 | 64.9800 | -1.3900 | -2.09 | 469,490 | 37 | |
| SCSC | ScanSource, Inc. | 11/06 | 41.1900 | -0.6800 | -1.62 | 286,874 | 37 | |
| UVE | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC | 11/06 | 32.7700 | 0.0300 | 0.09 | 176,192 | 36 | |
| NX | Quanex Building Products | 11/06 | 13.0200 | -0.3600 | -2.69 | 416,725 | 36 | |
| HI | Hillenbrand | 11/06 | 31.6000 | 0 | 0 | 834,270 | 36 | |
| PLXS | Plexus | 11/06 | 143.5000 | -1.9800 | -1.36 | 185,930 | 36 | |
| MMS | Maximus | 11/06 | 83.0400 | -1.0200 | -1.21 | 326,405 | 36 | |
| GBX | Greenbrier Companies | 11/06 | 42.6500 | 0.0500 | 0.12 | 250,603 | 36 | |
| MMSI | Merit Medical Systems | 11/06 | 86.5100 | -0.6000 | -0.69 | 580,957 | 36 | |
| WWW | Wolverine World Wide | 11/06 | 15.6200 | -1.1000 | -6.58 | 5,510,261 | 36 | |
| DLX | Deluxe Corp. | 11/06 | 20.7500 | 2.5600 | 14.07 | 941,908 | 36 | |
| ARCB | ArcBest | 11/06 | 65.0300 | -5.7300 | -8.10 | 362,011 | 36 | |
| HAE | Haemonetics | 11/06 | 67.1100 | 16.3900 | 32.31 | 4,469,314 | 36 | |
| TNC | Tennant | 11/06 | 74.4600 | -0.4000 | -0.53 | 109,956 | 36 | |
| DBD | Diebold Nixdorf | 11/06 | 65.6000 | 2.3600 | 3.73 | 348,897 | 36 | |
| TRS | TriMas | 11/06 | 31.7900 | -0.8400 | -2.57 | 719,277 | 36 | |
| ATEN | A10 Networks | 11/06 | 17.7900 | -0.3400 | -1.88 | 928,375 | 36 | |
| PFS | Provident Financial Services | 11/06 | 18.3000 | -0.1900 | -1.03 | 665,582 | 36 | |
| AGX | Argan | 11/06 | 311.3800 | -13.5500 | -4.17 | 192,790 | 36 | |
| VRNT | Verint Systems | 11/06 | 20.2700 | -0.0100 | -0.05 | 588,628 | 36 | |
| DY | Dycom | 11/06 | 282.9200 | -7.2300 | -2.49 | 219,832 | 36 | |
| SAFT | Safety Insurance | 11/06 | 73.4800 | 1.5500 | 2.15 | 108,971 | 36 | |
| ALG | Alamo Group | 11/06 | 173.1400 | -4.0800 | -2.30 | 108,372 | 36 | |
| RUSHA | Rush Enterprises - Class A | 11/06 | 47.2700 | 0.2500 | 0.53 | 650,514 | 36 | |
| VVX | V2X | 11/06 | 56.5400 | 0.2900 | 0.52 | 476,123 | 36 | |
| OII | Oceaneering International | 11/06 | 22.6100 | -0.5600 | -2.42 | 755,655 | 36 | |
| NTCT | NetScout Systems | 11/06 | 29.2500 | 1.9400 | 7.10 | 877,214 | 36 | |
| ITRI | Itron | 11/06 | 105.9900 | -1.1600 | -1.08 | 706,409 | 36 | |
| DXPE | DXP Enterprises, Inc. | 11/06 | 100.3700 | -21.6400 | -17.74 | 416,534 | 36 | |
| DGII | Digi International | 11/06 | 35.5500 | -0.7200 | -1.99 | 110,188 | 36 | |
| CTS | CTS | 11/06 | 41.0100 | -2.2500 | -5.20 | 200,850 | 36 | |
| GIII | G-III Apparel Group | 11/06 | 27.5000 | -0.7500 | -2.65 | 320,292 | 36 | |
| DAKT | Daktronics | 11/06 | 19.2500 | -0.4900 | -2.48 | 290,268 | 35 | |
| BZH | Beazer Homes USA | 11/06 | 22.0500 | -0.2600 | -1.17 | 306,370 | 35 | |
| NMIH | NMI Holdings Inc | 11/06 | 36.0800 | -0.7500 | -2.04 | 488,249 | 35 | |
| CALM | Cal-Maine Foods | 11/06 | 87.9500 | -0.6100 | -0.69 | 618,203 | 35 | |
| MRTN | Marten Transport | 11/06 | 9.8000 | -0.2100 | -2.10 | 605,053 | 35 | |
| NJR | New Jersey Resources | 11/06 | 45.1900 | 0.5600 | 1.25 | 684,636 | 35 | |
| EXTR | Extreme Networks | 11/06 | 17.5100 | -0.1400 | -0.79 | 1,538,601 | 35 | |
| ADUS | Addus | 11/06 | 114.1900 | -5.6700 | -4.73 | 252,582 | 35 | |
| HL | Hecla Mining | 11/06 | 13.5500 | 1.4400 | 11.89 | 36,366,683 | 35 | |
| BCO | Brink's | 11/06 | 112.2700 | -1.5900 | -1.40 | 250,189 | 35 | |
| VSAT | ViaSat | 11/06 | 35.4900 | -2.4300 | -6.41 | 1,713,412 | 35 | |
| KAR | OPENLANE | 11/06 | 24.9400 | -1.1200 | -4.30 | 1,617,841 | 35 | |
| SIGI | Selective Insurance | 11/06 | 77.1500 | 0.1200 | 0.16 | 321,105 | 35 | |
| CBZ | CBIZ | 11/06 | 53.5800 | -1.9200 | -3.46 | 695,080 | 35 | |
| APOG | Apogee Enterprises | 11/06 | 34.5700 | -0.8700 | -2.45 | 275,059 | 35 | |
| DAN | Dana | 11/06 | 21.4400 | -0.0500 | -0.23 | 1,844,286 | 35 | |
| CNMD | CONMED | 11/06 | 44.2100 | -0.2300 | -0.52 | 848,711 | 35 | |
| KWR | Quaker Houghton | 11/06 | 131.9500 | -2.7300 | -2.03 | 140,275 | 35 | |
| DIOD | Diodes | 11/06 | 51.8000 | -0.5900 | -1.13 | 330,759 | 35 | |
| NBTB | NBT Bancorp | 11/06 | 40.8500 | -0.8700 | -2.09 | 153,751 | 35 | |
| WSBC | WesBanco | 11/06 | 30.3300 | -0.2700 | -0.88 | 318,678 | 35 | |
| MHO | M/I Homes | 11/06 | 126.8700 | -0.8800 | -0.69 | 156,960 | 35 | |
| LTC | LTC Properties Inc. | 11/06 | 35.5200 | -0.0600 | -0.17 | 388,248 | 35 | |
| PLOW | Douglas Dynamics | 11/06 | 31.1600 | -0.2300 | -0.73 | 195,023 | 35 | |
| IDT | IDT | 11/06 | 50.6900 | -0.7600 | -1.48 | 133,509 | 35 | |
| STC | Stewart Information | 11/06 | 69.4300 | 0.4500 | 0.65 | 177,686 | 35 | |
| SXC | SunCoke Energy Inc. | 11/06 | 6.6400 | -0.3100 | -4.46 | 1,787,045 | 35 | |
| STRL | Sterling Infrastructure | 11/06 | 388.6800 | -22.3900 | -5.45 | 523,663 | 35 | |
| CENTA | Central Garden & Pet - Class A Common Stock Nonvot | 11/06 | 28.1900 | -0.2200 | -0.77 | 377,596 | 35 | |
| CTRE | CareTrust REIT | 11/06 | 35.5600 | -0.4400 | -1.22 | 3,055,485 | 35 | |
| FBP | First BanCorp. | 11/06 | 19.6900 | -0.3300 | -1.65 | 2,049,354 | 35 | |
| FUL | H.B. Fuller | 11/06 | 57.2000 | -0.5500 | -0.95 | 426,677 | 35 | |
| PLUS | ePlus | 11/06 | 73.3700 | -0.7000 | -0.95 | 182,504 | 35 | |
| CWT | California Water Service | 11/06 | 46.3500 | -0.1600 | -0.34 | 363,238 | 35 | |
| OFG | OFG | 11/06 | 40.1000 | 0.1200 | 0.30 | 209,560 | 35 | |
| KMT | Kennametal | 11/06 | 26.0600 | 0.7900 | 3.13 | 1,586,899 | 35 | |
| WGO | Winnebago Industries Inc. | 11/06 | 36.2700 | -1.1100 | -2.97 | 439,457 | 35 | |
| OMCL | Omnicell | 11/06 | 35.7600 | 0.0200 | 0.06 | 519,731 | 35 |

