CBIZ Inc
〈CBZ〉
| 英文名稱 | CBIZ Inc | 交易代號 | CBZ |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 5959 Rockside Woods Blvd N.,Suite 600,Independence,Oh,United States | 公司網址 | http://www.cbiz.com/ |
| 市值 | 2,858,528,869 (2025/11/05) | 流通股數 | 54.10 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 10,000 | Registered Shareholders | 2,430 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數 | 所屬產業 | 商業服務/顧問 |
| 經營概述 | CBIZ, Inc.由Michael George DeGroote Sr.於1996年10月17日成立,總部設在俄亥俄州的Cleveland。公司針對在美國和加拿大的企業、個人、政府機構和非營利單位,提供專業的商業服務、產品和解決方案。公司透過三個業務集團提供其服務,包括金融服務、員工服務和國家業務。金融服務業務集團,提供會計、稅務及諮詢、內部審計、併購諮詢及評價服務;員工服務業務集團,提供員工福利諮詢、財產和意外險、退休計畫諮詢、薪酬、人壽保險、人力資源諮詢和和中高階主管職招募;國家業務集團,提供管理網路和硬體、醫療保健諮詢以及併購服務。 | ||
| 產業地位 | 會計、稅務、保險等諮詢服務商 | ||

