Danaos Corporation
                〈DAC〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDG | TransDigm Group | 10/29 | 1,316.0000 | -19.1200 | -1.43 | 243,795 | 48 | |
| CHTR | Charter Communications | 10/29 | 241.5600 | -7.3200 | -2.94 | 3,193,093 | 47 | |
| CLF | Cleveland-Cliffs | 10/29 | 14.0900 | 0 | 0 | 20,431,994 | 40 | |
| WBD | Warner Bros. Discovery | 10/29 | 21.3400 | 0.3500 | 1.67 | 32,710,644 | 38 | |
| CE | Celanese | 10/29 | 40.1200 | -1.0800 | -2.62 | 2,297,394 | 38 | |
| IRM | Iron Mountain | 10/29 | 101.3400 | -2.7100 | -2.60 | 1,032,855 | 37 | |
| HLT | Hilton | 10/29 | 260.3900 | -0.5100 | -0.20 | 2,098,556 | 37 | |
| SUN | Sunoco | 10/29 | 53.3900 | -0.0700 | -0.13 | 355,338 | 34 | |
| OMF | OneMain Holdings | 10/29 | 56.0200 | -1.8500 | -3.20 | 1,805,811 | 34 | |
| URI | United Rentals | 10/29 | 870.7800 | -4.8900 | -0.56 | 656,133 | 34 | |
| CME | CME Group Inc. | 10/29 | 261.5300 | -4.8000 | -1.80 | 2,926,233 | 31 | |
| NRG | NRG Energy | 10/29 | 178.5000 | 5.7400 | 3.32 | 2,483,095 | 30 | |
| WHR | Whirlpool | 10/29 | 74.5600 | -3.0200 | -3.89 | 1,664,982 | 28 | |
| SEE | Sealed Air | 10/29 | 33.6900 | -0.7200 | -2.09 | 1,076,206 | 26 | |
| THC | Tenet Healthcare | 10/29 | 209.1400 | 4.5200 | 2.21 | 1,422,483 | 26 | |
| ACI | Albertsons | 10/29 | 18.2700 | -0.2000 | -1.08 | 8,406,794 | 26 | |
| BALL | Ball | 10/29 | 47.7800 | -1.3100 | -2.67 | 2,539,140 | 25 | |
| BLDR | Builders FirstSource | 10/29 | 115.2900 | -4.0600 | -3.40 | 2,977,286 | 24 | |
| CAR | Avis Budget | 10/29 | 139.0500 | -6.7200 | -4.61 | 2,165,215 | 24 | |
| PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | 10/29 | 126.1100 | -4.0800 | -3.13 | 328,302 | 23 | |
| YUM | Yum! Brands | 10/29 | 139.1900 | -1.9000 | -1.35 | 1,620,806 | 22 | |
| SIRI | Sirius XM | 10/29 | 21.0600 | -0.3400 | -1.59 | 5,583,508 | 22 | |
| RKT | Rocket | 10/29 | 16.2400 | -1.2700 | -7.25 | 56,945,709 | 21 | |
| GPK | Graphic Packaging | 10/29 | 16.2800 | -0.9800 | -5.68 | 11,887,321 | 21 | |
| WCC | WESCO International | 10/29 | 228.2900 | 7.5200 | 3.41 | 1,568,790 | 21 | |
| SVC | Service Properties Trust | 10/29 | 2.1800 | -0.0400 | -1.80 | 1,009,620 | 21 | |
| VST | Vistra | 10/29 | 199.3700 | 8.7800 | 4.61 | 6,158,919 | 20 | |
| CYH | Community Health Systems | 10/29 | 4.2100 | 0.0900 | 2.18 | 4,401,991 | 20 | |
| CCK | Crown Holdings | 10/29 | 95.4900 | -2.2000 | -2.25 | 1,366,785 | 20 | |
| SM | SM Energy | 10/29 | 20.6200 | 0.0100 | 0.05 | 3,052,359 | 20 | |
| AAP | Advance Auto Parts | 10/29 | 55.1300 | -1.8700 | -3.28 | 2,289,744 | 20 | |
| SCI | Service Corporation | 10/29 | 80.0900 | -0.7500 | -0.93 | 1,399,709 | 20 | |
| RHP | Ryman Hospitality Properties, In | 10/29 | 86.6500 | 0.1800 | 0.21 | 606,186 | 20 | |
| STX | Seagate | 10/29 | 265.6200 | 42.6200 | 19.11 | 9,900,845 | 19 | |
| AA | Alcoa | 10/29 | 38.9100 | -0.4000 | -1.02 | 6,292,776 | 19 | |
| PPC | Pilgrim's Pride | 10/29 | 38.1200 | 0.1400 | 0.37 | 2,886,673 | 19 | |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 10/29 | 18.2700 | -0.1800 | -0.98 | 3,345,069 | 19 | |
| FTAI | FTAI Aviation | 10/29 | 174.0000 | -5.3900 | -3.00 | 1,941,145 | 19 | |
| NAVI | Navient | 10/29 | 11.6700 | -1.2700 | -9.81 | 1,956,794 | 18 | |
| MOH | Molina Healthcare Inc. | 10/29 | 160.2800 | -2.5600 | -1.57 | 1,830,349 | 18 | |
| MGM | MGM Resorts | 10/29 | 31.2100 | -0.7400 | -2.32 | 6,784,961 | 18 | |
| ST | Sensata Technologies | 10/29 | 32.6400 | 1.7900 | 5.80 | 2,941,662 | 18 | |
| NWL | Newell Brands | 10/29 | 4.9300 | -0.0700 | -1.40 | 6,669,808 | 18 | |
| HRI | Herc Holdings | 10/29 | 141.6700 | 3.0300 | 2.19 | 1,007,650 | 18 | |
| POST | Post Holdings | 10/29 | 104.2200 | -2.6100 | -2.44 | 865,714 | 18 | |
| HESM | Hess Midstream | 10/29 | 33.7500 | -0.1000 | -0.30 | 1,749,810 | 18 | |
| BBWI | Bath & Body Works | 10/29 | 24.9100 | -1.1800 | -4.52 | 5,935,477 | 18 | |
| FYBR | Frontier Communications Parent | 10/29 | 37.7300 | 0.1000 | 0.27 | 2,090,913 | 17 | |
| RIG | Transocean | 10/29 | 3.8300 | 0.0800 | 2.13 | 64,222,032 | 17 | |
| AAL | American Airlines | 10/29 | 12.9700 | 0.2600 | 2.05 | 45,282,677 | 16 | |
| KBH | KB Home | 10/29 | 62.7100 | -1.1100 | -1.74 | 2,055,758 | 16 | |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | 10/29 | 22.2200 | -0.1300 | -0.58 | 16,551,475 | 16 | |
| PR | Permian Resources | 10/29 | 12.5300 | 0.2300 | 1.87 | 10,992,552 | 16 | |
| UNIT | Uniti Group | 10/29 | 5.8400 | -0.2000 | -3.31 | 1,679,591 | 16 | |
| AES | The AES Corporation | 10/29 | 14.3700 | -0.0900 | -0.62 | 5,896,916 | 16 | |
| CCL | Carnival Corporation | 10/29 | 27.8700 | 0.0100 | 0.04 | 32,125,232 | 16 | |
| TNL | Travel + Leisure | 10/29 | 63.7800 | -0.8700 | -1.35 | 721,525 | 15 | |
| TMHC | Taylor Morrison Home | 10/29 | 59.0800 | -0.7700 | -1.29 | 1,331,544 | 15 | |
| M | Macy's | 10/29 | 19.5400 | -0.1600 | -0.81 | 7,191,455 | 15 | |
| BCO | Brink's | 10/29 | 112.7700 | -2.5100 | -2.18 | 186,701 | 15 | |
| CIVI | Civitas | 10/29 | 28.7600 | 0.5300 | 1.88 | 1,563,492 | 15 | |
| OI | O-I Glass | 10/29 | 11.5900 | -0.4800 | -3.98 | 2,631,293 | 15 | |
| ABG | Asbury Automotive | 10/29 | 237.3800 | 1.4900 | 0.63 | 265,772 | 15 | |
| CC | Chemours | 10/29 | 13.7600 | -0.0900 | -0.65 | 2,225,137 | 14 | |
| CRL | Charles River | 10/29 | 180.1500 | -7.7800 | -4.14 | 1,590,873 | 14 | |
| OLN | Olin | 10/29 | 21.3900 | 0.3600 | 1.71 | 4,719,617 | 14 | |
| ATI | ATI | 10/29 | 103.0000 | 4.4700 | 4.54 | 2,414,849 | 14 | |
| CHDN | Churchill Downs | 10/29 | 100.6400 | 1.0400 | 1.04 | 1,128,511 | 14 | |
| SPR | Spirit AeroSystems | 10/29 | 38.0800 | -1.6600 | -4.18 | 1,363,748 | 14 | |
| VFC | V.F. | 10/29 | 14.5500 | -0.0300 | -0.21 | 11,339,883 | 14 | |
| AM | Antero Midstream | 10/29 | 17.5300 | -0.0800 | -0.45 | 2,084,518 | 14 | |
| IQV | IQVIA | 10/29 | 217.8300 | -0.3000 | -0.14 | 2,781,519 | 13 | |
| FCFS | FirstCash | 10/29 | 148.0700 | -1.1900 | -0.80 | 338,283 | 13 | |
| OGN | Organon | 10/29 | 6.3400 | -0.3200 | -4.80 | 11,367,548 | 13 | |
| ENTG | Entegris | 10/29 | 94.5400 | 2.8300 | 3.09 | 3,775,949 | 13 | |
| DVA | DaVita | 10/29 | 126.5600 | -3.0500 | -2.35 | 1,567,537 | 13 | |
| CLH | Clean Harbors | 10/29 | 217.9200 | -28.2700 | -11.48 | 2,608,537 | 13 | |
| CNX | CNX Resources | 10/29 | 31.7700 | -0.1200 | -0.38 | 2,648,787 | 13 | |
| HUN | Huntsman | 10/29 | 8.6800 | -0.3700 | -4.09 | 3,834,967 | 13 | |
| DAN | Dana | 10/29 | 21.5600 | 1.5300 | 7.64 | 4,986,210 | 13 | |
| MTDR | Matador Resources | 10/29 | 39.7000 | 0.5000 | 1.28 | 2,549,541 | 13 | |
| CZR | Caesars Entertainment | 10/29 | 18.7250 | -3.3650 | -15.23 | 26,139,560 | 13 | |
| CCO | Clear Channel Outdoor | 10/29 | 1.9400 | -0.0400 | -2.02 | 3,615,986 | 13 | |
| GEL | Genesis Energy - Common Units | 10/29 | 15.9800 | -0.2000 | -1.24 | 287,884 | 13 | |
| AXTA | Axalta Coating | 10/29 | 29.4800 | -0.2200 | -0.74 | 6,441,099 | 13 | |
| LGIH | LGI Homes | 10/29 | 42.5300 | -2.3300 | -5.19 | 558,338 | 13 | |
| BDN | Brandywine Realty Trust | 10/29 | 3.4600 | -0.1100 | -3.08 | 3,338,568 | 13 | |
| VOD | Vodafone | 10/29 | 11.9000 | -0.3350 | -2.74 | 8,792,116 | 13 | |
| XYZ | Block | 10/29 | 76.5100 | -3.6700 | -4.58 | 8,029,398 | 13 | |
| GT | Goodyear Tire & Rubber | 10/29 | 7.0200 | -0.0600 | -0.85 | 7,090,295 | 13 | |
| CNR | Core Natural Resources | 10/29 | 78.5400 | -1.7900 | -2.23 | 650,505 | 13 | |
| LAMR | Lamar Advertising | 10/29 | 116.4200 | -2.9600 | -2.48 | 376,116 | 13 | |
| GTN | Gray Media | 10/29 | 4.4000 | -0.1000 | -2.22 | 1,750,711 | 13 | |
| ET | Energy Transfer | 10/29 | 16.9300 | -0.0600 | -0.35 | 13,030,221 | 13 | |
| LW | Lamb Weston | 10/29 | 63.1800 | -2.3900 | -3.64 | 2,081,459 | 12 | |
| FUN | Six Flags Entertainment | 10/29 | 23.7400 | -2.2300 | -8.59 | 4,266,512 | 12 | |
| CCS | Century Communities | 10/29 | 61.2200 | -2.5200 | -3.95 | 433,992 | 12 | |
| ADT | ADT | 10/29 | 8.5900 | -0.1200 | -1.38 | 5,924,447 | 12 | |
| LADR | Ladder Capital Corp | 10/29 | 10.7400 | -0.0300 | -0.28 | 823,814 | 12 | |
| CSTM | Constellium | 10/29 | 16.2700 | -0.6400 | -3.78 | 3,189,300 | 12 | |
| ALSN | Allison Transmission | 10/29 | 81.5900 | -0.5200 | -0.63 | 1,423,745 | 12 | |
| LAD | Lithia Motors | 10/29 | 321.9300 | 3.5700 | 1.12 | 309,521 | 12 | 
 
    

