Stock Yards Bancorp, Inc.
〈SYBT〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCO | City Holding | 11/05 | 120.1000 | 1.1800 | 0.99 | 69,095 | 53 | |
| LKFN | Lakeland Financial | 11/05 | 58.3100 | 0.8700 | 1.51 | 95,043 | 51 | |
| NBTB | NBT Bancorp | 11/05 | 41.7200 | 0.9900 | 2.43 | 190,739 | 51 | |
| EFSC | Enterprise Financial Services | 11/05 | 53.8000 | 0.6700 | 1.26 | 126,049 | 51 | |
| BANF | BancFirst | 11/05 | 110.6400 | 1.8100 | 1.66 | 77,156 | 51 | |
| FBP | First BanCorp. | 11/05 | 20.0200 | 0.3200 | 1.62 | 1,018,150 | 50 | |
| WSBC | WesBanco | 11/05 | 30.6000 | 0.5400 | 1.80 | 462,825 | 49 | |
| PFS | Provident Financial Services | 11/05 | 18.4900 | 0.2000 | 1.09 | 795,222 | 48 | |
| FRME | First Merchants | 11/05 | 36.1200 | 0.4500 | 1.26 | 219,010 | 48 | |
| MGRC | McGrath RentCorp | 11/05 | 107.6500 | -0.0100 | -0.01 | 80,992 | 48 | |
| IBOC | International Bancshares | 11/05 | 68.6700 | 0.9200 | 1.36 | 262,653 | 48 | |
| CVBF | CVB Financial | 11/05 | 18.6800 | 0.2200 | 1.19 | 580,864 | 48 | |
| OFG | OFG | 11/05 | 39.9800 | 0.4600 | 1.16 | 264,669 | 47 | |
| INDB | Independent Bank Corp. | 11/05 | 69.7400 | 1.6100 | 2.36 | 337,727 | 47 | |
| TRMK | Trustmark Corporation | 11/05 | 38.2000 | 0.7200 | 1.92 | 314,110 | 47 | |
| WSFS | WSFS Financial | 11/05 | 53.9400 | 1.2500 | 2.37 | 381,818 | 46 | |
| BANR | Banner | 11/05 | 60.4100 | 0.3800 | 0.63 | 191,694 | 46 | |
| TOWN | TowneBank | 11/05 | 32.7600 | 0.1800 | 0.55 | 356,053 | 46 | |
| CBU | Community Financial System | 11/05 | 56.6900 | 1.0000 | 1.80 | 159,508 | 46 | |
| FFBC | First Financial Bancorp. | 11/05 | 23.9600 | 0.3800 | 1.61 | 396,712 | 46 | |
| SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | 11/05 | 30.5950 | 0.3250 | 1.07 | 653,811 | 46 | |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | 11/05 | 85.2200 | 1.4600 | 1.74 | 534,960 | 45 | |
| HMN | Horace Mann Educators Corp. | 11/05 | 46.7500 | 1.5100 | 3.34 | 369,992 | 45 | |
| WABC | Westamerica Bancorporation | 11/05 | 47.5800 | 0.3500 | 0.74 | 116,822 | 45 | |
| TBBK | The Bancorp | 11/05 | 62.7100 | 0.5400 | 0.87 | 1,005,929 | 45 | |
| HOMB | Home BancShares | 11/05 | 27.1000 | 0.0800 | 0.30 | 857,076 | 45 | |
| CASH | Pathward Financial | 11/05 | 67.5400 | 0.5200 | 0.78 | 268,618 | 44 | |
| STBA | S&T Bancorp, Inc. | 11/05 | 37.9500 | 0.7600 | 2.04 | 173,628 | 44 | |
| FULT | Fulton Financial | 11/05 | 17.6100 | 0.2800 | 1.62 | 1,222,966 | 44 | |
| CATY | Cathay General Bancorp | 11/05 | 46.5100 | 0.6800 | 1.48 | 368,315 | 44 | |
| SFNC | Simmons First National | 11/05 | 17.6900 | 0.1900 | 1.09 | 1,138,832 | 44 | |
| BUSE | First Busey | 11/05 | 23.0600 | 0.4000 | 1.77 | 395,829 | 44 | |
| MWA | Mueller Water Products | 11/05 | 26.0600 | 0.2500 | 0.97 | 1,115,588 | 44 | |
| HNI | HNI | 11/05 | 40.1800 | -0.0400 | -0.10 | 508,463 | 44 | |
| PRK | Park National | 11/05 | 155.3200 | 3.5900 | 2.37 | 52,894 | 44 | |
| PSMT | PriceSmart | 11/05 | 119.2800 | 2.2800 | 1.95 | 288,578 | 44 | |
| SRCE | 1st Source | 11/05 | 61.0100 | 0.9000 | 1.50 | 83,533 | 44 | |
| TCBK | TriCo Bancshares | 11/05 | 45.4700 | 1.0700 | 2.41 | 149,000 | 43 | |
| FIBK | First Interstate BancSystem | 11/05 | 32.2000 | 0.5100 | 1.61 | 778,611 | 43 | |
| CALM | Cal-Maine Foods | 11/05 | 88.5600 | -0.2900 | -0.33 | 658,544 | 43 | |
| HWKN | Hawkins | 11/05 | 127.4700 | -0.9700 | -0.76 | 140,337 | 43 | |
| CSGS | CSG Systems | 11/05 | 78.3000 | 0.1500 | 0.19 | 1,027,209 | 43 | |
| MCY | Mercury General Corporation | 11/05 | 81.7500 | 1.9800 | 2.48 | 464,779 | 43 | |
| RNST | Renasant | 11/05 | 34.3000 | 0.4600 | 1.36 | 429,861 | 43 | |
| FFIN | First Financial Bankshares | 11/05 | 31.2200 | 0.5700 | 1.86 | 541,308 | 43 | |
| PRIM | Primoris Services | 11/05 | 130.3700 | 2.3500 | 1.84 | 1,254,674 | 43 | |
| DCOM | Dime Community Bancshares | 11/05 | 26.6200 | 0.4000 | 1.53 | 229,541 | 43 | |
| NWBI | Northwest Bancshares | 11/05 | 11.9900 | 0.2200 | 1.87 | 791,542 | 43 | |
| MGEE | MGE Energy Inc. | 11/05 | 84.4700 | 1.1800 | 1.42 | 130,669 | 43 | |
| CAKE | Cheesecake Factory | 11/05 | 48.2000 | 0.4500 | 0.94 | 1,010,171 | 42 | |
| GVA | Granite Construction | 11/05 | 102.7600 | 0.3600 | 0.35 | 558,614 | 42 | |
| DORM | Dorman Products | 11/05 | 131.3700 | 0.1400 | 0.11 | 186,288 | 42 | |
| LRN | Stride | 11/05 | 71.9000 | 0.8300 | 1.17 | 2,304,312 | 42 | |
| ABCB | Ameris Bancorp | 11/05 | 73.1400 | 0.6900 | 0.95 | 318,715 | 42 | |
| CDE | Coeur Mining | 11/05 | 14.1900 | 0.3700 | 2.68 | 20,509,620 | 42 | |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | 11/05 | 26.6400 | 0.3500 | 1.33 | 1,211,875 | 42 | |
| AGX | Argan | 11/05 | 324.9300 | 21.7300 | 7.17 | 323,399 | 42 | |
| WAFD | WaFd | 11/05 | 30.1200 | 0.1700 | 0.57 | 868,961 | 42 | |
| HURN | Huron Consulting Group | 11/05 | 167.5700 | 2.6500 | 1.61 | 186,660 | 42 | |
| FBNC | First Bancorp | 11/05 | 50.7000 | 1.1500 | 2.32 | 140,347 | 42 | |
| HLIT | Harmonic | 11/05 | 10.4400 | 0.0100 | 0.10 | 1,119,799 | 42 | |
| RBCAA | Republic Bancorp, Inc. | 11/05 | 66.4100 | 1.1000 | 1.68 | 20,616 | 42 | |
| CPK | Chesapeake Utilities | 11/05 | 130.3300 | -1.3100 | -1.00 | 101,943 | 42 | |
| MCRI | Monarch Casino & Resort | 11/05 | 91.2700 | 1.4200 | 1.58 | 100,215 | 42 | |
| BANC | Banc of California | 11/05 | 17.0600 | 0.3000 | 1.79 | 1,590,755 | 42 | |
| CUBI | Customers Bancorp | 11/05 | 67.6000 | 0.6700 | 1.00 | 347,827 | 42 | |
| UMBF | UMB Financial | 11/05 | 107.1600 | 0.8800 | 0.83 | 425,709 | 42 | |
| VSEC | VSE | 11/05 | 175.9400 | -2.8600 | -1.60 | 223,438 | 42 | |
| GFF | Griffon | 11/05 | 73.3700 | -0.5000 | -0.68 | 319,042 | 41 | |
| WOR | Worthington Enterprises | 11/05 | 56.1600 | 1.2500 | 2.28 | 164,899 | 41 | |
| NMIH | NMI Holdings Inc | 11/05 | 36.8300 | -0.6900 | -1.84 | 847,732 | 41 | |
| SKYW | SkyWest | 11/05 | 98.7300 | 3.6900 | 3.88 | 343,097 | 41 | |
| BOH | Bank of Hawaii | 11/05 | 65.5600 | 1.0600 | 1.64 | 322,180 | 41 | |
| AWR | American States Water Company | 11/05 | 74.0700 | -0.5100 | -0.68 | 479,475 | 41 | |
| KALU | Kaiser Aluminum | 11/05 | 92.5600 | 1.3100 | 1.44 | 133,705 | 41 | |
| ALG | Alamo Group | 11/05 | 177.2200 | 2.4300 | 1.39 | 70,201 | 41 | |
| SAH | Sonic Automotive | 11/05 | 61.0600 | -0.3400 | -0.55 | 281,709 | 41 | |
| NIC | Nicolet Bankshares | 11/05 | 124.0000 | 3.7200 | 3.09 | 204,423 | 41 | |
| ATEN | A10 Networks | 11/05 | 18.1300 | 0.6100 | 3.48 | 954,445 | 41 | |
| PLXS | Plexus | 11/05 | 145.4800 | 5.9900 | 4.29 | 121,688 | 41 | |
| WDFC | WD-40 | 11/05 | 198.0150 | 0.5550 | 0.28 | 92,295 | 41 | |
| ONB | Old National Bancorp | 11/05 | 20.6800 | 0.2300 | 1.12 | 2,265,888 | 40 | |
| CRAI | CRA International | 11/05 | 189.9400 | 1.6500 | 0.88 | 125,986 | 40 | |
| FCFS | FirstCash | 11/05 | 162.1800 | 2.3100 | 1.44 | 444,025 | 40 | |
| CNO | CNO Financial Group Inc. | 11/05 | 40.3300 | -0.9800 | -2.37 | 732,489 | 40 | |
| IDCC | InterDigital | 11/05 | 385.8200 | 4.3000 | 1.13 | 367,702 | 40 | |
| UNF | UniFirst | 11/05 | 151.8100 | -0.0500 | -0.03 | 84,475 | 40 | |
| MMSI | Merit Medical Systems | 11/05 | 87.1100 | -1.3600 | -1.54 | 874,936 | 40 | |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | 11/05 | 281.6300 | 4.0900 | 1.47 | 109,022 | 40 | |
| AGM | Federal Agricultural Mortgage - Class C | 11/05 | 170.2200 | 4.7400 | 2.86 | 125,819 | 40 | |
| MRCY | Mercury Systems | 11/05 | 78.1900 | 2.4800 | 3.28 | 845,771 | 40 | |
| NNI | Nelnet, Inc. | 11/05 | 130.0100 | -0.4700 | -0.36 | 140,108 | 40 | |
| SIGI | Selective Insurance | 11/05 | 77.0300 | 1.6500 | 2.19 | 565,657 | 40 | |
| MYRG | MYR Group, Inc. | 11/05 | 235.7900 | 5.6500 | 2.46 | 244,622 | 40 | |
| BKE | Buckle | 11/05 | 57.7400 | 2.6200 | 4.75 | 760,229 | 40 | |
| HCI | HCI Group, Inc. | 11/05 | 203.6100 | -2.5400 | -1.23 | 297,921 | 40 | |
| PLMR | Palomar Holdings | 11/05 | 116.7100 | 1.1800 | 1.02 | 167,273 | 40 | |
| UBSI | United Bankshares | 11/05 | 36.4600 | 0.4600 | 1.28 | 564,088 | 40 | |
| CTBI | Community Trust Bancorp | 11/05 | 52.7200 | 0.8900 | 1.72 | 68,463 | 40 | |
| SFBS | ServisFirst Bank | 11/05 | 71.1600 | 1.0400 | 1.48 | 230,369 | 40 | |
| KFY | Korn Ferry | 11/05 | 66.3700 | 1.0200 | 1.56 | 345,349 | 40 | |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | 11/05 | 33.0900 | 0.4900 | 1.50 | 349,803 | 40 | |
| GBCI | Glacier Bancorp | 11/05 | 41.9200 | 1.0500 | 2.57 | 1,289,720 | 40 |

