ICF International, Inc.
〈ICFI〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABM | ABM Industries | 11/05 | 43.6900 | 0.6600 | 1.53 | 394,569 | 17,239 | |
| 0 | ACN | Accenture | 11/05 | 247.8200 | 4.9200 | 2.03 | 3,631,847 | 900,044 | |
| 0 | ACTG | Acacia Research | 11/05 | 3.6200 | 0.3400 | 10.37 | 616,744 | 2,233 | |
| 0 | ADP | Automatic Data Processing | 11/05 | 259.5700 | 0.3500 | 0.14 | 2,213,323 | 574,512 | |
| 0 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | 11/05 | 40.3100 | 2.4600 | 6.50 | 1,426,886 | 57,518 | |
| 0 | CACI | CACI International | 11/05 | 588.5700 | 3.8300 | 0.65 | 239,494 | 140,959 | |
| 0 | CASS | Cass Information Systems | 11/05 | 40.4200 | 1.2700 | 3.24 | 67,190 | 2,716 | |
| 0 | CBZ | CBIZ | 11/05 | 55.5000 | 0.4400 | 0.80 | 587,755 | 32,620 | |
| 0 | CRAI | CRA International | 11/05 | 189.9400 | 1.6500 | 0.88 | 125,986 | 23,930 | |
| 0 | CSGS | CSG Systems | 11/05 | 78.3000 | 0.1500 | 0.19 | 1,027,209 | 80,430 | |
| 0 | DLX | Deluxe Corp. | 11/05 | 18.1900 | -0.0400 | -0.22 | 396,069 | 7,204 | |
| 0 | EXLS | ExlService | 11/05 | 39.4700 | -0.0800 | -0.20 | 1,257,851 | 49,647 | |
| 0 | FC | Franklin Covey | 11/05 | 17.6800 | 0.8600 | 5.11 | 173,698 | 3,071 | |
| 0 | FCN | FTI Consulting, Inc. | 11/05 | 166.8100 | -0.5700 | -0.34 | 404,050 | 67,400 | |
| 0 | FORR | Forrester Research | 11/05 | 7.8100 | 0.2300 | 3.03 | 134,012 | 1,047 | |
| 0 | G | Genpact | 11/05 | 38.8200 | 0.3900 | 1.01 | 2,479,552 | 96,256 | |
| 0 | GEO | Geo Group | 11/05 | 16.8100 | 0.4300 | 2.63 | 2,572,452 | 43,243 | |
| 0 | HCKT | Hackett Group | 11/05 | 18.9400 | 1.2800 | 7.25 | 1,281,116 | 24,264 | |
| 0 | HCSG | Healthcare Services | 11/05 | 17.9900 | -0.0400 | -0.22 | 859,162 | 15,456 | |
| 0 | HRB | H&R Block, Inc. | 11/05 | 50.5800 | 0.6000 | 1.20 | 1,283,030 | 64,896 | |
| 0 | HURN | Huron Consulting Group | 11/05 | 167.5700 | 2.6500 | 1.61 | 186,660 | 31,279 | |
| 1 | ICFI | ICF | 11/05 | 83.1900 | 2.5300 | 3.14 | 234,505 | 19,508 | |
| 0 | III | Information Services Group | 11/05 | 5.8500 | -0.0600 | -1.02 | 285,113 | 1,668 | |
| 0 | IT | Gartner | 11/05 | 237.1200 | 9.9500 | 4.38 | 1,322,819 | 313,667 | |
| 0 | LPSN | LivePerson | 11/05 | 5.8400 | 0.0500 | 0.86 | 143,933 | 841 | |
| 0 | MANH | Manhattan Associates | 11/05 | 180.1300 | 1.6800 | 0.94 | 548,336 | 98,772 | |
| 0 | MARA | MARA Holdings | 11/05 | 17.1300 | 0.5100 | 3.07 | 43,785,834 | 750,051 | |
| 0 | MMS | Maximus | 11/05 | 84.0600 | 0.2100 | 0.25 | 297,710 | 25,026 | |
| 0 | NCI | Neo-Concept International | 11/05 | 1.3600 | -0.1290 | -8.66 | 9,623 | 13 | |
| 0 | NWL | Newell Brands | 11/05 | 3.2200 | 0.0800 | 2.55 | 15,153,725 | 48,795 | |
| 0 | OMEX | Odyssey Marine Exploration | 11/05 | 1.9600 | 0.1700 | 9.50 | 1,909,082 | 3,742 | |
| 0 | RGP | Resources Connection | 11/05 | 4.7500 | 0.2000 | 4.40 | 410,481 | 1,950 | |
| 0 | SGRP | SPAR Group | 11/05 | 1.0850 | -0.0298 | -2.67 | 83,299 | 90 | |
| 0 | SPB | Spectrum Brands | 11/05 | 55.2900 | 0.9100 | 1.67 | 186,045 | 10,286 | |
| 0 | TNC | Tennant | 11/05 | 74.8600 | -0.4300 | -0.57 | 132,708 | 9,935 | |
| 0 | VSEC | VSE | 11/05 | 175.9400 | -2.8600 | -1.60 | 223,438 | 39,312 | |
| 0 | WINA | Winmark Corporation | 11/05 | 421.8200 | 7.9800 | 1.93 | 133,536 | 56,328 | |
| 0 | WIT | Wipro | 11/05 | 2.6300 | 0.0500 | 1.94 | 4,588,899 | 12,069 | |
| 0 | WNS | WNS (Holdings) | 10/16 | 76.4800 | 0.0800 | 0.10 | 2,862,529 | 218,926 |




