UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC
〈UVE〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AAME | Atlantic American | 11/05 | 2.9800 | 0.0300 | 1.02 | 7,870 | 23 | |
| 0 | ACGL | Arch Capital Group | 11/05 | 87.5500 | 0.0800 | 0.09 | 2,396,001 | 209,770 | |
| 0 | AEG | Aegon | 11/05 | 7.5000 | 0.0300 | 0.40 | 5,313,589 | 39,852 | |
| 0 | AFG | American Financial Group | 11/05 | 135.1800 | 3.6800 | 2.80 | 594,587 | 80,376 | |
| 0 | AIG | AIG | 11/05 | 76.3200 | -4.3900 | -5.44 | 7,972,187 | 608,437 | |
| 0 | ALL | Allstate | 11/05 | 194.7500 | -0.5100 | -0.26 | 1,381,014 | 268,952 | |
| 0 | ALLY | Ally Financial Inc. | 11/05 | 39.9500 | 0.3300 | 0.83 | 3,384,834 | 135,224 | |
| 0 | AXS | Axis Capital Holdings | 11/05 | 96.7900 | 0.8100 | 0.84 | 669,675 | 64,818 | |
| 0 | CB | Chubb | 11/05 | 283.2600 | -2.3900 | -0.84 | 1,373,245 | 388,985 | |
| 0 | CINF | Cincinnati Financial | 11/05 | 160.0400 | 2.6500 | 1.68 | 520,441 | 83,291 | |
| 0 | CNA | CNA Financial Corp. | 11/05 | 44.6600 | 0.3100 | 0.70 | 382,873 | 17,099 | |
| 0 | CRD.A | Crawford CL 'A' | 11/05 | 11.2200 | 0.1900 | 1.72 | 90,450 | 1,015 | |
| 0 | CRD.B | Crawford CL 'B' | 11/05 | 10.2400 | 0.1400 | 1.39 | 38,990 | 399 | |
| 0 | DGICA | Donegal Group - Class A Common Stock | 11/05 | 19.2600 | 0.4300 | 2.28 | 157,562 | 3,035 | |
| 0 | DGICB | Donegal Group - Class B Common Stock | 10/31 | 15.3306 | -0.1694 | -1.09 | 486 | 7 | |
| 0 | EG | Everest Group | 11/05 | 321.9900 | 4.3000 | 1.35 | 605,504 | 194,966 | |
| 0 | EIG | Employers Holdings Inc. | 11/05 | 37.6500 | 0.1200 | 0.32 | 210,860 | 7,939 | |
| 0 | ERIE | Erie Indemnity | 11/05 | 288.1600 | -1.2600 | -0.44 | 122,049 | 35,170 | |
| 0 | FAF | First American | 11/05 | 62.4600 | -0.2100 | -0.34 | 1,027,986 | 64,208 | |
| 0 | FNF | Fidelity National Financial | 11/05 | 55.1600 | -0.6700 | -1.20 | 1,264,356 | 69,742 | |
| 0 | GBLI | Global Indemnity | 11/05 | 29.2500 | 0.1150 | 0.39 | 1,258 | 37 | |
| 0 | HCI | HCI Group, Inc. | 11/05 | 203.6100 | -2.5400 | -1.23 | 297,921 | 60,660 | |
| 0 | HIG | The Hartford | 11/05 | 128.2300 | 0.2900 | 0.23 | 1,484,600 | 190,370 | |
| 0 | HMN | Horace Mann Educators Corp. | 11/05 | 46.7500 | 1.5100 | 3.34 | 369,992 | 17,297 | |
| 0 | HRTG | Heritage Insurance | 11/05 | 24.7600 | 0.8500 | 3.55 | 373,957 | 9,259 | |
| 0 | HTH | Hilltop Holdings Inc. | 11/05 | 33.0900 | 0.4900 | 1.50 | 349,803 | 11,575 | |
| 0 | ITIC | Investors Title | 11/05 | 282.9000 | 17.7700 | 6.70 | 23,483 | 6,643 | |
| 0 | JRVR | James River Group | 11/05 | 5.5500 | -0.4000 | -6.72 | 366,663 | 2,035 | |
| 0 | KFS | Kingsway Financial Services | 11/05 | 14.6300 | 0.5800 | 4.13 | 53,144 | 777 | |
| 0 | KMPR | Kemper | 11/05 | 42.6300 | -1.1200 | -2.56 | 2,362,853 | 100,728 | |
| 0 | MBI | MBIA, Inc. | 11/05 | 7.4100 | 0.6300 | 9.29 | 616,412 | 4,568 | |
| 0 | MCY | Mercury General Corporation | 11/05 | 81.7500 | 1.9800 | 2.48 | 464,779 | 37,996 | |
| 0 | MTG | MGIC Investment Corporation | 11/05 | 28.0700 | 0 | 0 | 1,935,037 | 54,316 | |
| 0 | NMIH | NMI Holdings Inc | 11/05 | 36.8300 | -0.6900 | -1.84 | 847,732 | 31,222 | |
| 0 | ORI | Old Republic International Corporation | 11/05 | 40.6900 | 0.6200 | 1.55 | 1,541,389 | 62,719 | |
| 0 | PGR | Progressive | 11/05 | 208.9400 | -0.6500 | -0.31 | 3,520,569 | 735,588 | |
| 0 | PRA | ProAssurance | 11/05 | 24.0300 | 0.0100 | 0.04 | 502,725 | 12,080 | |
| 0 | RDN | Radian Group | 11/05 | 34.0100 | -0.3000 | -0.87 | 1,529,887 | 52,031 | |
| 0 | RLI | RLI | 11/05 | 60.5500 | -0.0400 | -0.07 | 556,974 | 33,725 | |
| 0 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 11/05 | 267.3700 | 4.7800 | 1.82 | 458,831 | 122,678 | |
| 0 | SAFT | Safety Insurance | 11/05 | 71.9300 | 1.5600 | 2.22 | 72,328 | 5,203 | |
| 0 | SIGI | Selective Insurance | 11/05 | 77.0300 | 1.6500 | 2.19 | 565,657 | 43,573 | |
| 0 | SPRU | Spruce Power | 11/05 | 2.6600 | -0.0100 | -0.37 | 31,756 | 84 | |
| 0 | TEAD | Teads Holding | 11/05 | 1.4700 | 0.1100 | 8.09 | 364,209 | 535 | |
| 0 | THG | Hanover Insurance Group Inc. | 11/05 | 176.0100 | 0.8400 | 0.48 | 206,657 | 36,374 | |
| 0 | TRV | Travelers | 11/05 | 276.6500 | -0.6300 | -0.23 | 1,158,405 | 320,473 | |
| 0 | UFCS | United Fire Group | 11/05 | 35.4400 | 4.5400 | 14.69 | 333,394 | 11,815 | |
| 0 | UHAL | U-Haul | 11/05 | 53.4000 | -0.1800 | -0.34 | 152,510 | 8,144 | |
| 1 | UVE | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC | 11/05 | 32.7400 | 0.4700 | 1.46 | 229,911 | 7,527 | |
| 0 | VOYA | Voya Financial | 11/05 | 71.1300 | -2.5200 | -3.42 | 2,256,875 | 160,532 | |
| 0 | VRSK | Verisk Analytics | 11/05 | 214.0500 | -5.9500 | -2.70 | 1,700,219 | 363,932 | |
| 0 | WRB | W.R. Berkley | 11/05 | 74.7200 | 0.6700 | 0.90 | 2,420,008 | 180,823 | |
| 0 | WTM | White Mountains Insurance Group Ltd. | 11/05 | 1,897.4200 | -23.1800 | -1.21 | 17,184 | 32,605 |




