Employers Holdings Inc
〈EIG〉
| 英文名稱 | Employers Holdings Inc | 交易代號 | EIG |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
| 地址 | 5340 Kietzke Lane,Suite 202,Reno,Nv,United States | 公司網址 | http://www.employers.com |
| 市值 | 998,772,343 (2025/11/06) | 流通股數 | 22.71 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 715 | Registered Shareholders | 648 |
| 所屬指數 | 羅素2000 指數,羅素3000 指數,核心標普小型股指數指數,美國保險業指數 | 所屬產業 | 產險 |
| 經營概述 | Employers Holdings, Inc.創立於2000年,總部位於內華達州的雷諾,透過旗下子公司經營商業物業和意外傷害保險。公司提供員工補償保險給在中低危險產業的小企業。公司透過獨立在地、區域和國內代理商和經紀人,還有公司的夥伴和結盟企業以及和國內、區域和地區的貿易團體與協會的關係來銷售它的產品。 | ||
| 產業地位 | 在美國經營商業財產及災害保險業務 | ||

