McGrath Rentcorp
〈MGRC〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFF | Griffon | 11/05 | 73.3700 | -0.5000 | -0.68 | 319,042 | 62 | |
| PLXS | Plexus | 11/05 | 145.4800 | 5.9900 | 4.29 | 121,688 | 60 | |
| HNI | HNI | 11/05 | 40.1800 | -0.0400 | -0.10 | 508,463 | 59 | |
| AZZ | AZZ Incorporated | 11/05 | 103.6200 | 3.4000 | 3.39 | 311,793 | 58 | |
| BANF | BancFirst | 11/05 | 110.6400 | 1.8100 | 1.66 | 77,156 | 58 | |
| UNF | UniFirst | 11/05 | 151.8100 | -0.0500 | -0.03 | 84,475 | 58 | |
| ENS | Enersys | 11/05 | 126.8600 | 3.7500 | 3.05 | 561,688 | 58 | |
| CSGS | CSG Systems | 11/05 | 78.3000 | 0.1500 | 0.19 | 1,027,209 | 58 | |
| AWR | American States Water Company | 11/05 | 74.0700 | -0.5100 | -0.68 | 479,475 | 58 | |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare | 11/05 | 59.8300 | -0.7000 | -1.16 | 527,651 | 58 | |
| GVA | Granite Construction | 11/05 | 102.7600 | 0.3600 | 0.35 | 558,614 | 57 | |
| PRIM | Primoris Services | 11/05 | 130.3700 | 2.3500 | 1.84 | 1,254,674 | 57 | |
| NBTB | NBT Bancorp | 11/05 | 41.7200 | 0.9900 | 2.43 | 190,739 | 56 | |
| HWKN | Hawkins | 11/05 | 127.4700 | -0.9700 | -0.76 | 140,337 | 56 | |
| WSBC | WesBanco | 11/05 | 30.6000 | 0.5400 | 1.80 | 462,825 | 56 | |
| HMN | Horace Mann Educators Corp. | 11/05 | 46.7500 | 1.5100 | 3.34 | 369,992 | 56 | |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | 11/05 | 26.6400 | 0.3500 | 1.33 | 1,211,875 | 56 | |
| KFY | Korn Ferry | 11/05 | 66.3700 | 1.0200 | 1.56 | 345,349 | 56 | |
| CHCO | City Holding | 11/05 | 120.1000 | 1.1800 | 0.99 | 69,095 | 55 | |
| RUSHA | Rush Enterprises - Class A | 11/05 | 47.0200 | 0.3400 | 0.73 | 867,328 | 55 | |
| SXT | Sensient Technologies | 11/05 | 96.0900 | 4.8100 | 5.27 | 478,922 | 55 | |
| CALM | Cal-Maine Foods | 11/05 | 88.5600 | -0.2900 | -0.33 | 658,544 | 55 | |
| MWA | Mueller Water Products | 11/05 | 26.0600 | 0.2500 | 0.97 | 1,115,588 | 55 | |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 11/05 | 95.7100 | 2.0800 | 2.22 | 187,797 | 55 | |
| PRGS | Progress Software | 11/05 | 42.8600 | 0.7300 | 1.73 | 604,383 | 55 | |
| HURN | Huron Consulting Group | 11/05 | 167.5700 | 2.6500 | 1.61 | 186,660 | 55 | |
| MYRG | MYR Group, Inc. | 11/05 | 235.7900 | 5.6500 | 2.46 | 244,622 | 55 | |
| SIGI | Selective Insurance | 11/05 | 77.0300 | 1.6500 | 2.19 | 565,657 | 54 | |
| MGEE | MGE Energy Inc. | 11/05 | 84.4700 | 1.1800 | 1.42 | 130,669 | 54 | |
| WTS | Watts Water | 11/05 | 282.2400 | 7.5500 | 2.75 | 298,262 | 54 | |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | 11/05 | 281.6300 | 4.0900 | 1.47 | 109,022 | 54 | |
| IBOC | International Bancshares | 11/05 | 68.6700 | 0.9200 | 1.36 | 262,653 | 54 | |
| SKYW | SkyWest | 11/05 | 98.7300 | 3.6900 | 3.88 | 343,097 | 54 | |
| PSMT | PriceSmart | 11/05 | 119.2800 | 2.2800 | 1.95 | 288,578 | 53 | |
| DORM | Dorman Products | 11/05 | 131.3700 | 0.1400 | 0.11 | 186,288 | 53 | |
| LAUR | Laureate Education | 11/05 | 30.7400 | 1.0800 | 3.64 | 1,148,006 | 53 | |
| FBP | First BanCorp. | 11/05 | 20.0200 | 0.3200 | 1.62 | 1,018,150 | 53 | |
| CPK | Chesapeake Utilities | 11/05 | 130.3300 | -1.3100 | -1.00 | 101,943 | 53 | |
| FSS | Federal Signal | 11/05 | 113.0700 | -0.5500 | -0.48 | 397,932 | 52 | |
| NPO | Enpro | 11/05 | 227.4700 | 7.6500 | 3.48 | 168,142 | 52 | |
| FRME | First Merchants | 11/05 | 36.1200 | 0.4500 | 1.26 | 219,010 | 52 | |
| SKT | Tanger | 11/05 | 33.8800 | 0.2200 | 0.65 | 1,781,445 | 52 | |
| HAE | Haemonetics | 11/05 | 50.7200 | 0.3400 | 0.67 | 801,073 | 52 | |
| WOR | Worthington Enterprises | 11/05 | 56.1600 | 1.2500 | 2.28 | 164,899 | 52 | |
| BCPC | Balchem | 11/05 | 152.7100 | 0.7500 | 0.49 | 177,821 | 52 | |
| ALG | Alamo Group | 11/05 | 177.2200 | 2.4300 | 1.39 | 70,201 | 52 | |
| FULT | Fulton Financial | 11/05 | 17.6100 | 0.2800 | 1.62 | 1,222,966 | 52 | |
| CBU | Community Financial System | 11/05 | 56.6900 | 1.0000 | 1.80 | 159,508 | 52 | |
| ABM | ABM Industries | 11/05 | 43.6900 | 0.6600 | 1.53 | 394,569 | 52 | |
| IOSP | Innospec | 11/05 | 74.0100 | 1.7500 | 2.42 | 275,493 | 52 | |
| ESE | ESCO Technologies | 11/05 | 222.4000 | 2.6900 | 1.22 | 139,235 | 52 | |
| TILE | Interface | 11/05 | 26.1200 | 0.2400 | 0.93 | 962,824 | 52 | |
| FUL | H.B. Fuller | 11/05 | 57.7500 | 0.5400 | 0.94 | 410,401 | 52 | |
| CNO | CNO Financial Group Inc. | 11/05 | 40.3300 | -0.9800 | -2.37 | 732,489 | 51 | |
| CDE | Coeur Mining | 11/05 | 14.1900 | 0.3700 | 2.68 | 20,509,620 | 51 | |
| PFS | Provident Financial Services | 11/05 | 18.4900 | 0.2000 | 1.09 | 795,222 | 51 | |
| WDFC | WD-40 | 11/05 | 198.0150 | 0.5550 | 0.28 | 92,295 | 51 | |
| TTMI | TTM Technologies | 11/05 | 70.0600 | 3.7700 | 5.69 | 1,908,879 | 51 | |
| CRAI | CRA International | 11/05 | 189.9400 | 1.6500 | 0.88 | 125,986 | 51 | |
| FFBC | First Financial Bancorp. | 11/05 | 23.9600 | 0.3800 | 1.61 | 396,712 | 51 | |
| STRL | Sterling Infrastructure | 11/05 | 411.0700 | 28.5000 | 7.45 | 611,116 | 51 | |
| SFNC | Simmons First National | 11/05 | 17.6900 | 0.1900 | 1.09 | 1,138,832 | 51 | |
| MMSI | Merit Medical Systems | 11/05 | 87.1100 | -1.3600 | -1.54 | 874,936 | 51 | |
| MHO | M/I Homes | 11/05 | 127.7500 | 0.8300 | 0.65 | 195,244 | 51 | |
| BDC | Belden | 11/05 | 120.2800 | 2.5400 | 2.16 | 237,559 | 50 | |
| AIN | Albany | 11/05 | 54.5900 | -0.4700 | -0.85 | 954,412 | 50 | |
| BKE | Buckle | 11/05 | 57.7400 | 2.6200 | 4.75 | 760,229 | 50 | |
| SHOO | Steven Madden | 11/05 | 37.3200 | 4.4800 | 13.64 | 4,047,949 | 50 | |
| LZB | La-Z-Boy | 11/05 | 32.2100 | 0.6100 | 1.93 | 499,240 | 50 | |
| YELP | Yelp | 11/05 | 32.1600 | 0.7800 | 2.49 | 822,554 | 50 | |
| ACIW | ACI Worldwide | 11/05 | 48.2400 | 0.8700 | 1.84 | 692,277 | 50 | |
| CBT | Cabot | 11/05 | 60.4700 | -0.7700 | -1.26 | 929,875 | 50 | |
| CWT | California Water Service | 11/05 | 46.5100 | -0.5200 | -1.11 | 558,019 | 50 | |
| UFPI | UFP Industries | 11/05 | 91.5700 | -0.0100 | -0.01 | 512,957 | 50 | |
| KAI | Kadant | 11/05 | 272.6400 | -0.8900 | -0.33 | 82,622 | 50 | |
| AVA | Avista | 11/05 | 39.7400 | 1.0500 | 2.71 | 765,054 | 50 | |
| MTX | Minerals Technologies Inc. | 11/05 | 56.4200 | 0.8100 | 1.46 | 153,251 | 50 | |
| ENSG | Ensign Group | 11/05 | 189.9300 | 5.9500 | 3.23 | 718,191 | 50 | |
| HCSG | Healthcare Services | 11/05 | 17.9900 | -0.0400 | -0.22 | 859,162 | 50 | |
| SANM | Sanmina | 11/05 | 177.7600 | 14.1800 | 8.67 | 1,302,676 | 50 | |
| APAM | Artisan Partners Asset Management | 11/05 | 44.6300 | 0.9800 | 2.25 | 367,935 | 50 | |
| NHC | National Healthcare | 11/05 | 124.9300 | 2.8000 | 2.29 | 103,137 | 50 | |
| CENTA | Central Garden & Pet - Class A Common Stock Nonvot | 11/05 | 28.4100 | 0.5800 | 2.08 | 395,559 | 50 | |
| ICUI | ICU Medical | 11/05 | 127.3800 | 1.7200 | 1.37 | 342,836 | 50 | |
| CTRE | CareTrust REIT | 11/05 | 36.0000 | 0.6100 | 1.72 | 1,698,600 | 50 | |
| ITRI | Itron | 11/05 | 107.1500 | 0.5900 | 0.55 | 1,042,338 | 50 | |
| NWN | Northwest Natural Holding | 11/05 | 46.0400 | -0.6900 | -1.48 | 240,225 | 50 | |
| NWE | NorthWestern Energy | 11/05 | 61.0100 | 0.1600 | 0.26 | 331,081 | 50 | |
| SAH | Sonic Automotive | 11/05 | 61.0600 | -0.3400 | -0.55 | 281,709 | 50 | |
| MMS | Maximus | 11/05 | 84.0600 | 0.2100 | 0.25 | 297,710 | 50 | |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | 11/05 | 64.4900 | 1.4000 | 2.22 | 2,210,182 | 50 | |
| BCO | Brink's | 11/05 | 113.8600 | 7.9800 | 7.54 | 510,485 | 49 | |
| AGX | Argan | 11/05 | 324.9300 | 21.7300 | 7.17 | 323,399 | 49 | |
| MRCY | Mercury Systems | 11/05 | 78.1900 | 2.4800 | 3.28 | 845,771 | 49 | |
| NJR | New Jersey Resources | 11/05 | 44.6300 | -0.2200 | -0.49 | 416,343 | 49 | |
| BMI | Badger Meter | 11/05 | 186.1900 | 3.1100 | 1.70 | 190,620 | 49 | |
| ALKS | Alkermes | 11/05 | 31.0700 | 0.6800 | 2.24 | 6,979,000 | 49 | |
| LRN | Stride | 11/05 | 71.9000 | 0.8300 | 1.17 | 2,304,312 | 49 | |
| FIBK | First Interstate BancSystem | 11/05 | 32.2000 | 0.5100 | 1.61 | 778,611 | 49 | |
| IDCC | InterDigital | 11/05 | 385.8200 | 4.3000 | 1.13 | 367,702 | 49 | |
| ATGE | Adtalem Global Education | 11/05 | 97.4900 | 5.2700 | 5.71 | 1,071,332 | 49 | |
| NMIH | NMI Holdings Inc | 11/05 | 36.8300 | -0.6900 | -1.84 | 847,732 | 49 | |
| HSII | Heidrick & Struggles | 11/05 | 58.7400 | -0.0100 | -0.02 | 499,801 | 49 | |
| KTB | Kontoor Brands | 11/05 | 76.8600 | 2.6600 | 3.58 | 921,445 | 49 | |
| OTTR | Otter Tail Corporation | 11/05 | 82.6000 | 0.6000 | 0.73 | 329,007 | 49 | |
| DNOW | DNOW | 11/05 | 14.5600 | -0.0400 | -0.27 | 4,365,645 | 49 | |
| ICFI | ICF | 11/05 | 83.1900 | 2.5300 | 3.14 | 234,505 | 49 | |
| LNN | Lindsay | 11/05 | 115.0900 | 2.8000 | 2.49 | 168,396 | 49 | |
| HL | Hecla Mining | 11/05 | 12.1100 | 0.1400 | 1.17 | 17,262,559 | 49 | |
| SXI | Standex | 11/05 | 233.6300 | 4.6000 | 2.01 | 76,737 | 49 |

