Shake Shack Inc
〈SHAK〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. Cl A | 11/06 | 7.0000 | -0.1200 | -1.69 | 542,974 | 3,801 | |
| 0 | ARKR | Ark Restaurants | 11/05 | 7.2100 | 0.1100 | 1.55 | 408 | 3 | |
| 0 | ARMK | Aramark | 11/06 | 37.3800 | -0.3000 | -0.80 | 1,756,465 | 65,657 | |
| 0 | BDL | Flanigan's | 11/06 | 31.5500 | -1.4400 | -4.36 | 715 | 23 | |
| 0 | BH | Biglari Holdings - Class B | 11/06 | 361.6300 | -7.7500 | -2.10 | 21,021 | 7,602 | |
| 0 | BJRI | BJ's Restaurants | 11/06 | 34.6900 | -1.1000 | -3.07 | 343,418 | 11,913 | |
| 0 | BLMN | Bloomin' Brands | 11/06 | 6.4000 | -0.8300 | -11.48 | 4,408,752 | 28,216 | |
| 0 | CAKE | Cheesecake Factory | 11/06 | 46.9400 | -1.2600 | -2.61 | 1,326,521 | 62,267 | |
| 0 | CBRL | Cracker Barrel Old Country Store | 11/06 | 31.1000 | -1.8500 | -5.61 | 1,241,217 | 38,602 | |
| 0 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc. | 11/06 | 30.5600 | -1.4100 | -4.41 | 30,203,349 | 923,014 | |
| 0 | DAVE | Dave | 11/06 | 223.6300 | -19.8400 | -8.15 | 745,300 | 166,671 | |
| 0 | DENN | Denny's | 11/06 | 6.1600 | -0.0100 | -0.16 | 3,188,284 | 19,640 | |
| 0 | DIN | Dine Brands Global | 11/06 | 24.3800 | -1.0800 | -4.24 | 601,473 | 14,664 | |
| 0 | DPZ | Domino’s Pizza | 11/06 | 401.4600 | 1.0500 | 0.26 | 509,361 | 204,488 | |
| 0 | DRI | Darden Restaurants | 11/06 | 177.5100 | -2.5900 | -1.44 | 1,035,251 | 183,767 | |
| 0 | EAT | Brinker International Inc. | 11/06 | 102.2900 | -1.2300 | -1.19 | 1,819,908 | 186,158 | |
| 0 | FRSH | Freshworks | 11/06 | 10.8500 | -0.2100 | -1.90 | 9,849,447 | 106,866 | |
| 0 | GTIM | Good Times Restaurants | 11/06 | 1.3000 | -0.0800 | -5.80 | 43,799 | 57 | |
| 0 | JACK | Jack In The Box | 11/06 | 15.9300 | -1.2000 | -7.01 | 767,100 | 12,220 | |
| 0 | LOCO | El Pollo Loco | 11/06 | 10.3500 | -0.2900 | -2.73 | 329,670 | 3,412 | |
| 0 | MCD | McDonalds | 11/06 | 298.4100 | -7.2600 | -2.38 | 3,501,022 | 1,044,740 | |
| 0 | NATH | Nathan's Famous, Inc. | 11/06 | 106.1400 | -4.2000 | -3.81 | 95,157 | 10,100 | |
| 0 | NDLS | Noodles & Company | 11/06 | 0.7473 | 0.0879 | 13.33 | 825,061 | 617 | |
| 0 | PBPB | Potbelly Corporation | 10/22 | 17.1200 | 0.0100 | 0.06 | 1,201,330 | 20,567 | |
| 0 | PLAY | Dave & Buster's | 11/06 | 13.2300 | -1.0600 | -7.42 | 2,108,511 | 27,896 | |
| 0 | PZZA | Papa John's International, Inc. | 11/06 | 42.8240 | 1.5640 | 3.79 | 3,122,793 | 133,730 | |
| 0 | QSR | Restaurant Brands International | 11/06 | 68.1600 | 1.1300 | 1.69 | 3,560,926 | 242,713 | |
| 0 | RAVE | Rave Restaurant | 11/06 | 2.8300 | 0.3500 | 14.11 | 178,856 | 506 | |
| 0 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 11/06 | 4.8100 | 0.1500 | 3.22 | 498,624 | 2,398 | |
| 1 | SHAK | Shake Shack | 11/06 | 91.9100 | -3.8200 | -3.99 | 962,878 | 88,498 | |
| 0 | TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | 11/06 | 160.6800 | -5.0800 | -3.06 | 1,683,735 | 270,543 | |
| 0 | WEN | Wendy's | 11/06 | 8.8300 | -0.2500 | -2.75 | 10,665,324 | 94,175 | |
| 0 | YUM | Yum! Brands | 11/06 | 147.6100 | -1.7800 | -1.19 | 2,542,196 | 375,254 |




