Plains All American Pipeline, L.P.
〈PAA〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | APC | ARKO Petroleum | 05/29 | 19.0200 | -0.1000 | -0.52 | 81,401 | 1,548 | |
| 0 | BP | BP | 05/29 | 41.8700 | 0.2800 | 0.67 | 11,663,860 | 488,366 | |
| 0 | COP | ConocoPhillips | 05/29 | 113.9800 | -1.0100 | -0.88 | 12,402,915 | 1,413,684 | |
| 0 | CRK | Comstock Resources | 05/29 | 13.3300 | -0.3200 | -2.34 | 2,050,928 | 27,339 | |
| 0 | CVX | Chevron | 05/29 | 182.4600 | -0.5700 | -0.31 | 13,893,730 | 2,535,050 | |
| 0 | DK | Delek US Holdings | 05/29 | 44.5100 | 0.1200 | 0.27 | 1,255,569 | 55,885 | |
| 0 | DKL | Delek Logistics | 05/29 | 49.3800 | -1.2300 | -2.43 | 50,018 | 2,470 | |
| 0 | DNOW | DNOW | 05/29 | 12.7900 | -0.4700 | -3.54 | 4,025,543 | 51,487 | |
| 0 | E | ENI | 05/29 | 52.1600 | -0.1500 | -0.29 | 404,648 | 21,106 | |
| 0 | ENB | Enbridge | 05/29 | 54.7400 | -0.8200 | -1.48 | 6,736,570 | 368,760 | |
| 0 | EPD | Enterprise Products | 05/29 | 36.7900 | -0.7100 | -1.89 | 7,285,985 | 268,051 | |
| 0 | EQT | EQT | 05/29 | 54.9300 | -0.4200 | -0.76 | 10,652,761 | 585,156 | |
| 0 | GEL | Genesis Energy - Common Units | 05/29 | 15.0300 | -0.3400 | -2.21 | 315,561 | 4,743 | |
| 0 | IMO | Imperial Oil | 05/29 | 118.7200 | -3.9700 | -3.24 | 1,308,402 | 155,333 | |
| 0 | KMI | Kinder Morgan | 05/29 | 31.0800 | -0.8300 | -2.60 | 20,879,277 | 648,928 | |
| 0 | MPC | Marathon Petroleum | 05/29 | 248.7700 | -2.5600 | -1.02 | 2,862,457 | 712,093 | |
| 0 | MPLX | MPLX | 05/29 | 54.6500 | -0.8400 | -1.51 | 2,218,277 | 121,229 | |
| 0 | MUR | Murphy Oil | 05/29 | 36.1900 | 0 | 0 | 1,890,762 | 68,427 | |
| 1 | PAA | Plains All American Pipeline | 05/29 | 22.4300 | -0.3700 | -1.62 | 2,583,906 | 57,957 | |
| 0 | PAGP | Plains GP Holdings | 05/29 | 24.3500 | -0.3500 | -1.42 | 2,667,523 | 64,954 | |
| 0 | PBR | Petroleo Brasileiro | 05/29 | 18.7700 | -0.0600 | -0.32 | 16,615,197 | 311,867 | |
| 0 | PBR.A | Petroleo Brasileiro - NPV | 05/29 | 16.7700 | -0.0700 | -0.42 | 8,686,999 | 145,681 | |
| 0 | PSX | Phillips 66 | 05/29 | 175.8800 | -0.8300 | -0.47 | 3,299,110 | 580,247 | |
| 0 | SU | Suncor Energy | 05/29 | 62.3600 | -0.9500 | -1.50 | 3,729,333 | 232,561 | |
| 0 | TOT | LionShares U.S. Equity Total Return ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | VLO | Valero Energy | 05/29 | 244.8200 | -0.0300 | -0.01 | 3,996,756 | 978,486 |




