Plains Group Holdings, LP
〈PAGP〉
| 英文名稱 | Plains Group Holdings, LP | 交易代號 | PAGP |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 333 Clay Street,Suite 1600,Houston,Tx,United States | 公司網址 | http://www.paagp.com/ |
| 市值 | 3,842,158,614 (2025/11/06) | 流通股數 | 197.74 (2025/06/30) |
| 員工人數 | 4,200 | Registered Shareholders | N/A |
| 所屬指數 | 所屬產業 | ||
| 經營概述 | |||
| 產業地位 | |||

