Meritage Homes Corporation
〈MTH〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BZH | Beazer Homes USA | 10/29 | 22.9900 | -0.8200 | -3.44 | 297,582 | 6,841 | |
| 0 | CCS | Century Communities | 10/29 | 61.2200 | -2.5200 | -3.95 | 433,706 | 26,551 | |
| 0 | CHCI | Comstock Holding | 10/29 | 14.2500 | -0.2500 | -1.72 | 8,673 | 124 | |
| 0 | DHI | D.R. Horton | 10/29 | 148.2900 | -5.4600 | -3.55 | 5,514,327 | 817,720 | |
| 0 | GRBK | Green Brick Partners | 10/29 | 64.4300 | -2.4000 | -3.59 | 296,720 | 19,118 | |
| 0 | HOV | Hovnanian Enterprises | 10/29 | 126.0500 | -6.1900 | -4.68 | 101,997 | 12,857 | |
| 0 | KBH | KB Home | 10/29 | 62.7100 | -1.1100 | -1.74 | 1,945,346 | 121,993 | |
| 0 | LEN | Lennar - Class A | 10/29 | 124.1800 | -4.0400 | -3.15 | 5,352,097 | 664,623 | |
| 0 | LEN.B | Lennar - Class B | 10/29 | 117.5800 | -3.3900 | -2.80 | 62,414 | 7,339 | |
| 0 | LGIH | LGI Homes | 10/29 | 42.5300 | -2.3300 | -5.19 | 558,237 | 23,742 | |
| 0 | MHO | M/I Homes | 10/29 | 125.0500 | -5.9600 | -4.55 | 268,316 | 33,553 | |
| 1 | MTH | Meritage Homes | 10/29 | 67.0800 | -3.9600 | -5.57 | 1,678,725 | 112,609 | |
| 0 | NVR | NVR, Inc. | 10/29 | 7,333.3100 | -128.0200 | -1.72 | 28,745 | 210,796 | |
| 0 | PHM | PulteGroup | 10/29 | 118.2300 | -2.5100 | -2.08 | 2,879,362 | 340,427 | |
| 0 | SKY | Champion Homes | 10/29 | 66.1600 | -6.2000 | -8.57 | 1,321,887 | 87,456 | |
| 0 | TMHC | Taylor Morrison Home | 10/29 | 59.0800 | -0.7700 | -1.29 | 1,331,207 | 78,648 | |
| 0 | TOL | Toll Brothers | 10/29 | 134.6000 | -4.1500 | -2.99 | 2,244,149 | 302,062 | |
| 0 | TPC | Tutor Perini | 10/29 | 69.3400 | 0.9400 | 1.37 | 487,102 | 33,776 | |
| 0 | TPH | TRI Pointe Homes | 10/29 | 31.8500 | -0.6700 | -2.06 | 1,532,219 | 48,801 |




