LivePerson, Inc.
〈LPSN〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABM | ABM Industries | 12/18 | 43.4700 | -4.7800 | -9.91 | 2,631,419 | 114,388 | |
| 0 | ACN | Accenture | 12/18 | 269.9600 | -3.7800 | -1.38 | 6,923,128 | 1,868,968 | |
| 0 | ACTG | Acacia Research | 12/18 | 3.7300 | 0.0200 | 0.54 | 152,237 | 568 | |
| 0 | ADP | Automatic Data Processing | 12/18 | 260.9700 | -4.5000 | -1.70 | 3,508,688 | 915,662 | |
| 0 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | 12/18 | 66.4700 | 1.6700 | 2.58 | 1,994,349 | 132,564 | |
| 0 | CACI | CACI International | 12/18 | 548.9600 | -11.7900 | -2.10 | 427,944 | 234,924 | |
| 0 | CASS | Cass Information Systems | 12/18 | 44.5100 | 0.8000 | 1.83 | 63,313 | 2,818 | |
| 0 | CBZ | CBIZ | 12/18 | 52.3000 | -0.3600 | -0.68 | 682,849 | 35,713 | |
| 0 | CRAI | CRA International | 12/18 | 208.5900 | 1.9200 | 0.93 | 127,429 | 26,580 | |
| 0 | CSGS | CSG Systems | 12/18 | 77.0200 | 0.0500 | 0.06 | 487,544 | 37,551 | |
| 0 | DLX | Deluxe Corp. | 12/18 | 22.9800 | -0.0400 | -0.17 | 410,322 | 9,429 | |
| 0 | EXLS | ExlService | 12/18 | 42.9100 | 0.4800 | 1.13 | 1,490,958 | 63,977 | |
| 0 | FC | Franklin Covey | 12/18 | 16.9700 | 0.2400 | 1.43 | 100,452 | 1,705 | |
| 0 | FCN | FTI Consulting, Inc. | 12/18 | 174.6800 | -2.0200 | -1.14 | 579,426 | 101,214 | |
| 0 | FORR | Forrester Research | 12/18 | 7.3600 | 0.1100 | 1.52 | 71,806 | 528 | |
| 0 | G | Genpact | 12/18 | 47.7300 | -0.2200 | -0.46 | 1,298,015 | 61,954 | |
| 0 | GEO | Geo Group | 12/18 | 16.5300 | -0.0600 | -0.36 | 1,311,754 | 21,683 | |
| 0 | HCKT | Hackett Group | 12/18 | 20.0100 | -0.1600 | -0.79 | 236,238 | 4,727 | |
| 0 | HCSG | Healthcare Services | 12/18 | 19.1700 | 0.0300 | 0.16 | 633,745 | 12,149 | |
| 0 | HRB | H&R Block, Inc. | 12/18 | 43.2800 | -0.6700 | -1.52 | 1,534,243 | 66,402 | |
| 0 | HURN | Huron Consulting Group | 12/18 | 178.7000 | -1.0000 | -0.56 | 102,958 | 18,399 | |
| 0 | ICFI | ICF | 12/18 | 85.8600 | -0.6000 | -0.69 | 161,604 | 13,875 | |
| 0 | III | Information Services Group | 12/18 | 5.9700 | 0.1200 | 2.05 | 220,935 | 1,319 | |
| 0 | IT | Gartner | 12/18 | 249.5700 | -1.7200 | -0.68 | 1,170,264 | 292,063 | |
| 1 | LPSN | LivePerson | 12/18 | 4.3400 | -0.1400 | -3.13 | 284,211 | 1,233 | |
| 0 | MANH | Manhattan Associates | 12/18 | 177.1000 | 1.0100 | 0.57 | 519,601 | 92,021 | |
| 0 | MARA | MARA Holdings | 12/18 | 9.6900 | -0.2400 | -2.42 | 46,020,800 | 445,942 | |
| 0 | MMS | Maximus | 12/18 | 87.2600 | -1.2800 | -1.45 | 729,594 | 63,664 | |
| 0 | NCI | Neo-Concept International | 12/18 | 1.4900 | 0.0900 | 6.43 | 55,141 | 82 | |
| 0 | NWL | Newell Brands | 12/18 | 3.7800 | -0.0600 | -1.56 | 6,421,351 | 24,273 | |
| 0 | OMEX | Odyssey Marine Exploration | 12/18 | 2.0800 | -0.0400 | -1.89 | 474,954 | 988 | |
| 0 | RGP | Resources Connection | 12/18 | 5.2600 | 0.0300 | 0.57 | 197,556 | 1,039 | |
| 0 | SGRP | SPAR Group | 12/18 | 0.7899 | -0.0309 | -3.76 | 89,774 | 71 | |
| 0 | SPB | Spectrum Brands | 12/18 | 60.4800 | -0.7900 | -1.29 | 272,924 | 16,506 | |
| 0 | TNC | Tennant | 12/18 | 75.2500 | -1.2000 | -1.57 | 148,389 | 11,166 | |
| 0 | VSEC | VSE | 12/18 | 167.6600 | 6.0300 | 3.73 | 309,988 | 51,973 | |
| 0 | WINA | Winmark Corporation | 12/18 | 413.2100 | -23.2900 | -5.34 | 110,182 | 45,528 | |
| 0 | WIT | Wipro | 12/18 | 2.8600 | 0.0100 | 0.35 | 7,493,373 | 21,431 | |
| 0 | WNS | WNS (Holdings) | 10/16 | 76.4800 | 0.0800 | 0.10 | 2,862,529 | 218,926 |




