Kosmos Energy Ltd.
〈KOS〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | APA | APA | 10/27 | 23.3400 | -0.4900 | -2.06 | 6,017,641 | 140,452 | |
| 0 | BP | BP | 10/27 | 34.7700 | 0.2300 | 0.67 | 4,169,744 | 144,982 | |
| 0 | BRN | Barnwell Industries | 10/27 | 1.2100 | 0.0600 | 5.22 | 53,132 | 64 | |
| 0 | BTE | Baytex Energy | 10/27 | 2.3200 | -0.0700 | -2.93 | 14,406,782 | 33,424 | |
| 0 | CNQ | Canadian Natural Resources Ltd. | 10/27 | 31.5000 | 0.2300 | 0.74 | 3,356,422 | 105,727 | |
| 0 | COP | ConocoPhillips | 10/27 | 88.6900 | 0.6600 | 0.75 | 5,715,952 | 506,948 | |
| 0 | CRC | California Resources | 10/27 | 47.3400 | -0.2300 | -0.48 | 446,868 | 21,155 | |
| 0 | CVX | Chevron | 10/27 | 155.2800 | -0.2800 | -0.18 | 4,884,434 | 758,455 | |
| 0 | DVN | Devon Energy | 10/27 | 32.9300 | -0.0400 | -0.12 | 5,762,748 | 189,767 | |
| 0 | E | ENI | 10/27 | 37.0600 | 0.2500 | 0.68 | 176,162 | 6,529 | |
| 0 | EC | Ecopetrol | 10/27 | 9.3100 | 0.1700 | 1.86 | 1,841,317 | 17,143 | |
| 0 | EGY | VAALCO Energy | 10/27 | 3.8700 | -0.0400 | -1.02 | 807,477 | 3,125 | |
| 0 | EOG | EOG Resources, Inc. | 10/27 | 106.7800 | 0.4000 | 0.38 | 3,795,933 | 405,330 | |
| 0 | EPM | Evolution Petroleum Corporation | 10/27 | 4.5100 | -0.0400 | -0.88 | 291,264 | 1,314 | |
| 0 | EQNR | Equinor | 10/27 | 24.3600 | 0.1400 | 0.58 | 3,510,313 | 85,511 | |
| 0 | EQT | EQT | 10/27 | 53.7500 | 0.0500 | 0.09 | 6,532,542 | 351,124 | |
| 0 | FANG | Diamondback Energy | 10/27 | 144.4000 | -1.4600 | -1.00 | 1,389,658 | 200,667 | |
| 0 | FCX | Freeport-McMoran | 10/27 | 41.1000 | -0.2700 | -0.65 | 14,374,400 | 590,788 | |
| 0 | GBR | New Concept Energy, Inc. | 10/27 | 0.9300 | -0.0500 | -5.10 | 52,382 | 49 | |
| 0 | GPRK | Geopark | 10/27 | 7.1300 | 0.3300 | 4.85 | 2,035,170 | 14,511 | |
| 0 | GTE | Gran Tierra Energy | 10/27 | 3.8500 | -0.1600 | -3.99 | 431,070 | 1,660 | |
| 0 | HNRG | Hallador Energy Company | 10/27 | 20.6700 | 0.0400 | 0.19 | 294,305 | 6,083 | |
| 0 | HUSA | Houston American Energy | 10/27 | 5.6200 | -0.0400 | -0.71 | 98,687 | 555 | |
| 0 | IMO | Imperial Oil | 10/27 | 91.3700 | 0.3500 | 0.38 | 351,434 | 32,111 | |
| 0 | ISRL | Israel Acquisitions | 10/27 | 12.4800 | 0.0140 | 0.11 | 420 | 5 | |
| 1 | KOS | Kosmos Energy | 10/27 | 1.5700 | -0.1000 | -5.99 | 13,050,044 | 20,489 | |
| 0 | LGCY | Legacy Education | 10/27 | 9.4700 | -0.2300 | -2.37 | 50,926 | 482 | |
| 0 | MUR | Murphy Oil | 10/27 | 28.6900 | -0.2400 | -0.83 | 1,223,987 | 35,116 | |
| 0 | MVO | MV Oil Trust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | MXC | Mexco Energy | 10/27 | 9.6000 | 0.4100 | 4.46 | 1,914 | 18 | |
| 0 | NOG | Northern Oil and Gas | 10/27 | 22.0700 | 0.5200 | 2.41 | 2,073,821 | 45,769 | |
| 0 | OKE | ONEOK | 10/27 | 69.2900 | 0.6800 | 0.99 | 3,320,543 | 230,080 | |
| 0 | OXY | Occidental Petroleum | 10/27 | 42.3000 | -0.2700 | -0.63 | 7,546,253 | 319,207 | |
| 0 | PBR | Petroleo Brasileiro | 10/27 | 11.8600 | 0.1200 | 1.02 | 23,911,074 | 283,585 | |
| 0 | PBR.A | Petroleo Brasileiro - NPV | 10/27 | 11.1800 | 0.1000 | 0.90 | 6,360,275 | 71,108 | |
| 0 | PED | Pedevco | 10/27 | 0.6370 | 0.0166 | 2.68 | 211,282 | 135 | |
| 0 | PNRG | PrimeEnergy Resources | 10/27 | 151.3900 | -5.1000 | -3.26 | 196,668 | 29,774 | |
| 0 | REI | Ring Energy | 10/27 | 1.0000 | -0.0300 | -2.91 | 1,934,878 | 1,935 | |
| 0 | RRC | Range Resources | 10/27 | 37.3600 | -0.2600 | -0.69 | 2,662,769 | 99,481 | |
| 0 | SEMG | Suncoast Select Growth ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | SM | SM Energy | 10/27 | 21.0900 | 0.3000 | 1.44 | 2,187,805 | 46,141 | |
| 0 | SSL | Sasol | 10/27 | 6.4100 | -0.1500 | -2.29 | 1,103,708 | 7,075 | |
| 0 | SU | Suncor Energy | 10/27 | 40.0400 | 0.2100 | 0.53 | 2,700,893 | 108,144 | |
| 0 | TECK | Teck Resources | 10/27 | 41.8000 | -0.7100 | -1.67 | 3,209,376 | 134,152 | |
| 0 | TOT | LionShares U.S. Equity Total Return ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | VET | Vermilion Energy | 10/27 | 7.4600 | -0.1200 | -1.58 | 689,000 | 5,140 | |
| 0 | VTLE | Vital Energy | 10/27 | 15.8500 | 0.1500 | 0.96 | 385,177 | 6,105 | |
| 0 | WTI | W&T Offshore | 10/27 | 2.1800 | -0.0800 | -3.54 | 1,324,630 | 2,888 | |
| 0 | XOM | Exxon Mobil | 10/27 | 115.9400 | 0.5500 | 0.48 | 10,975,412 | 1,272,489 | |
| 0 | YPF | YPF S.A. | 10/27 | 33.3600 | 6.4100 | 23.78 | 15,631,834 | 521,478 |




