Star Group, L.P.
〈SGU〉
能源 石油及天然氣 燃氣儲運/分銷
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
0 AEE Ameren Corporation 09/04 100.8800 0.9600 0.96 1,663,454 167,809
0 ATO Atmos Energy 09/04 164.7900 -0.4300 -0.26 980,871 161,638
0 AVA Avista 09/04 36.6100 0.2000 0.55 485,699 17,781
0 BKH Black Hills 09/04 59.5600 0.1100 0.19 641,737 38,222
0 BP BP 09/04 34.3000 -0.1600 -0.46 6,020,414 206,500
0 CLNE Clean Energy Fuels 09/04 2.5500 0.0500 2.00 569,915 1,453
0 CNP CenterPoint Energy 09/04 37.4600 -0.1600 -0.43 8,438,179 316,094
0 CPK Chesapeake Utilities 09/04 124.4600 1.3800 1.12 87,660 10,910
0 CRK Comstock Resources 09/04 15.9900 0.1800 1.14 2,021,886 32,330
0 CVX Chevron 09/04 157.6900 -0.3700 -0.23 7,242,974 1,142,145
0 D Dominion Energy 09/04 58.7900 -0.1300 -0.22 5,589,824 328,626
0 DK Delek US Holdings 09/04 31.9200 0.0100 0.03 1,833,625 58,529
0 DTE DTE Energy 09/04 136.4100 0.9200 0.68 1,089,852 148,667
0 DUK Duke Energy 09/04 120.8700 -0.6300 -0.52 3,069,900 371,059
0 ED Consolidated Edison 09/04 97.8000 -0.0500 -0.05 2,033,303 198,857
0 ENB Enbridge 09/04 48.1600 -0.1600 -0.33 2,616,066 125,990
0 EPD Enterprise Products 09/04 31.8000 -0.0400 -0.13 2,770,149 88,091
0 EQNR Equinor 09/04 24.0400 0.3400 1.43 5,147,889 123,755
0 EQT EQT 09/04 51.8000 0.2500 0.48 4,997,896 258,891
0 ES Eversource Energy 09/04 63.4200 0.1200 0.19 2,336,856 148,203
0 EXC Exelon 09/04 43.3400 -0.0400 -0.09 5,274,548 228,599
0 FE FirstEnergy 09/04 43.4700 0.0700 0.16 2,769,592 120,394
0 LNG Cheniere Energy 09/04 236.9700 -2.4200 -1.01 1,799,140 426,342
0 LNT Alliant Energy 09/04 64.7200 0.2000 0.31 2,086,442 135,035
0 MDU MDU Resources 09/04 16.2400 0.0900 0.56 1,237,570 20,098
0 MGEE MGE Energy Inc. 09/04 85.2300 0.7700 0.91 139,551 11,894
0 MUR Murphy Oil 09/04 25.6900 0.6400 2.55 2,054,655 52,784
0 NFG National Fuel Gas 09/04 86.8200 0.7900 0.92 539,883 46,873
0 NGL NGL Energy Partners LP N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 NI NiSource 09/04 39.8300 -1.9700 -4.71 15,860,542 631,725
0 NJR New Jersey Resources 09/04 46.8500 0.0200 0.04 699,584 32,776
0 NWE NorthWestern Energy 09/04 57.7100 0.5100 0.89 413,400 23,857
0 NWN Northwest Natural Holding 09/04 41.5500 0.2000 0.48 231,597 9,623
0 OGE OGE Energy 09/04 44.3000 0 0 1,521,127 67,386
0 OGS ONE Gas, Inc. 09/04 75.2100 -0.1800 -0.24 279,475 21,019
0 OKE ONEOK 09/04 74.3800 0.5100 0.69 2,506,233 186,414
0 PARR Par Pacific Holdings 09/04 34.1600 -0.9400 -2.68 1,309,154 44,721
0 PBA Pembina Pipeline Corporation 09/04 37.7900 0.1000 0.27 904,855 34,194
0 PCG PG&E 09/04 15.2300 -0.1200 -0.78 17,620,511 268,360
0 PEG Public Service Enterprise Group Inc. 09/04 81.7300 0.3800 0.47 2,478,725 202,586
0 PSX Phillips 66 09/04 131.5800 1.0500 0.80 1,832,221 241,084
0 RGCO RGC Resources Inc. 09/04 22.7500 0.4100 1.84 11,011 251
1 SGU Star Group 09/04 11.8300 0 0 45,685 540
0 SPH Suburban Propane 09/04 18.4300 -0.0100 -0.05 83,195 1,533
0 SRE Sempra 09/04 82.1200 -0.1100 -0.13 3,601,795 295,779
0 SWX Southwest Gas 09/04 79.0400 -0.2900 -0.37 317,167 25,069
0 TE T1 Energy 09/04 1.8500 0.0200 1.09 4,413,743 8,165
0 TRP TC Energy 09/04 51.4100 -0.6500 -1.25 1,912,498 98,322
0 UGI UGI 09/04 34.4200 0.4400 1.29 1,531,536 52,715
0 UGP Ultrapar Participacoes 09/04 3.6300 0 0 1,589,724 5,771
0 UTL UNITIL 09/04 45.8100 0.2100 0.46 93,651 4,290
0 WMB Williams Cos. 09/04 57.5800 -0.1500 -0.26 5,554,755 319,843