Range Resources Corp
〈RRC〉
能源金融相關 石油及天然氣金融業 石油開採金融其他天然氣
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
0 APA APA 10/16 23.0000 -0.2400 -1.03 6,653,850 153,039
0 BP BP 10/16 32.7800 -0.5600 -1.68 6,279,857 205,854
0 BRN Barnwell Industries 10/16 1.2300 -0.0500 -3.91 7,070 9
0 BTE Baytex Energy 10/16 2.2500 -0.1000 -4.26 20,797,537 46,794
0 CNQ Canadian Natural Resources Ltd. 10/16 30.2100 -0.6500 -2.11 6,761,949 204,278
0 COP ConocoPhillips 10/16 86.9100 -0.8300 -0.95 7,815,212 679,220
0 CRC California Resources 10/16 46.9100 -1.0300 -2.15 776,229 36,413
0 CVX Chevron 10/16 151.7100 -0.4000 -0.26 5,274,341 800,170
0 DVN Devon Energy 10/16 32.0300 -0.5800 -1.78 6,793,014 217,580
0 E ENI 10/16 34.2000 -0.1000 -0.29 247,108 8,451
0 EC Ecopetrol 10/16 8.9900 0.0600 0.67 1,898,221 17,065
0 EGY VAALCO Energy 10/16 3.7300 -0.1000 -2.61 801,488 2,990
0 EOG EOG Resources, Inc. 10/16 107.2500 -1.3800 -1.27 4,390,895 470,923
0 EPM Evolution Petroleum Corporation 10/16 4.5400 -0.1700 -3.61 513,098 2,329
0 EQNR Equinor 10/16 22.8900 -0.1800 -0.78 6,563,870 150,247
0 EQT EQT 10/16 53.2400 -2.2000 -3.97 7,788,446 414,657
0 FANG Diamondback Energy 10/16 139.4400 -2.5000 -1.76 1,914,181 266,913
0 FCX Freeport-McMoran 10/16 41.7000 -0.0100 -0.02 15,068,539 628,358
0 GBR New Concept Energy, Inc. 10/16 0.9100 -0.0200 -2.15 19,193 17
0 GPRK Geopark 10/16 6.2100 -0.1500 -2.36 1,109,246 6,888
0 GTE Gran Tierra Energy 10/16 3.9400 -0.3900 -9.01 812,474 3,201
0 HNRG Hallador Energy Company 10/16 20.9200 -1.0100 -4.61 380,291 7,956
0 HUSA Houston American Energy 10/16 5.3600 -0.2400 -4.29 88,589 475
0 IMO Imperial Oil 10/16 84.6800 -1.2800 -1.49 565,162 47,858
0 ISRL Israel Acquisitions 10/16 12.4000 0.0500 0.40 3,244 40
0 KOS Kosmos Energy 10/16 1.4600 -0.0800 -5.19 11,994,523 17,512
0 LGCY Legacy Education 10/16 9.5100 -0.5900 -5.84 55,961 532
0 MUR Murphy Oil 10/16 27.2400 -0.5600 -2.01 2,205,779 60,085
0 MVO MV Oil Trust N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 MXC Mexco Energy 10/16 9.4000 -0.1700 -1.78 4,147 39
0 NOG Northern Oil and Gas 10/16 21.4200 -0.3000 -1.38 2,572,934 55,112
0 OKE ONEOK 10/16 67.2200 -1.7000 -2.47 4,265,375 286,719
0 OXY Occidental Petroleum 10/16 41.0400 -0.8400 -2.01 10,709,292 439,509
0 PBR Petroleo Brasileiro 10/16 11.5600 -0.0800 -0.69 17,742,153 205,099
0 PBR.A Petroleo Brasileiro - NPV 10/16 10.8300 -0.0700 -0.64 5,289,138 57,281
0 PED Pedevco 10/16 0.5601 -0.0225 -3.86 75,394 42
0 PNRG PrimeEnergy Resources 10/16 156.3950 -6.8750 -4.21 180,100 28,167
0 REI Ring Energy 10/16 0.9413 -0.0887 -8.61 5,058,005 4,761
1 RRC Range Resources 10/16 35.7000 -1.4600 -3.93 3,031,177 108,213
0 SEMG Suncoast Select Growth ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 SM SM Energy 10/16 21.7900 -0.3200 -1.45 3,168,044 69,032
0 SSL Sasol 10/16 5.8700 -0.0500 -0.84 711,480 4,176
0 SU Suncor Energy 10/16 38.5800 -0.5200 -1.33 3,321,024 128,125
0 TECK Teck Resources 10/16 44.3000 0.4900 1.12 4,429,555 196,229
0 TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
0 VET Vermilion Energy 10/16 7.2700 -0.2700 -3.58 994,995 7,234
0 VTLE Vital Energy 10/16 15.8600 0.0600 0.38 528,793 8,387
0 WTI W&T Offshore 10/16 2.1400 -0.1100 -4.89 1,707,002 3,653
0 XOM Exxon Mobil 10/16 110.6400 -0.9700 -0.87 11,778,631 1,303,188
0 YPF YPF S.A. 10/16 26.3800 -0.1500 -0.57 1,739,071 45,877