O-I Glass, Inc.
〈OI〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ASH | Ashland | 11/05 | 50.7400 | 2.9000 | 6.06 | 1,483,736 | 75,285 | |
| 0 | ATR | Aptargroup | 11/05 | 115.5700 | 1.3900 | 1.22 | 896,945 | 103,660 | |
| 0 | CCK | Crown Holdings | 11/05 | 98.6200 | 1.3400 | 1.38 | 1,130,099 | 111,450 | |
| 0 | CE | Celanese | 11/05 | 36.9400 | -0.4000 | -1.07 | 2,334,130 | 86,223 | |
| 0 | CSL | Carlisle | 11/05 | 329.2300 | 2.2900 | 0.70 | 625,345 | 205,882 | |
| 0 | DD | DuPont de Nemours | 11/05 | 39.6300 | 1.8700 | 4.95 | 15,789,100 | 625,722 | |
| 0 | DOW | Dow | 11/05 | 22.7700 | 0.1800 | 0.80 | 12,998,594 | 295,978 | |
| 0 | DSWL | Deswell Industries | 11/05 | 3.3500 | 0.0600 | 1.82 | 20,695 | 69 | |
| 0 | EMN | Eastman Chemical | 11/05 | 61.0900 | 0.3500 | 0.58 | 2,783,603 | 170,050 | |
| 0 | GFF | Griffon | 11/05 | 73.3700 | -0.5000 | -0.68 | 319,042 | 23,408 | |
| 0 | MLI | Mueller Industries, Inc. | 11/05 | 107.9300 | 0.6700 | 0.62 | 1,030,183 | 111,188 | |
| 0 | MMM | 3M | 11/05 | 164.3200 | 3.7300 | 2.32 | 2,656,328 | 436,488 | |
| 0 | MYE | Myers Industries | 11/05 | 17.8200 | 0.2500 | 1.42 | 301,743 | 5,377 | |
| 1 | OI | O-I Glass | 11/05 | 13.4700 | 1.6700 | 14.15 | 4,813,800 | 64,842 | |
| 0 | OTTR | Otter Tail Corporation | 11/05 | 82.6000 | 0.6000 | 0.73 | 329,007 | 27,176 | |
| 0 | PRLB | Proto Labs | 11/05 | 49.8000 | 1.5200 | 3.15 | 201,444 | 10,032 | |
| 0 | ROG | Rogers Corp. | 11/05 | 85.6800 | 3.3600 | 4.08 | 141,731 | 12,144 | |
| 0 | SEE | Sealed Air | 11/05 | 36.5900 | 0.8200 | 2.29 | 2,537,249 | 92,838 | |
| 0 | SLGN | Silgan | 11/05 | 39.3500 | 0.7400 | 1.92 | 1,448,908 | 57,015 | |
| 0 | TG | Tredegar | 11/05 | 6.4400 | 0.0700 | 1.10 | 103,158 | 664 | |
| 0 | TRS | TriMas | 11/05 | 32.6300 | -1.0600 | -3.15 | 979,247 | 31,953 | |
| 0 | TSE | Trinseo | 11/05 | 1.3900 | 0.0300 | 2.21 | 321,816 | 447 | |
| 0 | UFPT | UFP Technologies, Inc. | 11/05 | 234.4900 | 11.4500 | 5.13 | 267,834 | 62,804 | |
| 0 | WLK | Westlake | 11/05 | 65.8600 | -0.9200 | -1.38 | 931,887 | 61,374 | |
| 0 | WMS | Advanced Drainage | 11/05 | 134.7300 | -1.0200 | -0.75 | 1,247,215 | 168,037 | |
| 0 | YHGJ | Yunhong Green CTI | 11/05 | 4.8700 | -0.0200 | -0.41 | 2,502 | 12 |




