Fox Factory Holding Corp.
〈FOXF〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BLBD | Blue Bird | 11/05 | 51.3600 | 0.6000 | 1.18 | 337,267 | 17,322 | |
| 0 | CNH | CNH Industrial | 11/05 | 10.4700 | 0.1700 | 1.65 | 8,653,317 | 90,600 | |
| 1 | FOXF | Fox Factory | 11/05 | 22.8900 | 0.4100 | 1.82 | 534,504 | 12,235 | |
| 0 | FSS | Federal Signal | 11/05 | 113.0700 | -0.5500 | -0.48 | 397,932 | 44,994 | |
| 0 | KNDI | Kandi Technologies | 11/05 | 1.1300 | 0 | 0 | 140,486 | 159 | |
| 0 | MLR | Miller Industries | 11/05 | 40.3500 | 1.0400 | 2.65 | 80,443 | 3,246 | |
| 0 | NC | NACCO Industries | 11/05 | 43.4200 | 1.2400 | 2.94 | 7,184 | 312 | |
| 0 | OSK | Oshkosh | 11/05 | 125.0100 | 4.5900 | 3.81 | 838,193 | 104,783 | |
| 0 | PII | Polaris | 11/05 | 65.6300 | 1.6200 | 2.53 | 781,289 | 51,276 | |
| 0 | PLOW | Douglas Dynamics | 11/05 | 31.3900 | 1.7400 | 5.87 | 263,435 | 8,269 | |
| 0 | SKY | Champion Homes | 11/05 | 73.2200 | 6.7000 | 10.07 | 1,293,030 | 94,676 | |
| 0 | TRS | TriMas | 11/05 | 32.6300 | -1.0600 | -3.15 | 979,247 | 31,953 | |
| 0 | WAB | Wabtec | 11/05 | 206.0200 | 1.5600 | 0.76 | 825,086 | 169,984 | |
| 0 | WGO | Winnebago Industries Inc. | 11/05 | 37.3800 | 1.2500 | 3.46 | 417,194 | 15,595 |




