Enbridge Inc
                〈ENB〉
        
        產業相關公司
        
    
    | hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AEE | Ameren Corporation | 10/30 | 102.7300 | 0.4500 | 0.44 | 1,453,955 | 149,365 | |
| 0 | ATO | Atmos Energy | 10/30 | 173.3500 | 1.6900 | 0.98 | 660,319 | 114,466 | |
| 0 | AVA | Avista | 10/30 | 38.2700 | 0 | 0 | 631,474 | 24,167 | |
| 0 | BKH | Black Hills | 10/30 | 63.6500 | -0.1200 | -0.19 | 634,595 | 40,392 | |
| 0 | BP | BP | 10/30 | 34.7700 | -0.4300 | -1.22 | 10,060,654 | 349,809 | |
| 0 | CLNE | Clean Energy Fuels | 10/30 | 2.8300 | -0.0300 | -1.05 | 943,878 | 2,671 | |
| 0 | CNP | CenterPoint Energy | 10/30 | 38.9100 | -0.0400 | -0.10 | 3,346,261 | 130,203 | |
| 0 | CPK | Chesapeake Utilities | 10/30 | 128.5800 | 0.0600 | 0.05 | 97,317 | 12,513 | |
| 0 | CRK | Comstock Resources | 10/30 | 18.3800 | 0.8700 | 4.97 | 3,994,688 | 73,422 | |
| 0 | CVX | Chevron | 10/30 | 153.5200 | -1.5800 | -1.02 | 8,971,226 | 1,377,263 | |
| 0 | D | Dominion Energy | 10/30 | 59.5200 | 0.5300 | 0.90 | 5,005,227 | 297,911 | |
| 0 | DK | Delek US Holdings | 10/30 | 38.4800 | 0.2700 | 0.71 | 1,512,464 | 58,200 | |
| 0 | DTE | DTE Energy | 10/30 | 138.0600 | -0.8000 | -0.58 | 1,975,602 | 272,752 | |
| 0 | DUK | Duke Energy | 10/30 | 125.2100 | 0.9200 | 0.74 | 2,666,352 | 333,854 | |
| 0 | ED | Consolidated Edison | 10/30 | 98.1900 | 1.1900 | 1.23 | 2,073,284 | 203,576 | |
| 1 | ENB | Enbridge | 10/30 | 46.9800 | 0.3100 | 0.66 | 3,567,729 | 167,612 | |
| 0 | EPD | Enterprise Products | 10/30 | 31.5800 | 0.4600 | 1.48 | 8,129,254 | 256,722 | |
| 0 | EQNR | Equinor | 10/30 | 23.9700 | -0.2000 | -0.83 | 3,404,472 | 81,605 | |
| 0 | EQT | EQT | 10/30 | 52.4500 | 0.6500 | 1.25 | 7,456,624 | 391,100 | |
| 0 | ES | Eversource Energy | 10/30 | 73.8000 | -0.0100 | -0.01 | 2,358,872 | 174,085 | |
| 0 | EXC | Exelon | 10/30 | 47.0700 | -0.1300 | -0.28 | 6,531,161 | 307,422 | |
| 0 | FE | FirstEnergy | 10/30 | 46.2200 | 0.4200 | 0.92 | 3,387,425 | 156,567 | |
| 0 | LNG | Cheniere Energy | 10/30 | 211.5200 | 0.3900 | 0.18 | 3,057,254 | 646,670 | |
| 0 | LNT | Alliant Energy | 10/30 | 67.9300 | 0.1400 | 0.21 | 2,191,603 | 148,876 | |
| 0 | MDU | MDU Resources | 10/30 | 19.4400 | -0.0100 | -0.05 | 1,868,255 | 36,319 | |
| 0 | MGEE | MGE Energy Inc. | 10/30 | 83.5700 | 0.5800 | 0.70 | 142,902 | 11,942 | |
| 0 | MUR | Murphy Oil | 10/30 | 28.1100 | 0.1700 | 0.61 | 1,104,101 | 31,036 | |
| 0 | NFG | National Fuel Gas | 10/30 | 79.3200 | 0.3200 | 0.41 | 688,243 | 54,591 | |
| 0 | NGL | NGL Energy Partners LP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | NI | NiSource | 10/30 | 42.1300 | -0.3300 | -0.78 | 8,511,027 | 358,570 | |
| 0 | NJR | New Jersey Resources | 10/30 | 44.7700 | 0.4800 | 1.08 | 537,753 | 24,075 | |
| 0 | NWE | NorthWestern Energy | 10/30 | 60.0000 | 0.1700 | 0.28 | 276,583 | 16,595 | |
| 0 | NWN | Northwest Natural Holding | 10/30 | 46.2300 | 0.2300 | 0.50 | 259,498 | 11,997 | |
| 0 | OGE | OGE Energy | 10/30 | 44.4600 | 0.0500 | 0.11 | 1,374,995 | 61,132 | |
| 0 | OGS | ONE Gas, Inc. | 10/30 | 80.7700 | 0.2200 | 0.27 | 353,149 | 28,524 | |
| 0 | OKE | ONEOK | 10/30 | 66.7200 | -0.4800 | -0.71 | 4,247,875 | 283,418 | |
| 0 | PARR | Par Pacific Holdings | 10/30 | 40.4300 | -0.5200 | -1.27 | 1,103,218 | 44,603 | |
| 0 | PBA | Pembina Pipeline Corporation | 10/30 | 37.6900 | 0.1400 | 0.37 | 737,870 | 27,810 | |
| 0 | PCG | PG&E | 10/30 | 15.9000 | 0.1400 | 0.89 | 19,970,927 | 317,538 | |
| 0 | PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | 10/30 | 80.7500 | 0.4600 | 0.57 | 2,527,001 | 204,055 | |
| 0 | PSX | Phillips 66 | 10/30 | 137.0700 | -0.9300 | -0.67 | 3,093,927 | 424,085 | |
| 0 | RGCO | RGC Resources Inc. | 10/30 | 20.9900 | 0.0800 | 0.38 | 4,591 | 96 | |
| 0 | SGU | Star Group | 10/30 | 11.5300 | 0.0600 | 0.52 | 27,215 | 314 | |
| 0 | SPH | Suburban Propane | 10/30 | 18.5000 | 0.2100 | 1.15 | 103,620 | 1,917 | |
| 0 | SRE | Sempra | 10/30 | 92.4400 | 0.2400 | 0.26 | 2,064,255 | 190,820 | |
| 0 | SWX | Southwest Gas | 10/30 | 79.8700 | -0.0800 | -0.10 | 255,748 | 20,427 | |
| 0 | TE | T1 Energy | 10/30 | 3.6400 | 0.0400 | 1.11 | 6,785,450 | 24,699 | |
| 0 | TRP | TC Energy | 10/30 | 50.5200 | 0.1500 | 0.30 | 2,532,269 | 127,930 | |
| 0 | UGI | UGI | 10/30 | 33.4100 | 0.2000 | 0.60 | 1,319,852 | 44,096 | |
| 0 | UGP | Ultrapar Participacoes | 10/30 | 3.9400 | 0.0900 | 2.34 | 1,150,311 | 4,532 | |
| 0 | UTL | UNITIL | 10/30 | 48.8700 | 0.1800 | 0.37 | 74,922 | 3,661 | |
| 0 | WMB | Williams Cos. | 10/30 | 57.6200 | 0.6400 | 1.12 | 9,956,719 | 573,706 | 
 
    





