Cogent Communications Holdings, Inc.
〈CCOI〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AD | Array Digital Infrastructure | 12/17 | 50.5200 | 0.2700 | 0.54 | 203,630 | 10,287 | |
| 0 | AMX | America Movil | 12/17 | 20.5900 | -0.2800 | -1.34 | 3,265,608 | 67,239 | |
| 0 | ATNI | ATN International | 12/17 | 22.3800 | -0.0200 | -0.09 | 50,400 | 1,128 | |
| 0 | BCE | BCE Inc. | 12/17 | 23.1500 | -0.1800 | -0.77 | 2,858,880 | 66,183 | |
| 1 | CCOI | Cogent Communications | 12/17 | 22.6800 | -0.3700 | -1.61 | 2,118,129 | 48,039 | |
| 0 | CHT | Chunghwa Telecom | 12/17 | 40.8600 | -0.2700 | -0.66 | 146,942 | 6,004 | |
| 0 | CHTR | Charter Communications | 12/17 | 209.6600 | -1.6300 | -0.77 | 1,742,541 | 365,341 | |
| 0 | CMTL | Comtech Telecommunications | 12/17 | 2.8500 | -0.2600 | -8.36 | 482,848 | 1,376 | |
| 0 | EGHT | 8x8 | 12/17 | 2.1500 | 0.0100 | 0.47 | 564,103 | 1,213 | |
| 0 | EQIX | Equinix | 12/17 | 747.8800 | -10.2700 | -1.35 | 924,477 | 691,398 | |
| 0 | GSAT | Globalstar | 12/17 | 56.9100 | -6.7900 | -10.66 | 1,446,404 | 82,315 | |
| 0 | IDT | IDT | 12/17 | 52.9700 | 0.1800 | 0.34 | 246,528 | 13,059 | |
| 0 | IRDM | Iridium Communications | 12/17 | 16.5900 | -0.2800 | -1.66 | 1,764,317 | 29,270 | |
| 0 | KT | KT | 12/17 | 19.0500 | 0.3400 | 1.82 | 3,111,708 | 59,278 | |
| 0 | LBTYA | Liberty Global - Class A Ordinary Shares Tracking | 12/17 | 10.9500 | -0.0600 | -0.54 | 851,664 | 9,326 | |
| 0 | LBTYB | Liberty Global - Class B Ordinary Shares Tracking | 12/17 | 10.8650 | -0.2150 | -1.94 | 3,834 | 42 | |
| 0 | LBTYK | Liberty Global - Class C Ordinary Shares Tracking | 12/17 | 10.9500 | -0.0200 | -0.18 | 558,580 | 6,116 | |
| 0 | LUMN | Lumen Technologies | 12/17 | 7.6300 | -0.4700 | -5.80 | 12,007,616 | 91,618 | |
| 0 | PHI | PLDT Inc. | 12/17 | 21.8900 | -0.0600 | -0.27 | 60,745 | 1,330 | |
| 0 | RCI | Rogers Communications | 12/17 | 37.2200 | 0.4200 | 1.14 | 1,032,846 | 38,443 | |
| 0 | SHEN | Shenandoah | 12/17 | 11.6700 | -0.2200 | -1.85 | 579,570 | 6,764 | |
| 0 | SIFY | Sify Technologies | 12/17 | 11.4200 | -0.1400 | -1.21 | 94,213 | 1,076 | |
| 0 | SKM | SK Telecom | 12/17 | 19.8000 | 0.0200 | 0.10 | 788,872 | 15,620 | |
| 0 | SPOK | Spok | 12/17 | 13.4300 | 0.0800 | 0.60 | 185,567 | 2,492 | |
| 0 | T | AT&T | 12/17 | 24.3600 | 0.2900 | 1.20 | 39,445,266 | 960,887 | |
| 0 | TDS | Telephone & Data Systems | 12/17 | 38.2900 | 0.4000 | 1.06 | 2,097,799 | 80,325 | |
| 0 | TEF | Telefonica | 12/17 | 4.0500 | -0.1100 | -2.64 | 1,694,352 | 6,862 | |
| 0 | TEO | Telecom Argentina | 12/17 | 11.2600 | -0.1000 | -0.88 | 110,279 | 1,242 | |
| 0 | TKC | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 12/17 | 5.9600 | 0 | 0 | 560,868 | 3,343 | |
| 0 | TLK | Telekomunikasi Indonesia | 12/17 | 21.3000 | -0.0300 | -0.14 | 547,345 | 11,658 | |
| 0 | TMUS | T-Mobile US | 12/17 | 199.3800 | 1.3800 | 0.70 | 6,266,105 | 1,249,336 | |
| 0 | TU | TELUS Corp. Non Voting shares | 12/17 | 12.6500 | -0.0700 | -0.55 | 7,501,644 | 94,896 | |
| 0 | VOD | Vodafone | 12/17 | 12.8100 | 0.1100 | 0.87 | 4,436,910 | 56,837 | |
| 0 | VZ | Verizon Communications | 12/17 | 40.8800 | 0.1300 | 0.32 | 22,290,949 | 911,254 |




