Forrester Research, Inc.
〈FORR〉
~
| 日期 | 標題 | 人氣 |
|---|---|---|
| 2026/02/05 | 美1月小非農不如預期 專業商務服務就業人數銳減 | |
| 2026/02/04 | Anthropic強化Claude法律功能 資訊/軟體股慘摔 | |
| 2025/12/09 | 海柏特競價拍賣完成,得標加權平均價格43.88元 | |
| 2025/12/08 | 海柏特初次上櫃前現增218萬股案,每股承銷價格33元 | |
| 2025/11/27 | 海柏特初上櫃前現增218萬股案,每股暫訂33元、公開申購期間12/5~9 | |
| 2025/11/26 | 海柏特預計12月中旬上櫃;新業務漸展成效 | |
| 2025/11/07 | 海柏特董事會決議現增218萬股、暫定每股33元 | |
| 2025/10/07 | 勤業眾信將為全球47萬名員工提供Anthropic AI助理 | |
| 2025/09/08 | Anthropic CEO:重複但多變工作會在5年內被AI淘汰 | |
| 2025/08/11 | AI崛起、川普政府削減合約預算 顧問業有壓力 | |
| 2025/06/26 | 海柏特攜台灣山葉音樂 拓電子樂器售後維修版圖 | |
| 2025/05/26 | 勤業眾信設立亞灣創新服務中心 鏈結全球資源 | |
| 2025/05/22 | 歐付寶升級電子發票功能 助商戶提升營業效率 |

