Viking Holdings Ltd
                〈VIK〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | Netflix | 10/31 | 1,118.8600 | 29.8600 | 2.74 | 6,750,560 | 43 | |
| ULTA | Ulta Beauty | 10/31 | 519.8800 | 10.2200 | 2.01 | 509,596 | 40 | |
| AMZN | Amazon | 10/31 | 244.2200 | 21.3600 | 9.58 | 166,111,648 | 39 | |
| RCL | Royal Caribbean Group | 10/31 | 286.8300 | 2.3000 | 0.81 | 1,999,156 | 39 | |
| RDDT | 10/31 | 208.9500 | 14.5300 | 7.47 | 17,712,788 | 38 | ||
| RBLX | Roblox | 10/31 | 113.7200 | 0.7200 | 0.64 | 17,459,703 | 37 | |
| GEV | GE Vernova | 10/31 | 585.1400 | 11.0700 | 1.93 | 2,776,279 | 37 | |
| MA | Mastercard | 10/31 | 551.9900 | -1.6900 | -0.31 | 3,520,874 | 37 | |
| LYV | Live Nation Entertainment | 10/31 | 149.5300 | 1.5100 | 1.02 | 2,811,026 | 37 | |
| META | Meta | 10/31 | 648.3500 | -18.1200 | -2.72 | 56,637,077 | 37 | |
| HLT | Hilton | 10/31 | 256.9600 | -3.2200 | -1.24 | 1,901,874 | 37 | |
| GILD | Gilead Sciences | 10/31 | 119.7900 | 1.3500 | 1.14 | 9,941,805 | 37 | |
| LNG | Cheniere Energy | 10/31 | 212.0000 | 0.4800 | 0.23 | 2,972,650 | 36 | |
| JBL | Jabil | 10/31 | 220.8900 | -0.5800 | -0.26 | 1,114,609 | 36 | |
| GOOGL | Alphabet - Class A | 10/31 | 281.1900 | -0.2900 | -0.10 | 39,267,929 | 36 | |
| EXPE | Expedia Group | 10/31 | 220.0000 | -0.4700 | -0.21 | 1,278,017 | 36 | |
| UBER | Uber | 10/31 | 96.5000 | 0.0100 | 0.01 | 15,313,330 | 36 | |
| BK | Bank of New York Mellon | 10/31 | 107.9300 | 0.0100 | 0.01 | 2,770,272 | 36 | |
| WMT | Walmart | 10/31 | 101.1800 | -1.0500 | -1.03 | 19,767,603 | 36 | |
| SCHW | Charles Schwab | 10/31 | 94.5200 | 0.1100 | 0.12 | 6,274,859 | 36 | |
| NVDA | NVIDIA | 10/31 | 202.4900 | -0.4000 | -0.20 | 179,218,341 | 36 | |
| COR | Cencora | 10/31 | 337.8100 | -3.4000 | -1.00 | 1,279,458 | 36 | |
| EME | EMCOR Group | 10/31 | 675.7800 | 27.7800 | 4.29 | 962,924 | 36 | |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 10/31 | 456.0400 | 6.4800 | 1.44 | 1,817,574 | 36 | |
| TT | Trane Technologies | 10/31 | 448.6500 | 2.2800 | 0.51 | 2,200,312 | 35 | |
| WSM | Williams-Sonoma | 10/31 | 194.3400 | -3.9400 | -1.99 | 1,022,019 | 35 | |
| MSFT | Microsoft | 10/31 | 517.8100 | -7.9500 | -1.51 | 33,939,753 | 35 | |
| ABBV | AbbVie | 10/31 | 218.0400 | -10.1600 | -4.45 | 10,820,171 | 35 | |
| ANET | Arista Networks | 10/31 | 157.6900 | -0.7500 | -0.47 | 6,199,461 | 35 | |
| V | Visa | 10/31 | 340.7400 | -4.2900 | -1.24 | 7,299,960 | 35 | |
| TKO | TKO | 10/31 | 188.4000 | 0.6200 | 0.33 | 1,103,451 | 35 | |
| VEEV | Veeva Systems | 10/31 | 291.2000 | 6.1700 | 2.16 | 1,280,060 | 35 | |
| GE | GE Aerospace | 10/31 | 308.9500 | -1.8000 | -0.58 | 3,784,892 | 35 | |
| HOOD | Robinhood Markets | 10/31 | 146.7800 | 8.7100 | 6.31 | 25,953,891 | 34 | |
| PGR | Progressive | 10/31 | 206.0000 | -0.9700 | -0.47 | 3,975,479 | 34 | |
| INCY | Incyte | 10/31 | 93.4800 | 0.8900 | 0.96 | 2,502,625 | 34 | |
| PSTG | Pure Storage | 10/31 | 98.7000 | 1.6900 | 1.74 | 3,375,144 | 34 | |
| TSLA | Tesla | 10/31 | 456.5600 | 16.4600 | 3.74 | 82,881,768 | 34 | |
| OKTA | Okta | 10/31 | 91.5300 | 3.6200 | 4.12 | 3,043,291 | 34 | |
| COST | Costco | 10/31 | 911.4500 | -8.7300 | -0.95 | 2,136,621 | 34 | |
| PLTR | Palantir Technologies | 10/31 | 200.4700 | 5.9200 | 3.04 | 52,411,342 | 34 | |
| AZO | AutoZone | 10/31 | 3,674.4300 | -31.2000 | -0.84 | 145,552 | 34 | |
| BSX | Boston Scientific | 10/31 | 100.7200 | 0.1500 | 0.15 | 7,271,930 | 34 | |
| CVNA | Carvana | 10/31 | 306.5400 | 1.4700 | 0.48 | 5,701,304 | 34 | |
| VRT | Vertiv | 10/31 | 192.8600 | -0.9000 | -0.46 | 7,596,724 | 34 | |
| CAH | Cardinal Health | 10/31 | 190.7700 | 0.9300 | 0.49 | 4,080,641 | 34 | |
| HWM | Howmet Aerospace | 10/31 | 205.9500 | 4.1800 | 2.07 | 3,401,038 | 34 | |
| DASH | DoorDash | 10/31 | 254.3700 | 0.3000 | 0.12 | 2,701,901 | 34 | |
| ZS | Zscaler | 10/31 | 331.1400 | 9.1000 | 2.83 | 1,630,944 | 34 | |
| AAPL | Apple | 10/31 | 270.3700 | -1.0300 | -0.38 | 85,836,311 | 34 | |
| AVGO | Broadcom | 10/31 | 369.6300 | -6.8400 | -1.82 | 21,573,499 | 34 | |
| HUBS | HubSpot | 10/31 | 491.9200 | 14.3000 | 2.99 | 1,032,280 | 33 | |
| GDDY | GoDaddy | 10/31 | 133.1300 | 6.3900 | 5.04 | 2,790,311 | 33 | |
| CCL | Carnival Corporation | 10/31 | 28.8300 | 0.5000 | 1.76 | 44,829,931 | 33 | |
| KO | Coca-Cola | 10/31 | 68.9000 | -0.0800 | -0.12 | 16,720,660 | 33 | |
| LLY | Eli Lilly | 10/31 | 862.8600 | 18.3600 | 2.17 | 5,011,533 | 33 | |
| MCD | McDonalds | 10/31 | 298.4300 | -4.0000 | -1.32 | 3,577,088 | 33 | |
| BKNG | Booking Holdings | 10/31 | 5,077.7400 | -2.4700 | -0.05 | 177,238 | 33 | |
| FLUT | Flutter | 10/31 | 232.5900 | 1.7100 | 0.74 | 3,764,546 | 33 | |
| TJX | TJX | 10/31 | 140.1400 | -2.1500 | -1.51 | 4,877,168 | 33 | |
| NTAP | NetApp | 10/31 | 117.7800 | 2.2100 | 1.91 | 1,498,951 | 33 | |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. | 10/31 | 452.7700 | -1.3400 | -0.30 | 1,003,157 | 33 | |
| TPR | Tapestry | 10/31 | 109.8200 | -1.5500 | -1.39 | 3,176,898 | 33 | |
| QCOM | QUALCOMM | 10/31 | 180.9000 | 3.6400 | 2.05 | 9,438,515 | 33 | |
| EBAY | eBay Inc. | 10/31 | 81.3100 | -2.4200 | -2.89 | 9,924,366 | 33 | |
| MCK | McKesson | 10/31 | 811.3400 | -14.1900 | -1.72 | 906,116 | 33 | |
| VLTO | Veralto | 10/31 | 98.6800 | -1.7000 | -1.69 | 2,074,672 | 33 | |
| ROL | Rollins | 10/31 | 57.6100 | -0.1800 | -0.31 | 2,897,401 | 33 | |
| CRM | Salesforce | 10/31 | 260.4100 | 3.7600 | 1.47 | 6,874,823 | 33 | |
| PM | Philip Morris International Inc. | 10/31 | 144.3300 | -1.4300 | -0.98 | 6,138,856 | 33 | |
| MRK | Merck | 10/31 | 85.9800 | -0.3000 | -0.35 | 12,380,547 | 33 | |
| RL | Ralph Lauren Class A | 10/31 | 319.6600 | -3.2200 | -1.00 | 667,712 | 32 | |
| NTNX | Nutanix | 10/31 | 71.2400 | 2.1600 | 3.13 | 2,715,367 | 32 | |
| BAC | Bank of America | 10/31 | 53.4500 | 0.4200 | 0.79 | 39,251,216 | 32 | |
| MS | Morgan Stanley | 10/31 | 164.0000 | -1.2600 | -0.76 | 5,323,180 | 32 | |
| TTWO | Take-Two | 10/31 | 256.3700 | 3.5900 | 1.42 | 1,410,511 | 32 | |
| APP | Applovin | 10/31 | 637.3300 | 16.7100 | 2.69 | 4,427,675 | 32 | |
| SPOT | Spotify | 10/31 | 655.3200 | -1.3600 | -0.21 | 1,608,607 | 32 | |
| HD | Home Depot | 10/31 | 379.5900 | 0.0400 | 0.01 | 2,640,421 | 32 | |
| PINS | 10/31 | 33.1000 | 0.5900 | 1.81 | 15,324,143 | 32 | ||
| FIX | Comfort Systems USA | 10/31 | 965.5800 | 2.2800 | 0.24 | 313,287 | 32 | |
| IBKR | Interactive Brokers | 10/31 | 70.3600 | 1.8500 | 2.70 | 3,831,502 | 32 | |
| PODD | Insulet | 10/31 | 313.0100 | 1.0600 | 0.34 | 543,817 | 32 | |
| MAR | Marriott International | 10/31 | 260.5800 | -1.6900 | -0.64 | 1,436,758 | 32 | |
| YUM | Yum! Brands | 10/31 | 138.2100 | -0.8500 | -0.61 | 2,422,598 | 32 | |
| DIS | Disney | 10/31 | 112.6200 | 0.7800 | 0.70 | 8,637,921 | 32 | |
| ORLY | O'Reilly Automotive | 10/31 | 94.4400 | -0.7100 | -0.75 | 5,707,377 | 32 | |
| RMD | ResMed | 10/31 | 246.8800 | -5.3800 | -2.13 | 2,567,442 | 32 | |
| NEM | Newmont | 10/31 | 80.9700 | -1.3400 | -1.63 | 8,370,467 | 32 | |
| ROST | Ross Stores, Inc. | 10/31 | 158.9200 | 0.8500 | 0.54 | 1,755,722 | 32 | |
| CBRE | CBRE Group | 10/31 | 152.4300 | -0.4600 | -0.30 | 1,474,301 | 32 | |
| DKNG | DraftKings | 10/31 | 30.5900 | 0.4500 | 1.49 | 15,266,452 | 32 | |
| LRCX | Lam Research | 10/31 | 157.4600 | -3.5500 | -2.20 | 9,647,216 | 32 | |
| HCA | HCA Healthcare | 10/31 | 459.6800 | -7.1200 | -1.53 | 1,511,066 | 31 | |
| FLEX | Flex | 10/31 | 62.5200 | -1.4700 | -2.30 | 4,988,004 | 31 | |
| AXP | American Express | 10/31 | 360.7300 | 1.8500 | 0.52 | 2,155,022 | 31 | |
| ADBE | Adobe | 10/31 | 340.3100 | 1.0700 | 0.32 | 3,758,698 | 31 | |
| APH | Amphenol | 10/31 | 139.3400 | 0.2300 | 0.17 | 6,446,092 | 31 | |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | 10/31 | 81.5000 | 0.6100 | 0.75 | 6,034,650 | 31 | |
| NTRA | Natera | 10/31 | 198.9300 | 5.7100 | 2.96 | 1,920,402 | 31 | |
| BA | Boeing | 10/31 | 201.0200 | 0.9400 | 0.47 | 10,670,910 | 31 | |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | 10/31 | 377.3100 | 38.8200 | 11.47 | 2,714,667 | 31 | |
| CI | Cigna Group | 10/31 | 244.4100 | -2.6900 | -1.09 | 5,146,824 | 31 | |
| AMGN | Amgen Inc. | 10/31 | 298.4300 | 6.4300 | 2.20 | 2,687,080 | 31 | |
| UAL | United Airlines | 10/31 | 94.0400 | 0.6600 | 0.71 | 5,828,512 | 31 | |
| NOW | ServiceNow | 10/31 | 919.2800 | -15.4000 | -1.65 | 2,373,847 | 31 | |
| GS | Goldman Sachs | 10/31 | 789.3700 | -0.7900 | -0.10 | 1,327,973 | 31 | |
| BR | Broadridge Financial Solutions | 10/31 | 220.4000 | -0.6000 | -0.27 | 901,976 | 31 | |
| DG | Dollar General | 10/31 | 98.6600 | -0.9200 | -0.92 | 2,897,802 | 31 | |
| ABNB | Airbnb | 10/31 | 126.5400 | 0.2000 | 0.16 | 3,431,473 | 31 | |
| PTC | PTC | 10/31 | 198.5400 | 1.1600 | 0.59 | 816,983 | 31 | |
| FERG | Ferguson Enterprises | 10/31 | 248.5000 | 2.7300 | 1.11 | 2,172,704 | 31 | |
| TOST | Toast | 10/31 | 36.1400 | 1.7500 | 5.09 | 11,698,088 | 31 | |
| HEI | Heico | 10/31 | 317.7700 | 7.4400 | 2.40 | 441,747 | 31 | |
| C | Citigroup | 10/31 | 101.2300 | 1.0100 | 1.01 | 11,186,936 | 31 | |
| FOXA | Fox - Class A | 10/31 | 64.6500 | -0.8600 | -1.31 | 5,486,248 | 31 | |
| DAL | Delta Air | 10/31 | 57.3800 | 0.2600 | 0.46 | 7,668,377 | 31 | |
| ORCL | Oracle | 10/31 | 262.6100 | 5.7200 | 2.23 | 16,342,084 | 31 | |
| AFRM | Affirm Holdings | 10/31 | 71.8800 | 2.9800 | 4.33 | 5,672,189 | 31 | 
 
    

