Digi Power X Inc.
〈DGXX〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTDR | Bitdeer | 10/24 | 23.2400 | 1.5200 | 7.00 | 5,375,370 | 2 | |
| BTBT | Bit Digital | 10/24 | 3.9100 | 0.1900 | 5.11 | 36,215,769 | 2 | |
| RIOT | Riot Platforms | 10/24 | 21.4200 | 0.9300 | 4.54 | 15,624,677 | 2 | |
| CORZ | Core Scientific | 10/24 | 19.3400 | 1.2800 | 7.09 | 16,565,780 | 2 | |
| CIFR | Cipher Mining | 10/24 | 20.6600 | 3.4050 | 19.73 | 46,988,055 | 2 | |
| WULF | TeraWulf | 10/24 | 13.7100 | 0.8300 | 6.44 | 27,308,764 | 2 | |
| APLD | Applied Digital | 10/24 | 33.4300 | 0.0500 | 0.15 | 29,774,519 | 2 | |
| CANG | Cango | 10/24 | 4.2200 | 0.0400 | 0.96 | 313,197 | 2 | |
| NVDA | NVIDIA | 10/24 | 186.2600 | 4.1000 | 2.25 | 131,284,997 | 2 | |
| BITF | Bitfarms | 10/24 | 4.6100 | 0.4450 | 10.68 | 103,092,725 | 2 | |
| IREN | IREN | 10/24 | 62.9000 | 7.0400 | 12.60 | 37,485,560 | 2 | |
| HIVE | HIVE Digital Technologies | 10/24 | 6.0300 | 0.9100 | 17.77 | 31,107,044 | 2 | |
| MARA | MARA Holdings | 10/24 | 19.5400 | 0.3200 | 1.66 | 30,809,997 | 2 | |
| FUFU | BitFuFu | 10/24 | 3.5300 | 0.1300 | 3.82 | 83,859 | 2 | |
| CAN | Canaan | 10/24 | 1.8900 | 0.1300 | 7.39 | 57,153,824 | 2 | |
| ABTC | American Bitcoin | 10/24 | 5.6200 | 0.5700 | 11.29 | 3,898,369 | 2 | |
| HUT | Hut 8 | 10/24 | 47.6600 | 7.0200 | 17.27 | 9,821,837 | 2 | |
| XYZ | Block | 10/24 | 79.5400 | 0.9800 | 1.25 | 3,866,928 | 2 | |
| CLSK | CleanSpark | 10/24 | 19.3650 | 1.6950 | 9.59 | 24,943,486 | 2 | |
| EXOD | Exodus | 10/24 | 25.4300 | 1.4300 | 5.96 | 93,445 | 1 | |
| TSM | TSMC(ADR) | 10/24 | 294.9600 | 4.2300 | 1.45 | 8,747,007 | 1 | |
| GLXY | Galaxy Digital | 10/24 | 39.8200 | 1.2200 | 3.16 | 6,902,183 | 1 | |
| INTC | Intel | 10/24 | 38.2800 | 0.1200 | 0.31 | 246,378,944 | 1 | |
| NCTY | The9 | 10/24 | 9.7700 | 0.3400 | 3.61 | 136,273 | 1 |

