COMPASS Pathways Plc
〈CMPS〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNLI | Denali Therapeutics | 10/24 | 15.9600 | 0.0800 | 0.50 | 1,073,993 | 6 | |
| MNMD | Mind Medicine | 10/24 | 12.3800 | -0.0900 | -0.72 | 826,767 | 6 | |
| AUTL | Autolus Therapeutics | 10/24 | 1.5300 | 0.0300 | 2.00 | 1,276,501 | 6 | |
| BCYC | Bicycle Therapeutics | 10/24 | 7.8800 | 0.0700 | 0.90 | 268,297 | 6 | |
| AKRO | Akero Therapeutics | 10/24 | 53.7700 | 0.0500 | 0.09 | 640,248 | 6 | |
| ALKS | Alkermes | 10/24 | 29.8000 | -0.2400 | -0.80 | 2,079,672 | 6 | |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | 10/24 | 22.0200 | 0.2900 | 1.33 | 1,383,780 | 6 | |
| EWTX | Edgewise Therapeutics | 10/24 | 15.1800 | 0.0800 | 0.53 | 433,601 | 5 | |
| NTLA | Intellia Therapeutics | 10/24 | 25.6000 | -0.2900 | -1.12 | 2,977,112 | 5 | |
| TRML | Tourmaline Bio | 10/24 | 47.9800 | 0.0200 | 0.04 | 628,786 | 5 | |
| REPL | Replimune Group | 10/24 | 8.8000 | 0.3800 | 4.51 | 2,184,367 | 5 | |
| RLAY | Relay Therapeutics | 10/24 | 6.8600 | 0.1000 | 1.48 | 3,276,956 | 5 | |
| TXG | 10x Genomics | 10/24 | 13.7700 | 0.4100 | 3.07 | 3,430,447 | 5 | |
| RAPP | Rapport Therapeutics | 10/24 | 25.9300 | -0.2600 | -0.99 | 349,590 | 5 | |
| GPCR | Structure Therapeutics | 10/24 | 26.3900 | -0.1700 | -0.64 | 770,336 | 5 | |
| NUVL | Nuvalent | 10/24 | 93.3900 | 2.5000 | 2.75 | 853,798 | 5 | |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | 10/24 | 38.0000 | 0.6500 | 1.74 | 1,471,196 | 5 | |
| NRIX | Nurix Therapeutics | 10/24 | 11.0900 | 0.6900 | 6.63 | 2,465,345 | 5 | |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals | 10/24 | 6.0400 | 0.3100 | 5.41 | 39,047,483 | 5 | |
| IDYA | IDEAYA Biosciences | 10/24 | 29.1800 | 0.7600 | 2.67 | 864,193 | 5 | |
| BEAM | Beam Therapeutics | 10/24 | 27.9600 | -0.2400 | -0.85 | 1,549,898 | 5 | |
| ZYME | Zymeworks | 10/24 | 17.7400 | 0.3300 | 1.90 | 816,061 | 5 | |
| IMCR | Immunocore | 10/24 | 33.1050 | 1.5050 | 4.76 | 248,254 | 5 | |
| CYTK | Cytokinetics | 10/24 | 57.8300 | 0.3300 | 0.57 | 1,067,055 | 5 | |
| ERAS | Erasca | 10/24 | 2.3800 | 0.1700 | 7.69 | 1,179,750 | 5 | |
| CGON | CG Oncology | 10/24 | 43.6700 | 1.6900 | 4.03 | 662,243 | 5 | |
| VERA | Vera Therapeutics | 10/24 | 29.2200 | 1.0200 | 3.62 | 1,204,082 | 5 | |
| ANNX | Annexon | 10/24 | 3.2100 | 0.1600 | 5.25 | 3,192,089 | 5 | |
| NAMS | NewAmsterdam Pharma | 10/24 | 35.7200 | -0.5650 | -1.56 | 746,400 | 5 | |
| PTGX | Protagonist Therapeutics | 10/24 | 74.8600 | 0.8750 | 1.18 | 690,708 | 5 | |
| PRTA | Prothena | 10/24 | 9.8200 | 0.0700 | 0.72 | 362,606 | 5 | |
| RGNX | REGENXBIO | 10/24 | 13.0300 | 0.4500 | 3.58 | 461,869 | 5 | |
| TYRA | Tyra Biosciences | 10/24 | 14.2300 | 0.1100 | 0.78 | 132,410 | 5 | |
| NBIX | Neurocrine Biosciences | 10/24 | 144.0000 | 0.3300 | 0.23 | 636,132 | 5 | |
| MRUS | Merus | 10/24 | 94.8800 | 0.4600 | 0.49 | 2,501,492 | 5 | |
| KROS | Keros Therapeutics | 10/24 | 15.0400 | 0.1600 | 1.08 | 703,279 | 5 | |
| GHRS | GH Research | 10/24 | 13.9500 | 0.6800 | 5.12 | 185,899 | 5 | |
| ANAB | AnaptysBio | 10/24 | 35.0700 | 1.0700 | 3.15 | 198,485 | 5 | |
| ATAI | ATAI Life Sciences | 10/24 | 5.7700 | 0.2200 | 3.96 | 4,596,721 | 5 | |
| TERN | Terns Pharmaceuticals | 10/24 | 7.7700 | 0.2700 | 3.60 | 1,843,201 | 5 | |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals | 10/24 | 8.0300 | -0.0600 | -0.74 | 1,137,007 | 5 | |
| STOK | Stoke Therapeutics | 10/24 | 32.2800 | 0.5900 | 1.86 | 640,909 | 5 | |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | 10/24 | 40.9900 | 0.9100 | 2.27 | 761,342 | 5 | |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 10/24 | 11.8900 | 0.3100 | 2.68 | 910,938 | 5 | |
| ACLX | Arcellx | 10/24 | 84.6800 | 0.6100 | 0.73 | 238,410 | 5 | |
| GLPG | Galapagos | 10/24 | 31.9600 | -0.0700 | -0.22 | 134,302 | 5 | |
| XNCR | Xencor | 10/24 | 13.2100 | 0.8700 | 7.05 | 1,563,387 | 5 | |
| CNTA | Centessa Pharmaceuticals | 10/24 | 24.1500 | 0.0100 | 0.04 | 316,325 | 5 | |
| PCVX | Vaxcyte | 10/24 | 42.2300 | 0.6300 | 1.51 | 1,057,398 | 5 | |
| URGN | UroGen Pharma | 10/24 | 18.9700 | 1.6400 | 9.46 | 989,044 | 5 | |
| ABCL | AbCellera Biologics | 10/24 | 5.6600 | -0.0500 | -0.88 | 4,735,877 | 5 | |
| ATXS | Astria Therapeutics | 10/24 | 12.4400 | 0.0600 | 0.48 | 812,256 | 5 | |
| ARCT | Arcturus Therapeutics | 10/24 | 11.2200 | -0.7800 | -6.50 | 3,862,057 | 5 | |
| RNA | Avidity Biosciences | 10/24 | 49.1500 | 0.6000 | 1.24 | 1,269,675 | 5 | |
| IRON | Disc Medicine | 10/24 | 85.6300 | 1.9400 | 2.32 | 322,511 | 5 | |
| VIR | Vir Biotechnology | 10/24 | 5.9800 | 0.2000 | 3.46 | 1,415,169 | 5 | |
| PRAX | Praxis Precision Medicines | 10/24 | 173.9700 | -4.0400 | -2.27 | 526,757 | 5 | |
| APGE | Apogee Therapeutics | 10/24 | 53.3200 | -0.5000 | -0.93 | 604,483 | 5 | |
| KURA | Kura Oncology | 10/24 | 9.7000 | 0.6000 | 6.59 | 2,869,609 | 5 | |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals | 10/24 | 40.7600 | -0.4400 | -1.07 | 858,981 | 5 | |
| SANA | Sana Biotechnology | 10/24 | 5.5900 | 0 | 0 | 3,633,204 | 4 | |
| ALT | Altimmune | 10/24 | 3.9500 | -0.0100 | -0.25 | 1,931,864 | 4 | |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | 10/24 | 22.8100 | 0.9200 | 4.20 | 3,731,023 | 4 | |
| ABUS | Arbutus Biopharma | 10/24 | 4.3600 | 0.0800 | 1.87 | 786,875 | 4 | |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals | 10/24 | 29.9700 | 0.5800 | 1.97 | 297,483 | 4 | |
| TBPH | Theravance Biopharma | 10/24 | 14.2800 | 0.1400 | 0.99 | 220,285 | 4 | |
| PTCT | PTC Therapeutics | 10/24 | 66.4000 | -0.4000 | -0.60 | 545,191 | 4 | |
| ETNB | 89bio | 10/24 | 14.7900 | -0.0100 | -0.07 | 3,296,031 | 4 | |
| VCYT | Veracyte | 10/24 | 36.7300 | 1.0900 | 3.06 | 497,580 | 4 | |
| BIIB | Biogen | 10/24 | 149.8900 | -0.1900 | -0.13 | 1,338,315 | 4 | |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics | 10/24 | 20.1100 | 0.0300 | 0.15 | 1,186,550 | 4 | |
| AMGN | Amgen Inc. | 10/24 | 291.7600 | -1.1300 | -0.39 | 1,376,330 | 4 | |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals | 10/24 | 7.3500 | 0.1900 | 2.65 | 1,125,410 | 4 | |
| TRDA | Entrada Therapeutics | 10/24 | 6.8300 | 0.4300 | 6.72 | 222,354 | 4 | |
| MNKD | MannKind | 10/24 | 5.3100 | -0.1800 | -3.28 | 2,974,628 | 4 | |
| MLYS | Mineralys Therapeutics | 10/24 | 39.9000 | -0.9100 | -2.23 | 687,189 | 4 | |
| QURE | uniQure | 10/24 | 61.0100 | 1.6800 | 2.83 | 1,009,043 | 4 | |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals | 10/24 | 70.8600 | -0.6400 | -0.90 | 1,990,370 | 4 | |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals | 10/24 | 13.5300 | -1.1500 | -7.83 | 14,951,258 | 4 | |
| LENZ | LENZ Therapeutics | 10/24 | 31.9700 | 0.5900 | 1.88 | 1,104,767 | 4 | |
| VCEL | Vericel | 10/24 | 36.3200 | 0.3300 | 0.92 | 350,370 | 4 | |
| PRME | Prime Medicine | 10/24 | 5.3300 | -0.0500 | -0.93 | 1,818,286 | 4 | |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals | 10/24 | 7.2000 | 0.0100 | 0.14 | 3,902,131 | 4 | |
| DYN | Dyne Therapeutics | 10/24 | 17.1200 | 0.6300 | 3.82 | 1,776,076 | 4 | |
| TVTX | Travere Therapeutics | 10/24 | 28.0600 | -0.0900 | -0.32 | 1,305,721 | 4 | |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals | 10/24 | 13.5300 | -0.0800 | -0.59 | 505,338 | 4 | |
| KALV | KalVista Pharmaceuticals | 10/24 | 11.1300 | 0.1300 | 1.18 | 1,223,600 | 4 | |
| AVXL | Anavex Life Sciences | 10/24 | 8.6150 | -0.1250 | -1.43 | 804,625 | 4 | |
| PACB | Pacific Biosciences of California | 10/24 | 2.0200 | 0.0700 | 3.59 | 12,079,837 | 4 | |
| TEM | Tempus | 10/24 | 89.2300 | 2.1950 | 2.52 | 4,621,201 | 4 | |
| TSHA | Taysha Gene Therapies | 10/24 | 4.7500 | -0.1900 | -3.85 | 2,277,482 | 4 | |
| NGNE | Neurogene | 10/24 | 29.8900 | 1.1800 | 4.11 | 107,583 | 4 | |
| GERN | Geron | 10/24 | 1.2400 | 0.0200 | 1.64 | 11,634,899 | 4 | |
| CVAC | CureVac | 10/24 | 5.3600 | -0.0200 | -0.37 | 191,203 | 4 | |
| KYMR | Kymera Therapeutics | 10/24 | 58.5600 | 0.8000 | 1.39 | 424,770 | 4 | |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 10/24 | 421.3900 | -1.2400 | -0.29 | 1,004,920 | 4 | |
| TNGX | Tango Therapeutics | 10/24 | 7.4950 | -0.0350 | -0.46 | 6,310,261 | 4 | |
| CGEM | Cullinan Therapeutics | 10/24 | 7.7600 | 0.0300 | 0.39 | 979,800 | 4 | |
| ARVN | Arvinas | 10/24 | 9.2100 | 0.0500 | 0.55 | 3,459,584 | 4 | |
| JANX | Janux Therapeutics | 10/24 | 24.9000 | 0.4400 | 1.80 | 503,379 | 4 | |
| WVE | WAVE Life Sciences | 10/24 | 7.1300 | 0.0800 | 1.13 | 2,166,940 | 4 | |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals | 10/24 | 28.1700 | -0.4400 | -1.54 | 1,265,589 | 4 | |
| TECX | Tectonic Therapeutic | 10/24 | 17.1500 | -0.2400 | -1.38 | 277,324 | 4 | |
| NVAX | Novavax | 10/24 | 8.5200 | 0.1600 | 1.91 | 2,759,559 | 4 | |
| IMVT | Immunovant | 10/24 | 18.9400 | 0.2000 | 1.07 | 964,234 | 4 | |
| KRYS | Krystal Biotech | 10/24 | 186.1300 | -0.3200 | -0.17 | 140,251 | 4 | |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals | 10/24 | 3.8500 | 0.1100 | 2.94 | 1,239,887 | 4 | |
| CRSP | CRISPR Therapeutics | 10/24 | 67.6100 | 0.4000 | 0.60 | 1,342,612 | 4 | |
| SRRK | Scholar Rock Holding | 10/24 | 29.6800 | 1.0200 | 3.56 | 1,921,072 | 4 | |
| ZLAB | Zai Lab | 10/24 | 26.3200 | -1.7000 | -6.07 | 1,004,936 | 4 | |
| AVBP | ArriVent Biopharma | 10/24 | 18.6000 | 0.5100 | 2.82 | 292,538 | 4 | |
| ALLO | Allogene Therapeutics | 10/24 | 1.2000 | -0.0100 | -0.83 | 1,739,604 | 4 | |
| FOLD | Amicus Therapeutics | 10/24 | 8.6700 | 0.1700 | 2.00 | 2,997,632 | 4 | |
| PSNL | Personalis | 10/24 | 9.6800 | 0.2300 | 2.43 | 823,491 | 4 | |
| SPRY | ARS Pharma | 10/24 | 9.1100 | -0.5400 | -5.60 | 1,923,973 | 4 | |
| ELVN | Enliven Therapeutics | 10/24 | 20.6100 | 0.0600 | 0.29 | 371,209 | 4 | |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies | 10/24 | 17.2200 | 0.0600 | 0.35 | 1,213,734 | 4 | |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals | 10/24 | 66.0600 | -2.2600 | -3.31 | 727,081 | 4 | |
| COGT | Cogent Biosciences | 10/24 | 15.1300 | 0.2900 | 1.95 | 2,050,836 | 4 | |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals | 10/24 | 3.2100 | 0.0200 | 0.63 | 236,421 | 4 | |
| AXSM | Axsome Therapeutics | 10/24 | 129.5500 | 2.4900 | 1.96 | 530,569 | 4 | |
| ZVRA | Zevra Therapeutics | 10/24 | 10.6100 | -0.0700 | -0.66 | 707,593 | 4 | |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics | 10/24 | 11.1400 | 0.7600 | 7.32 | 1,044,172 | 4 | |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | 10/24 | 110.4700 | 1.3500 | 1.24 | 356,081 | 4 | |
| SYRE | Spyre Therapeutics | 10/24 | 23.3700 | 1.0000 | 4.47 | 700,704 | 4 | |
| TWST | Twist Bioscience | 10/24 | 34.1100 | 2.2800 | 7.16 | 1,605,977 | 4 | |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals | 10/24 | 7.4900 | 0.1300 | 1.77 | 729,378 | 4 | |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 10/24 | 577.9500 | 2.2600 | 0.39 | 875,474 | 4 | |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals | 10/24 | 5.5000 | 0.0100 | 0.18 | 518,874 | 4 | |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals | 10/24 | 43.3300 | 1.2400 | 2.95 | 343,056 | 4 | |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals | 10/24 | 13.1000 | 0.6800 | 5.48 | 1,463,618 | 4 | |
| RVMD | Revolution Medicines | 10/24 | 54.4800 | 1.0400 | 1.95 | 1,972,685 | 4 | |
| MGTX | MeiraGTx Holdings | 10/24 | 8.7200 | -0.0300 | -0.34 | 406,645 | 4 | |
| ABSI | AbSci | 10/24 | 4.2700 | -0.0050 | -0.12 | 3,640,847 | 4 | |
| SVRA | Savara | 10/24 | 4.3600 | 0.2400 | 5.83 | 1,649,612 | 4 | |
| ILMN | Illumina | 10/24 | 100.1100 | 0.1400 | 0.14 | 948,726 | 4 | |
| SMMT | Summit Therapeutics | 10/24 | 19.2800 | 0.5300 | 2.83 | 3,776,668 | 4 | |
| INCY | Incyte | 10/24 | 91.2800 | 1.9700 | 2.21 | 2,236,993 | 4 | |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals | 10/24 | 70.0200 | 0.6100 | 0.88 | 320,724 | 4 | |
| TRVI | Trevi Therapeutics | 10/24 | 10.5100 | -0.1400 | -1.31 | 1,113,244 | 4 |

