KalVista Pharmaceuticals, Inc.
〈KALV〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTCT | PTC Therapeutics | 10/31 | 68.3100 | 0.2000 | 0.29 | 816,042 | 28 | |
| AKRO | Akero Therapeutics | 10/31 | 54.2000 | -0.0600 | -0.11 | 1,142,185 | 28 | |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals | 10/31 | 13.1600 | -0.1800 | -1.35 | 1,170,857 | 27 | |
| STOK | Stoke Therapeutics | 10/31 | 30.0400 | -1.6600 | -5.24 | 1,342,433 | 27 | |
| COGT | Cogent Biosciences | 10/31 | 16.3000 | 0.0900 | 0.56 | 2,034,781 | 27 | |
| ABUS | Arbutus Biopharma | 10/31 | 4.7300 | -0.1100 | -2.27 | 807,386 | 27 | |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics | 10/31 | 25.3100 | 0.3900 | 1.57 | 2,300,059 | 27 | |
| FOLD | Amicus Therapeutics | 10/31 | 9.0300 | 0.1300 | 1.46 | 4,890,537 | 27 | |
| TVTX | Travere Therapeutics | 10/31 | 35.1600 | 5.5100 | 18.58 | 6,250,526 | 27 | |
| PTGX | Protagonist Therapeutics | 10/31 | 78.6200 | 0.7700 | 0.99 | 725,894 | 27 | |
| SRRK | Scholar Rock Holding | 10/31 | 29.6200 | 0.2500 | 0.85 | 1,578,794 | 27 | |
| ANAB | AnaptysBio | 10/31 | 36.5800 | 0.1100 | 0.30 | 229,870 | 26 | |
| XNCR | Xencor | 10/31 | 14.7100 | 0.5800 | 4.10 | 1,210,912 | 26 | |
| PRAX | Praxis Precision Medicines | 10/31 | 198.7600 | -2.2400 | -1.11 | 375,743 | 26 | |
| RNA | Avidity Biosciences | 10/31 | 69.8500 | 0.1600 | 0.23 | 11,038,941 | 26 | |
| IMVT | Immunovant | 10/31 | 24.6800 | -0.1400 | -0.56 | 2,721,506 | 26 | |
| KRYS | Krystal Biotech | 10/31 | 197.5100 | 8.4300 | 4.46 | 595,007 | 26 | |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | 10/31 | 22.7000 | -0.0400 | -0.18 | 1,416,277 | 26 | |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals | 10/31 | 72.6500 | 0.4500 | 0.62 | 389,706 | 26 | |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | 10/31 | 113.7600 | 1.9500 | 1.74 | 833,253 | 26 | |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals | 10/31 | 7.3200 | 0.0700 | 0.97 | 5,725,661 | 26 | |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals | 10/31 | 418.9000 | -8.6200 | -2.02 | 385,618 | 26 | |
| BBIO | BridgeBio Pharma | 10/31 | 62.6400 | -0.7300 | -1.15 | 2,470,591 | 26 | |
| KYMR | Kymera Therapeutics | 10/31 | 61.8400 | 0.4000 | 0.65 | 485,990 | 26 | |
| BEAM | Beam Therapeutics | 10/31 | 25.0100 | 1.2100 | 5.08 | 3,593,771 | 26 | |
| AXSM | Axsome Therapeutics | 10/31 | 134.9900 | 1.8400 | 1.38 | 508,233 | 25 | |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals | 10/31 | 43.5000 | 0.2200 | 0.51 | 1,046,906 | 25 | |
| TSHA | Taysha Gene Therapies | 10/31 | 4.9600 | 0.0500 | 1.02 | 2,683,302 | 25 | |
| TWST | Twist Bioscience | 10/31 | 32.8900 | 1.7200 | 5.52 | 1,161,551 | 25 | |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | 10/31 | 42.3900 | 0.0800 | 0.19 | 1,715,676 | 25 | |
| ALKS | Alkermes | 10/31 | 30.7000 | -0.1200 | -0.39 | 2,020,726 | 25 | |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies | 10/31 | 17.3600 | 0.4500 | 2.66 | 1,910,994 | 25 | |
| AKBA | Akebia Therapeutics | 10/31 | 2.2100 | 0.1100 | 5.24 | 6,112,330 | 25 | |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals | 10/31 | 5.5200 | -0.1300 | -2.30 | 43,304,094 | 25 | |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals | 10/31 | 13.7000 | 0.3100 | 2.32 | 3,335,932 | 25 | |
| ETNB | 89bio | 10/30 | 14.8400 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| VCYT | Veracyte | 10/31 | 36.0800 | 0.7500 | 2.12 | 623,746 | 25 | |
| MLYS | Mineralys Therapeutics | 10/31 | 40.8600 | -0.2600 | -0.63 | 1,048,314 | 25 | |
| ACLX | Arcellx | 10/31 | 90.2500 | 2.7500 | 3.14 | 363,647 | 25 | |
| DNLI | Denali Therapeutics | 10/31 | 16.2800 | -0.1000 | -0.61 | 1,235,867 | 25 | |
| NUVL | Nuvalent | 10/31 | 99.3200 | 1.1500 | 1.17 | 606,932 | 25 | |
| CYTK | Cytokinetics | 10/31 | 63.5900 | 1.3400 | 2.15 | 2,430,186 | 25 | |
| VCEL | Vericel | 10/31 | 35.0600 | 0.5300 | 1.53 | 634,997 | 25 | |
| WVE | WAVE Life Sciences | 10/31 | 9.0400 | 0.7400 | 8.92 | 5,246,934 | 24 | |
| ADMA | ADMA Biologics | 10/31 | 15.4800 | 0.2100 | 1.38 | 2,491,835 | 24 | |
| CGON | CG Oncology | 10/31 | 43.2700 | 0.8000 | 1.88 | 1,416,403 | 24 | |
| ALT | Altimmune | 10/31 | 4.0500 | -0.0200 | -0.49 | 2,445,165 | 24 | |
| ARCT | Arcturus Therapeutics | 10/31 | 9.9700 | 0.3400 | 3.53 | 929,551 | 24 | |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals | 10/31 | 43.2400 | 0.0600 | 0.14 | 735,186 | 24 | |
| NVAX | Novavax | 10/31 | 8.4000 | -0.0300 | -0.36 | 3,501,707 | 24 | |
| IDYA | IDEAYA Biosciences | 10/31 | 31.8600 | 0.2600 | 0.82 | 1,033,652 | 24 | |
| MNKD | MannKind | 10/31 | 5.5900 | 0.0400 | 0.72 | 3,411,412 | 24 | |
| IRON | Disc Medicine | 10/31 | 86.2200 | 0.4700 | 0.55 | 252,817 | 24 | |
| DVAX | Dynavax Technologies | 10/31 | 10.2600 | -0.1400 | -1.35 | 1,761,467 | 24 | |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals | 10/31 | 68.8100 | -0.1500 | -0.22 | 524,004 | 24 | |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals | 10/31 | 31.5800 | -0.0400 | -0.13 | 473,408 | 24 | |
| PAHC | Phibro Animal Health | 10/31 | 42.0600 | 0.2000 | 0.48 | 392,916 | 24 | |
| SYRE | Spyre Therapeutics | 10/31 | 24.4600 | 0.2000 | 0.82 | 683,321 | 24 | |
| NRIX | Nurix Therapeutics | 10/31 | 12.9400 | 0.1600 | 1.25 | 1,680,520 | 24 | |
| AVXL | Anavex Life Sciences | 10/31 | 7.9700 | -0.0600 | -0.75 | 1,351,238 | 24 | |
| BHVN | Biohaven | 10/31 | 17.2000 | -0.1900 | -1.09 | 2,433,335 | 24 | |
| GERN | Geron | 10/31 | 1.2600 | 0.0200 | 1.61 | 5,292,838 | 23 | |
| IBRX | ImmunityBio | 10/31 | 2.4000 | 0.0400 | 1.69 | 6,813,932 | 23 | |
| PGEN | Precigen | 10/31 | 4.1400 | 0.0900 | 2.22 | 6,397,186 | 23 | |
| CDNA | CareDx | 10/31 | 15.0000 | 0.5300 | 3.66 | 1,130,274 | 23 | |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals | 10/31 | 7.4400 | 0.4000 | 5.68 | 3,615,461 | 23 | |
| SVRA | Savara | 10/31 | 4.1500 | -0.1500 | -3.49 | 1,297,618 | 23 | |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals | 10/31 | 191.3100 | 4.2500 | 2.27 | 383,181 | 23 | |
| APGE | Apogee Therapeutics | 10/31 | 56.5900 | 0.5500 | 0.98 | 624,216 | 23 | |
| SANA | Sana Biotechnology | 10/31 | 4.9500 | 0.0500 | 1.02 | 4,391,795 | 23 | |
| ARDX | Ardelyx | 10/31 | 6.0600 | 1.0500 | 20.96 | 18,733,329 | 23 | |
| SLNO | Soleno Therapeutics | 10/31 | 67.1600 | -2.1200 | -3.06 | 1,138,588 | 23 | |
| COLL | Collegium Pharmaceutical | 10/31 | 36.0000 | 0.3500 | 0.98 | 258,444 | 23 | |
| ARVN | Arvinas | 10/31 | 10.1400 | 0.2100 | 2.11 | 2,227,071 | 23 | |
| VIR | Vir Biotechnology | 10/31 | 5.9600 | 0.0300 | 0.51 | 1,006,327 | 23 | |
| GH | Guardant Health | 10/31 | 93.0200 | 0.6100 | 0.66 | 4,053,797 | 23 | |
| SUPN | Supernus Pharmaceuticals | 10/31 | 55.1300 | -1.3700 | -2.42 | 904,189 | 23 | |
| NTLA | Intellia Therapeutics | 10/31 | 12.6200 | 0.3550 | 2.89 | 14,229,328 | 23 | |
| XERS | Xeris Biopharma | 10/31 | 9.7000 | -0.0100 | -0.10 | 1,933,527 | 23 | |
| PCRX | Pacira BioSciences | 10/31 | 21.3800 | 0.1100 | 0.52 | 831,237 | 23 | |
| DYN | Dyne Therapeutics | 10/31 | 22.5800 | -0.9700 | -4.12 | 3,002,665 | 23 | |
| KURA | Kura Oncology | 10/31 | 10.2700 | -0.1700 | -1.63 | 1,670,027 | 23 | |
| AVBP | ArriVent Biopharma | 10/31 | 18.7300 | 0.2600 | 1.41 | 245,472 | 23 | |
| GRAL | GRAIL | 10/31 | 91.9300 | 0.7800 | 0.86 | 1,122,975 | 23 | |
| VERA | Vera Therapeutics | 10/31 | 28.4600 | -1.2100 | -4.08 | 1,535,942 | 23 | |
| INVA | Innoviva | 10/31 | 18.2000 | 0.2500 | 1.39 | 668,020 | 23 | |
| RGNX | REGENXBIO | 10/31 | 12.7700 | -0.0500 | -0.39 | 473,911 | 23 | |
| JANX | Janux Therapeutics | 10/31 | 28.7100 | 0.2000 | 0.70 | 911,776 | 23 | |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals | 10/31 | 90.6000 | -1.3300 | -1.45 | 324,488 | 23 | |
| SIGA | SIGA Technologies | 10/31 | 8.2800 | -0.0300 | -0.36 | 362,569 | 22 | |
| PCVX | Vaxcyte | 10/31 | 45.2800 | 0.5300 | 1.18 | 1,394,991 | 22 | |
| RLAY | Relay Therapeutics | 10/31 | 7.1400 | -0.2000 | -2.72 | 1,454,455 | 22 | |
| TXG | 10x Genomics | 10/31 | 13.6400 | 1.2000 | 9.65 | 2,614,158 | 22 | |
| LENZ | LENZ Therapeutics | 10/31 | 29.7200 | -0.7400 | -2.43 | 840,525 | 22 | |
| EWTX | Edgewise Therapeutics | 10/31 | 18.2800 | -0.3900 | -2.09 | 1,224,419 | 22 | |
| OCUL | Ocular | 10/31 | 11.6600 | -0.1600 | -1.35 | 2,642,235 | 22 | |
| TGTX | TG Therapeutics | 10/31 | 34.7800 | 0.7600 | 2.23 | 3,259,737 | 22 | |
| NVCR | NovoCure | 10/31 | 12.8100 | -0.0100 | -0.08 | 1,844,620 | 22 | |
| CSTL | Castle Biosciences | 10/31 | 25.5000 | 1.2900 | 5.33 | 454,259 | 22 | |
| MDXG | MiMedx | 10/31 | 7.6500 | 0.2500 | 3.38 | 2,800,517 | 22 | |
| KROS | Keros Therapeutics | 10/31 | 15.2200 | 0.1900 | 1.26 | 666,202 | 22 | |
| VRDN | Viridian Therapeutics | 10/31 | 23.6300 | -0.0300 | -0.13 | 1,306,809 | 22 | |
| REPL | Replimune Group | 10/31 | 9.7300 | -0.5200 | -5.07 | 2,331,653 | 22 |

