Advent Technologies Holdings, Inc.
                〈ADN〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUK | Duke Energy | 10/30 | 125.2100 | 0.9200 | 0.74 | 2,666,352 | 100 | |
| AEP | American Electric Power | 10/30 | 121.8900 | -0.2200 | -0.18 | 4,430,063 | 80 | |
| CMCSA | Comcast | 10/30 | 27.3200 | -1.2100 | -4.24 | 64,038,135 | 80 | |
| PPL | PPL | 10/30 | 36.8200 | 0.3400 | 0.93 | 6,002,301 | 79 | |
| XEL | Xcel Energy | 10/30 | 81.5900 | 1.9000 | 2.38 | 9,264,008 | 70 | |
| DTE | DTE Energy | 10/30 | 138.0600 | -0.8000 | -0.58 | 1,975,602 | 61 | |
| F | Ford Motor | 10/30 | 13.0600 | -0.1800 | -1.36 | 80,760,105 | 61 | |
| SO | Southern | 10/30 | 95.0700 | 1.5600 | 1.67 | 7,421,398 | 60 | |
| WFC | Wells Fargo | 10/30 | 85.9900 | -0.0100 | -0.01 | 14,829,970 | 60 | |
| GE | GE Aerospace | 10/30 | 310.7500 | -3.5300 | -1.12 | 3,781,975 | 60 | |
| HSBC | HSBC Holdings | 10/30 | 70.3700 | -0.1200 | -0.17 | 2,236,168 | 60 | |
| TEL | TE Connectivity | 10/30 | 243.4500 | 2.6900 | 1.12 | 1,617,157 | 52 | |
| CNP | CenterPoint Energy | 10/30 | 38.9100 | -0.0400 | -0.10 | 3,346,261 | 51 | |
| D | Dominion Energy | 10/30 | 59.5200 | 0.5300 | 0.90 | 5,005,227 | 50 | |
| JPM | JPMorgan Chase | 10/30 | 309.4400 | 3.9300 | 1.29 | 7,514,556 | 50 | |
| BBT | Beacon Financial | 10/30 | 24.1100 | 0.9900 | 4.28 | 1,517,252 | 50 | |
| NEE | NextEra Energy | 10/30 | 81.6400 | -0.1200 | -0.15 | 7,620,145 | 50 | |
| SRE | Sempra | 10/30 | 92.4400 | 0.2400 | 0.26 | 2,064,255 | 50 | |
| ETR | Entergy | 10/30 | 96.0500 | 0.5900 | 0.62 | 3,029,593 | 50 | |
| BA | Boeing | 10/30 | 200.0800 | -13.5000 | -6.32 | 19,417,012 | 50 | |
| AAL | American Airlines | 10/30 | 12.7800 | -0.1900 | -1.46 | 53,799,351 | 49 | |
| UAL | United Airlines | 10/30 | 93.3800 | -2.5500 | -2.66 | 6,272,329 | 49 | |
| AES | The AES Corporation | 10/30 | 14.0200 | -0.3500 | -2.44 | 7,956,704 | 46 | |
| CCL | Carnival Corporation | 10/30 | 28.3300 | 0.4600 | 1.65 | 23,362,446 | 42 | |
| MRK | Merck | 10/30 | 86.2800 | -0.3000 | -0.35 | 16,678,844 | 41 | |
| APA | APA | 10/30 | 22.4000 | -0.1400 | -0.62 | 6,413,746 | 41 | |
| ATO | Atmos Energy | 10/30 | 173.3500 | 1.6900 | 0.98 | 660,319 | 41 | |
| TEVA | Teva Pharma | 10/30 | 20.0300 | -0.2000 | -0.99 | 6,195,481 | 41 | |
| BK | Bank of New York Mellon | 10/30 | 107.9200 | 0.8700 | 0.81 | 2,369,668 | 41 | |
| GS | Goldman Sachs | 10/30 | 790.1600 | 7.1000 | 0.91 | 1,829,451 | 41 | |
| LLY | Eli Lilly | 10/30 | 844.5000 | 30.9700 | 3.81 | 6,037,167 | 40 | |
| SCCO | Southern Copper | 10/30 | 140.1100 | -1.5700 | -1.11 | 1,413,564 | 40 | |
| COF | Capital One Financial | 10/30 | 218.3800 | -0.2100 | -0.10 | 2,808,431 | 40 | |
| EIX | Edison International | 10/30 | 55.6400 | 0.2500 | 0.45 | 2,974,315 | 40 | |
| NU | Nu | 10/30 | 16.0600 | -0.0300 | -0.19 | 32,188,337 | 40 | |
| AEE | Ameren Corporation | 10/30 | 102.7300 | 0.4500 | 0.44 | 1,453,955 | 40 | |
| T | AT&T | 10/30 | 24.6800 | -0.4600 | -1.83 | 82,167,820 | 40 | |
| AXP | American Express | 10/30 | 358.8800 | 0.6600 | 0.18 | 2,045,099 | 40 | |
| DOW | Dow | 10/30 | 23.8000 | -1.0600 | -4.26 | 11,438,256 | 40 | |
| M | Macy's | 10/30 | 19.5400 | 0 | 0 | 6,328,880 | 40 | |
| CMS | CMS Energy | 10/30 | 73.2100 | 0.9200 | 1.27 | 4,015,739 | 40 | |
| ED | Consolidated Edison | 10/30 | 98.1900 | 1.1900 | 1.23 | 2,073,284 | 40 | |
| UNH | UnitedHealth | 10/30 | 344.7500 | -10.5100 | -2.96 | 11,441,932 | 40 | |
| EXC | Exelon | 10/30 | 47.0700 | -0.1300 | -0.28 | 6,531,161 | 40 | |
| FE | FirstEnergy | 10/30 | 46.2200 | 0.4200 | 0.92 | 3,387,425 | 38 | |
| THC | Tenet Healthcare | 10/30 | 208.6200 | -0.5200 | -0.25 | 1,236,784 | 37 | |
| GM | General Motors | 10/30 | 68.6700 | -0.4600 | -0.67 | 7,559,509 | 37 | |
| KMI | Kinder Morgan | 10/30 | 26.0800 | 0.1800 | 0.69 | 15,228,378 | 37 | |
| CZR | Caesars Entertainment | 10/30 | 18.6400 | -0.0850 | -0.45 | 15,969,339 | 36 | |
| RGP | Resources Connection | 10/30 | 4.3000 | -0.0600 | -1.38 | 344,069 | 36 | |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. | 10/30 | 454.1100 | -24.4300 | -5.11 | 1,265,422 | 33 | |
| INTU | Intuit | 10/30 | 656.1800 | 0.1400 | 0.02 | 1,435,236 | 32 | |
| PRU | Prudential Financial | 10/30 | 103.0900 | 1.9000 | 1.88 | 2,493,492 | 32 | |
| ADM | Archer-Daniels-Midland | 10/30 | 60.6900 | 0.1700 | 0.28 | 2,521,048 | 32 | |
| CMA | Comerica | 10/30 | 77.0900 | 0.3200 | 0.42 | 1,234,950 | 31 | |
| GSK | GSK | 10/30 | 46.9400 | 1.0100 | 2.20 | 8,724,758 | 31 | |
| NDAQ | Nasdaq | 10/30 | 85.6600 | 0.2400 | 0.28 | 2,305,958 | 31 | |
| CF | CF Industries Holdings Inc. | 10/30 | 82.8100 | -1.3400 | -1.59 | 2,144,669 | 31 | |
| NTRS | Northern Trust Corporation | 10/30 | 126.9000 | -0.3600 | -0.28 | 1,059,700 | 31 | |
| ORI | Old Republic International Corporation | 10/30 | 39.3200 | 0.9200 | 2.40 | 1,616,870 | 31 | |
| CSL | Carlisle | 10/30 | 325.6300 | -5.6000 | -1.69 | 1,141,838 | 31 | |
| TOL | Toll Brothers | 10/30 | 133.5800 | -1.0200 | -0.76 | 1,234,999 | 30 | |
| VTR | Ventas | 10/30 | 74.3600 | 4.5800 | 6.56 | 5,636,560 | 30 | |
| BDX | BD | 10/30 | 179.3800 | -2.1400 | -1.18 | 2,722,552 | 30 | |
| WMB | Williams Cos. | 10/30 | 57.6200 | 0.6400 | 1.12 | 9,956,719 | 30 | |
| DIS | Disney | 10/30 | 111.8400 | 1.6000 | 1.45 | 8,311,279 | 30 | |
| MSFT | Microsoft | 10/30 | 525.7600 | -15.7900 | -2.92 | 41,023,088 | 30 | |
| VZ | Verizon Communications | 10/30 | 38.9600 | -1.2500 | -3.11 | 47,353,724 | 30 | |
| O | Realty Income | 10/30 | 57.9100 | -0.4500 | -0.77 | 7,396,353 | 30 | |
| K | Kellanova | 10/30 | 83.1300 | 0.1100 | 0.13 | 2,376,000 | 30 | |
| OGE | OGE Energy | 10/30 | 44.4600 | 0.0500 | 0.11 | 1,374,995 | 30 | |
| TJX | TJX | 10/30 | 142.2900 | 0.6000 | 0.42 | 4,168,649 | 30 | |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | 10/30 | 80.7500 | 0.4600 | 0.57 | 2,527,001 | 30 | |
| ETN | Eaton | 10/30 | 383.0900 | -4.6600 | -1.20 | 3,112,798 | 30 | |
| MUR | Murphy Oil | 10/30 | 28.1100 | 0.1700 | 0.61 | 1,104,101 | 30 | |
| SBUX | Starbucks | 10/30 | 83.1500 | -1.0200 | -1.21 | 18,336,976 | 30 | |
| IP | International Paper | 10/30 | 38.6300 | -5.6000 | -12.66 | 16,290,160 | 30 | |
| TE | T1 Energy | 10/30 | 3.6400 | 0.0400 | 1.11 | 6,785,450 | 30 | |
| KO | Coca-Cola | 10/30 | 68.9800 | 0.6300 | 0.92 | 14,741,624 | 30 | |
| DGX | Quest Diagnostics | 10/30 | 175.7500 | 0.9700 | 0.55 | 1,427,075 | 30 | |
| EMN | Eastman Chemical | 10/30 | 59.7200 | -1.3600 | -2.23 | 2,385,911 | 30 | |
| WEC | WEC Energy | 10/30 | 112.6000 | -1.9800 | -1.73 | 4,611,928 | 30 | |
| IR | Ingersoll Rand | 10/30 | 78.7300 | -0.9700 | -1.22 | 5,546,571 | 30 | |
| RIG | Transocean | 10/30 | 3.9100 | 0.0800 | 2.09 | 59,227,170 | 30 | |
| PGR | Progressive | 10/30 | 206.9700 | -1.0000 | -0.48 | 6,354,036 | 30 | |
| HPQ | HP | 10/30 | 27.5100 | -0.1900 | -0.69 | 10,356,361 | 30 | |
| KSS | Kohl's Corporation | 10/30 | 15.7700 | -0.1600 | -1.00 | 3,372,625 | 30 | |
| LNC | Lincoln National Corporation | 10/30 | 40.6900 | 0.6600 | 1.65 | 2,539,758 | 30 | |
| HR | Healthcare Realty Trust | 10/30 | 17.7600 | 0.0100 | 0.06 | 5,278,322 | 30 | |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | 10/30 | 556.2200 | -2.0900 | -0.37 | 1,315,132 | 30 | |
| PFE | Pfizer | 10/30 | 24.2900 | 0 | 0 | 157,446,014 | 30 | |
| FCX | Freeport-McMoran | 10/30 | 41.7300 | -0.4600 | -1.09 | 11,822,938 | 30 | |
| AMT | American Tower | 10/30 | 179.4500 | 0.3700 | 0.21 | 2,954,907 | 30 | |
| SYK | Stryker | 10/30 | 368.9800 | -0.6100 | -0.17 | 1,768,103 | 30 | |
| NI | NiSource | 10/30 | 42.1300 | -0.3300 | -0.78 | 8,511,027 | 30 | |
| PCG | PG&E | 10/30 | 15.9000 | 0.1400 | 0.89 | 19,970,927 | 30 | |
| KR | Kroger | 10/30 | 65.4300 | -0.6100 | -0.92 | 6,496,201 | 30 | |
| PNC | PNC Financial Services | 10/30 | 182.3200 | 1.3000 | 0.72 | 1,959,904 | 30 | |
| TSN | Tyson Foods | 10/30 | 51.4100 | 0.6900 | 1.36 | 2,743,935 | 30 | |
| PNW | Pinnacle West | 10/30 | 89.5500 | 0.4300 | 0.48 | 1,265,514 | 30 | |
| FOXA | Fox - Class A | 10/30 | 65.5100 | 4.7000 | 7.73 | 6,256,141 | 30 | |
| DVN | Devon Energy | 10/30 | 32.0100 | -0.0400 | -0.12 | 6,248,695 | 30 | |
| GD | General Dynamics | 10/30 | 344.6600 | 1.1800 | 0.34 | 1,304,200 | 30 | |
| UPS | UPS | 10/30 | 95.0600 | -2.3400 | -2.40 | 10,073,583 | 30 | |
| RF | Regions Financial | 10/30 | 24.2000 | 0.1300 | 0.54 | 30,624,215 | 30 | |
| BAC | Bank of America | 10/30 | 53.0300 | 0.4500 | 0.86 | 37,531,067 | 30 | |
| MSI | Motorola Solutions | 10/30 | 431.9800 | -0.2000 | -0.05 | 1,306,600 | 30 | |
| LOW | Lowe's | 10/30 | 239.8200 | 1.3300 | 0.56 | 2,077,030 | 30 | |
| LYB | LyondellBasell | 10/30 | 45.2000 | -1.5100 | -3.23 | 6,806,011 | 30 | |
| MPC | Marathon Petroleum | 10/30 | 195.6300 | -0.1200 | -0.06 | 1,697,231 | 30 | |
| PEP | PepsiCo | 10/30 | 147.5500 | 1.3900 | 0.95 | 5,752,708 | 30 | |
| PLD | ProLogis | 10/30 | 124.2300 | 0.7600 | 0.62 | 2,367,110 | 30 | |
| HAL | Halliburton | 10/30 | 26.9600 | -0.5200 | -1.89 | 9,772,912 | 30 | |
| KMB | Kimberly-Clark | 10/30 | 120.2100 | 3.4900 | 2.99 | 4,660,126 | 30 | |
| LDOS | Leidos | 10/30 | 190.9200 | 2.7600 | 1.47 | 835,569 | 30 | 
 
    

