Royal Gold, Inc.
〈RGLD〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AVL | Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | CCJ | Cameco | 11/06 | 90.2400 | -5.0000 | -5.25 | 7,108,867 | 641,504 | |
| 0 | CDE | Coeur Mining | 11/06 | 14.4400 | 0.2500 | 1.76 | 21,987,661 | 317,502 | |
| 0 | CHNR | China Natural Resources | 11/06 | 4.4600 | 0.0500 | 1.13 | 10,226 | 46 | |
| 0 | EXK | Endeavour Silver Corporation | 11/06 | 7.3200 | 0.0600 | 0.83 | 10,018,013 | 73,332 | |
| 0 | FCX | Freeport-McMoran | 11/06 | 38.6500 | -1.5600 | -3.88 | 25,303,595 | 977,984 | |
| 0 | HL | Hecla Mining | 11/06 | 13.5500 | 1.4400 | 11.89 | 36,366,446 | 492,765 | |
| 0 | NAK | Northern Dynasty Minerals | 11/06 | 1.7200 | -0.0900 | -4.97 | 8,345,409 | 14,354 | |
| 0 | NGD | New Gold | 11/06 | 6.9200 | 0.1200 | 1.76 | 30,691,333 | 212,384 | |
| 0 | PLG | Platinum Group Metals | 11/06 | 1.8900 | -0.0200 | -1.05 | 1,563,218 | 2,954 | |
| 1 | RGLD | Royal Gold | 11/06 | 169.6700 | -3.6500 | -2.11 | 1,344,823 | 228,176 | |
| 0 | RIO | Rio Tinto | 11/06 | 69.2700 | 0.2100 | 0.30 | 2,289,212 | 158,574 | |
| 0 | SCCO | Southern Copper | 11/06 | 137.2400 | 1.3200 | 0.97 | 1,872,560 | 256,990 | |
| 0 | TRX | TRX Gold | 11/06 | 0.5700 | -0.0252 | -4.23 | 763,179 | 435 | |
| 0 | VALE | Vale S.A. | 11/06 | 12.2300 | -0.0800 | -0.65 | 33,870,976 | 414,242 | |
| 0 | XPL | Solitario Resources | 11/06 | 0.6159 | 0.0110 | 1.82 | 193,646 | 119 |




