Par Pacific Holdings, Inc.
〈PARR〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BP | BP | 11/06 | 35.8200 | 0.1400 | 0.39 | 7,098,341 | 254,263 | |
| 0 | CLMT | Calumet Specialty Products Partners | 11/06 | 19.5100 | 0.0200 | 0.10 | 935,983 | 18,261 | |
| 0 | COP | ConocoPhillips | 11/06 | 85.6600 | -2.0400 | -2.33 | 13,100,609 | 1,122,198 | |
| 0 | CVE | Cenovus Energy Inc. | 11/06 | 16.8100 | 0.2400 | 1.45 | 7,376,651 | 124,002 | |
| 0 | CVI | CVR Energy | 11/06 | 36.5800 | 0.3700 | 1.02 | 1,204,614 | 44,065 | |
| 0 | CVX | Chevron | 11/06 | 152.9400 | 0.2800 | 0.18 | 6,465,572 | 988,845 | |
| 0 | DK | Delek US Holdings | 11/06 | 39.2100 | 0.5200 | 1.34 | 2,324,727 | 91,153 | |
| 0 | EC | Ecopetrol | 11/06 | 9.6700 | 0.2100 | 2.22 | 2,669,629 | 25,815 | |
| 0 | EQNR | Equinor | 11/06 | 24.0400 | 0.2300 | 0.97 | 3,727,207 | 89,602 | |
| 0 | FET | Forum Energy Technologies | 11/06 | 28.7400 | -0.3000 | -1.03 | 108,482 | 3,118 | |
| 0 | FF | FutureFuel | 11/06 | 3.7500 | -0.1400 | -3.60 | 140,926 | 528 | |
| 0 | GLP | Global Partners - Common Units representing Limite | 11/06 | 44.5100 | -0.6800 | -1.50 | 27,138 | 1,208 | |
| 0 | IMO | Imperial Oil | 11/06 | 90.8900 | 1.9100 | 2.15 | 335,426 | 30,487 | |
| 0 | LYB | LyondellBasell | 11/06 | 42.3800 | -1.5900 | -3.62 | 7,157,284 | 303,326 | |
| 0 | MPC | Marathon Petroleum | 11/06 | 192.7200 | 6.5400 | 3.51 | 3,079,095 | 593,403 | |
| 0 | MPLX | MPLX LP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | MUR | Murphy Oil | 11/06 | 27.9800 | 1.4100 | 5.31 | 3,178,756 | 88,942 | |
| 0 | MUSA | Murphy USA | 11/06 | 356.7900 | -9.2000 | -2.51 | 231,073 | 82,445 | |
| 0 | MVO | MV Oil Trust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1 | PARR | Par Pacific Holdings | 11/06 | 40.7500 | 3.1200 | 8.29 | 1,563,388 | 63,708 | |
| 0 | PBF | PBF Energy | 11/06 | 36.8400 | 1.5200 | 4.30 | 3,308,236 | 121,875 | |
| 0 | PBR | Petroleo Brasileiro | 11/06 | 12.1400 | 0 | 0 | 23,420,398 | 284,324 | |
| 0 | PBR.A | Petroleo Brasileiro - NPV | 11/06 | 11.5700 | 0.0400 | 0.35 | 6,683,175 | 77,324 | |
| 0 | PSX | Phillips 66 | 11/06 | 138.2000 | 2.2700 | 1.67 | 2,074,153 | 286,648 | |
| 0 | SSL | Sasol | 11/06 | 6.4400 | 0.1000 | 1.58 | 1,689,548 | 10,881 | |
| 0 | TOT | LionShares U.S. Equity Total Return ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | VLO | Valero Energy | 11/06 | 176.0100 | 5.8700 | 3.45 | 3,111,854 | 547,717 | |
| 0 | XOM | Exxon Mobil | 11/06 | 114.5000 | 0.8200 | 0.72 | 14,219,516 | 1,628,135 | |
| 0 | YPF | YPF S.A. | 11/06 | 36.5200 | -0.5000 | -1.35 | 1,880,568 | 68,678 |




