MRC Global Inc
〈MRC〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AIT | Applied Industrial | 11/06 | 259.6600 | 1.7600 | 0.68 | 290,126 | 75,334 | |
| 0 | CIX | CompX International Inc. | 11/06 | 22.1700 | -0.0300 | -0.14 | 2,909 | 64 | |
| 0 | CR | Crane | 11/06 | 189.0000 | -2.0200 | -1.06 | 157,679 | 29,801 | |
| 0 | CSL | Carlisle | 11/06 | 316.5700 | -12.6600 | -3.85 | 469,268 | 148,556 | |
| 0 | DHR | Danaher | 11/06 | 210.6700 | -1.5400 | -0.73 | 2,845,862 | 599,538 | |
| 0 | DXPE | DXP Enterprises, Inc. | 11/06 | 100.3700 | -21.6400 | -17.74 | 416,534 | 41,808 | |
| 0 | EML | The Eastern Company | 11/06 | 19.9700 | -0.7100 | -3.43 | 8,533 | 170 | |
| 0 | FLS | Flowserve | 11/06 | 69.5600 | -0.3400 | -0.49 | 1,465,848 | 101,964 | |
| 0 | GHM | Graham Corporation | 11/06 | 62.1400 | -1.8100 | -2.83 | 122,760 | 7,628 | |
| 0 | GPC | Genuine Parts | 11/06 | 125.0300 | 0.4400 | 0.35 | 1,130,289 | 141,320 | |
| 0 | GWW | W.W. Grainger | 11/06 | 952.6600 | -9.7300 | -1.01 | 269,050 | 256,313 | |
| 0 | KMT | Kennametal | 11/06 | 26.0600 | 0.7900 | 3.13 | 1,586,899 | 41,355 | |
| 1 | MRC | MRC Global | 11/05 | 13.7800 | -0.0600 | -0.43 | 1,994,171 | 27,480 | |
| 0 | MTRN | Materion | 11/06 | 115.1400 | -0.8200 | -0.71 | 129,785 | 14,943 | |
| 0 | MWA | Mueller Water Products | 11/06 | 25.0300 | -1.0300 | -3.95 | 1,362,388 | 34,101 | |
| 0 | NNBR | NN | 11/06 | 1.7000 | -0.0900 | -5.03 | 100,725 | 171 | |
| 0 | NPO | Enpro | 11/06 | 212.7000 | -14.7700 | -6.49 | 209,394 | 44,538 | |
| 0 | OFLX | Omega Flex | 11/06 | 27.5700 | 0.5900 | 2.19 | 76,860 | 2,119 | |
| 0 | OTTR | Otter Tail Corporation | 11/06 | 84.2700 | 1.6700 | 2.02 | 218,372 | 18,402 | |
| 0 | PH | Parker Hannifin | 11/06 | 834.1500 | 60.0000 | 7.75 | 1,748,699 | 1,458,677 | |
| 0 | SIF | SIFCO Industries | 11/06 | 6.5200 | 0.0100 | 0.15 | 20,665 | 135 | |
| 0 | SSD | Simpson Manufacturing | 11/06 | 168.5200 | -1.1500 | -0.68 | 186,125 | 31,366 | |
| 0 | SWK | Stanley Black & Decker | 11/06 | 67.4700 | -2.1500 | -3.09 | 1,750,013 | 118,073 | |
| 0 | SXI | Standex | 11/06 | 235.6200 | 1.9900 | 0.85 | 107,536 | 25,338 | |
| 0 | TFX | Teleflex | 11/06 | 108.5100 | -16.2400 | -13.02 | 2,953,558 | 320,491 | |
| 0 | TKR | Timken | 11/06 | 77.9500 | -0.5100 | -0.65 | 687,529 | 53,593 | |
| 0 | TRS | TriMas | 11/06 | 31.7900 | -0.8400 | -2.57 | 719,277 | 22,866 | |
| 0 | TWIN | Twin Disc | 11/06 | 16.0550 | 0.2850 | 1.81 | 45,434 | 729 | |
| 0 | VHI | Valhi Inc. | 11/06 | 13.2000 | -0.5600 | -4.07 | 16,250 | 215 | |
| 0 | WTS | Watts Water | 11/06 | 263.5500 | -18.6900 | -6.62 | 412,363 | 108,678 |




