Horizon Flexible Income ETF
                〈FLXN〉
        
        產業相關公司
        
    
    | hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABBV | AbbVie | 10/30 | 228.2000 | 3.0600 | 1.36 | 5,020,654 | 1,145,713 | |
| 0 | ACT | Enact Holdings | 10/30 | 35.5000 | 0.5700 | 1.63 | 280,186 | 9,947 | |
| 0 | ADMA | ADMA Biologics | 10/30 | 15.2700 | -0.2600 | -1.67 | 2,281,964 | 34,846 | |
| 0 | AGIO | Agios Pharmaceuticals | 10/30 | 43.1800 | 1.2200 | 2.91 | 989,605 | 42,731 | |
| 0 | AKBA | Akebia Therapeutics | 10/30 | 2.1000 | 0 | 0 | 9,161,512 | 19,239 | |
| 0 | AMGN | Amgen Inc. | 10/30 | 292.0000 | 0.2300 | 0.08 | 2,058,158 | 600,982 | |
| 0 | ARCT | Arcturus Therapeutics | 10/30 | 9.6300 | 0.1900 | 2.01 | 1,050,773 | 10,119 | |
| 0 | ARDX | Ardelyx | 10/30 | 5.0100 | 0.0500 | 1.01 | 6,067,285 | 30,397 | |
| 0 | ASMB | Assembly | 10/30 | 30.1200 | -0.8700 | -2.81 | 61,354 | 1,848 | |
| 0 | ASND | Ascendis Pharma | 10/30 | 203.7100 | -2.0000 | -0.97 | 267,908 | 54,576 | |
| 0 | ATNM | Actinium Pharmaceuticals | 10/30 | 1.4200 | -0.0400 | -2.74 | 125,673 | 178 | |
| 0 | ATRA | Atara Biotherapeutics | 10/30 | 14.0450 | -0.0150 | -0.11 | 45,796 | 643 | |
| 0 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 10/30 | 12.1200 | -0.1000 | -0.82 | 1,195,279 | 14,487 | |
| 0 | AZN | AstraZeneca | 10/30 | 82.3400 | 0.1100 | 0.13 | 5,791,262 | 476,853 | |
| 0 | BAX | Baxter | 10/30 | 19.1600 | -3.2600 | -14.54 | 24,018,284 | 460,190 | |
| 0 | BIIB | Biogen | 10/30 | 149.6100 | 1.7500 | 1.18 | 2,745,179 | 410,706 | |
| 0 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 10/30 | 45.6200 | 3.0200 | 7.09 | 41,931,528 | 1,912,916 | |
| 0 | CANF | Can-Fite Biopharma | 10/30 | 0.4295 | -0.0095 | -2.16 | 100,758 | 43 | |
| 0 | CAPR | Capricor Therapeutics | 10/30 | 6.2100 | -0.7100 | -10.26 | 2,014,496 | 12,510 | |
| 0 | CASI | CASI | 10/30 | 1.3600 | -0.0600 | -4.23 | 64,631 | 88 | |
| 0 | CHRS | Coherus Oncology | 10/30 | 1.7000 | -0.0300 | -1.73 | 784,682 | 1,334 | |
| 0 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals | 10/30 | 10.8600 | 0.2300 | 2.16 | 675,538 | 7,336 | |
| 0 | ESPR | Esperion Therapeutics | 10/30 | 2.8400 | -0.0300 | -1.05 | 3,454,115 | 9,810 | |
| 0 | FATE | Fate Therapeutics | 10/30 | 1.2900 | -0.0500 | -3.73 | 800,572 | 1,033 | |
| 0 | FGEN | FibroGen | 10/30 | 11.0400 | 0.1300 | 1.19 | 13,201 | 146 | |
| 1 | FLXN | Horizon Flexible Income ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | GALT | Galectin Therapeutics | 10/30 | 5.0700 | -0.0400 | -0.78 | 101,264 | 513 | |
| 0 | GILD | Gilead Sciences | 10/30 | 118.4400 | -0.0600 | -0.05 | 8,349,574 | 988,924 | |
| 0 | GLMD | Galmed Pharmaceuticals | 10/30 | 1.3400 | -0.0100 | -0.74 | 111,261 | 149 | |
| 0 | GRCE | Grace Therapeutics | 10/30 | 3.1900 | 0.0600 | 1.92 | 46,126 | 147 | |
| 0 | GRFS | Grifols | 10/30 | 9.1600 | -0.2300 | -2.45 | 726,101 | 6,651 | |
| 0 | GSK | GSK | 10/30 | 46.9400 | 1.0100 | 2.20 | 8,724,758 | 409,540 | |
| 0 | ICLR | ICON | 10/30 | 165.3300 | -0.6200 | -0.37 | 898,471 | 148,544 | |
| 0 | INO | Inovio Pharmaceuticals | 10/30 | 2.3600 | -0.0700 | -2.88 | 801,497 | 1,892 | |
| 0 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | 10/30 | 136.3000 | 0.5700 | 0.42 | 626,907 | 85,447 | |
| 0 | JNJ | Johnson & Johnson | 10/30 | 189.0500 | 2.4500 | 1.31 | 7,072,517 | 1,337,059 | |
| 0 | KMDA | Kamada | 10/30 | 6.8200 | -0.1000 | -1.45 | 22,720 | 155 | |
| 0 | KPTI | Karyopharm | 10/30 | 5.9600 | -0.1200 | -1.97 | 80,346 | 479 | |
| 0 | LITS | Lite Strategy | 10/30 | 1.9500 | -0.1300 | -6.25 | 437,947 | 854 | |
| 0 | MDWD | MediWound | 10/30 | 18.5500 | 0.4800 | 2.66 | 46,268 | 858 | |
| 0 | MGNX | MacroGenics | 10/30 | 1.5950 | -0.0950 | -5.62 | 982,081 | 1,566 | |
| 0 | MRK | Merck | 10/30 | 86.2800 | -0.3000 | -0.35 | 16,678,844 | 1,439,051 | |
| 0 | NERV | Minerva | 10/30 | 4.0400 | -0.1900 | -4.49 | 194,010 | 784 | |
| 0 | NNVC | NanoViricides | 10/30 | 1.7000 | -0.1600 | -8.60 | 405,738 | 690 | |
| 0 | NVO | Novo Nordisk | 10/30 | 50.0400 | -1.3300 | -2.59 | 21,026,078 | 1,052,145 | |
| 0 | OGEN | Oragenics | 10/30 | 1.2300 | -0.0600 | -4.65 | 89,189 | 110 | |
| 0 | PBYI | Puma Biotechnology | 10/30 | 5.4600 | 0.3000 | 5.81 | 546,532 | 2,984 | |
| 0 | PFE | Pfizer | 10/30 | 24.2900 | 0 | 0 | 157,446,014 | 3,824,364 | |
| 0 | PRQR | ProQR Therapeutics | 10/30 | 2.7200 | 0.0700 | 2.64 | 298,418 | 812 | |
| 0 | PRTA | Prothena | 10/30 | 10.4800 | -0.1700 | -1.60 | 381,487 | 3,998 | |
| 0 | PTCT | PTC Therapeutics | 10/30 | 68.1100 | 0.7600 | 1.13 | 855,733 | 58,284 | |
| 0 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical | 10/30 | 35.1700 | 0.5800 | 1.68 | 1,107,873 | 38,964 | |
| 0 | RDHL | RedHill Biopharma | 10/30 | 1.3500 | -0.1100 | -7.53 | 100,193 | 135 | |
| 0 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals | 10/30 | 13.3900 | 0.1700 | 1.29 | 2,207,652 | 29,560 | |
| 0 | SNY | Sanofi | 10/30 | 50.9400 | 0.2600 | 0.51 | 2,785,574 | 141,897 | |
| 0 | SRPT | Sarepta Therapeutics | 10/30 | 23.2500 | -0.2000 | -0.85 | 3,421,285 | 79,545 | |
| 0 | TBPH | Theravance Biopharma | 10/30 | 14.3000 | 0.1300 | 0.92 | 242,284 | 3,465 | |
| 0 | TECH | Bio-Techne | 10/30 | 60.9600 | -1.0600 | -1.71 | 1,424,913 | 86,863 | |
| 0 | TGTX | TG Therapeutics | 10/30 | 34.0200 | 0.2400 | 0.71 | 1,526,063 | 51,917 | |
| 0 | VKTX | Viking Therapeutics | 10/30 | 38.1700 | 2.9500 | 8.38 | 7,867,264 | 300,293 | |
| 0 | XENE | Xenon Pharmaceuticals | 10/30 | 42.6700 | 0.3700 | 0.87 | 726,381 | 30,995 | |
| 0 | XNCR | Xencor | 10/30 | 14.1300 | -0.5400 | -3.68 | 962,561 | 13,601 | |
| 0 | XTLB | XTL Biopharmaceuticals | 10/30 | 1.0800 | -0.1100 | -9.24 | 247,517 | 267 | 
 
    





