Dycom Industries, Inc.
〈DY〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ACM | AECOM | 12/18 | 97.3100 | 0.6200 | 0.64 | 1,667,633 | 162,277 | |
| 0 | AGX | Argan | 12/18 | 313.9000 | 17.3400 | 5.85 | 284,296 | 89,241 | |
| 0 | BVN | Compania de Minas | 12/18 | 28.2500 | 0.1400 | 0.50 | 1,577,457 | 44,563 | |
| 1 | DY | Dycom | 12/18 | 341.1900 | 1.1700 | 0.34 | 382,406 | 130,473 | |
| 0 | EME | EMCOR Group | 12/18 | 612.8600 | 16.3900 | 2.75 | 477,278 | 292,505 | |
| 0 | EXPO | Exponent | 12/18 | 73.2900 | -0.4000 | -0.54 | 496,691 | 36,402 | |
| 0 | FLR | Fluor | 12/18 | 41.3000 | 0.4400 | 1.08 | 5,281,911 | 218,143 | |
| 0 | ORN | Orion Group | 12/18 | 10.4500 | 0.1700 | 1.65 | 137,049 | 1,432 | |
| 0 | PKOH | Park-Ohio Holdings Corp. | 12/18 | 22.9500 | 0.3200 | 1.41 | 19,476 | 447 | |
| 0 | RCMT | RCM Technologies | 12/18 | 20.3900 | -0.1200 | -0.59 | 29,962 | 611 | |
| 0 | STN | Stantec | 12/18 | 93.1900 | 1.1600 | 1.26 | 947,177 | 88,267 | |
| 0 | TISI | Team Inc. | 12/18 | 14.7700 | -0.1400 | -0.94 | 5,803 | 86 | |
| 0 | TTEK | Tetra Tech | 12/18 | 34.5100 | -0.0300 | -0.09 | 2,561,424 | 88,395 | |
| 0 | WLDN | Willdan Group, Inc. | 12/18 | 105.8500 | 3.9800 | 3.91 | 131,569 | 13,927 |




