Ameresco Inc
〈AMRC〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AEE | Ameren Corporation | 11/06 | 102.0100 | 0.7300 | 0.72 | 2,861,986 | 291,951 | |
| 0 | AEP | American Electric Power | 11/06 | 119.5300 | -0.2300 | -0.19 | 6,242,570 | 746,174 | |
| 0 | AES | The AES Corporation | 11/06 | 14.1900 | -0.0300 | -0.21 | 11,561,458 | 164,057 | |
| 1 | AMRC | Ameresco | 11/06 | 36.6000 | -0.8400 | -2.24 | 472,412 | 17,290 | |
| 0 | AMTX | Aemetis | 11/06 | 1.7600 | -0.3000 | -14.56 | 2,712,725 | 4,774 | |
| 0 | BEP | Brookfield Renewable Partners | 11/06 | 31.0000 | 0.6400 | 2.11 | 508,957 | 15,778 | |
| 0 | BKH | Black Hills | 11/06 | 67.7500 | 3.0000 | 4.63 | 1,842,831 | 124,852 | |
| 0 | BWEN | Broadwind | 11/06 | 2.0600 | -0.0900 | -4.19 | 113,898 | 235 | |
| 0 | CMS | CMS Energy | 11/06 | 72.3500 | -0.2200 | -0.30 | 2,751,246 | 199,053 | |
| 0 | CREG | Smart Powerr | 11/06 | 1.2500 | 0.1000 | 8.70 | 168,704 | 211 | |
| 0 | CVX | Chevron | 11/06 | 152.9400 | 0.2800 | 0.18 | 6,466,257 | 988,949 | |
| 0 | D | Dominion Energy | 11/06 | 60.5000 | 0.8100 | 1.36 | 5,331,193 | 322,537 | |
| 0 | DYN | Dyne Therapeutics | 11/06 | 18.2050 | -2.6950 | -12.89 | 5,272,749 | 95,990 | |
| 0 | EBR | Centrais Electricas Brasileiras | 11/06 | 10.9200 | 0.2100 | 1.96 | 2,616,076 | 28,568 | |
| 0 | EBR.B | Centrais Electricas Brasileiras S.A.- Eletrobras - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | ED | Consolidated Edison | 11/06 | 96.9900 | 0.8800 | 0.92 | 3,064,515 | 297,227 | |
| 0 | EDN | Empresa Distribuidora Y Comercia | 11/06 | 32.1100 | -1.2200 | -3.66 | 241,685 | 7,761 | |
| 0 | ELLO | Ellomay Capital | 11/06 | 20.9000 | 0.1000 | 0.48 | 529 | 11 | |
| 0 | ES | Eversource Energy | 11/06 | 71.5400 | -1.3700 | -1.88 | 2,716,777 | 194,358 | |
| 0 | ETR | Entergy | 11/06 | 95.7000 | -0.5800 | -0.60 | 1,786,484 | 170,967 | |
| 0 | EXC | Exelon | 11/06 | 45.7100 | -0.4400 | -0.95 | 6,483,333 | 296,353 | |
| 0 | IDA | IDACORP Inc. | 11/06 | 127.9800 | -0.4800 | -0.37 | 457,098 | 58,499 | |
| 0 | KEN | Kenon Holdings | 11/06 | 52.7600 | -1.0400 | -1.93 | 15,943 | 841 | |
| 0 | KEP | Korea Electric Power Corp. | 11/06 | 15.9100 | 0.5100 | 3.31 | 482,478 | 7,676 | |
| 0 | LNT | Alliant Energy | 11/06 | 66.7400 | -0.1100 | -0.16 | 2,143,528 | 143,059 | |
| 0 | LTBR | Lightbridge Corporation | 11/06 | 17.9900 | -5.2000 | -22.42 | 3,075,120 | 55,321 | |
| 0 | MDU | MDU Resources | 11/06 | 20.6200 | 0.9300 | 4.72 | 6,928,916 | 142,874 | |
| 0 | NEE | NextEra Energy | 11/06 | 82.0000 | -0.1400 | -0.17 | 6,212,724 | 509,443 | |
| 0 | NRG | NRG Energy | 11/06 | 170.1000 | -3.0900 | -1.78 | 3,293,253 | 560,182 | |
| 0 | OPTT | Ocean Power Technologies | 11/06 | 0.4231 | -0.0403 | -8.70 | 4,302,922 | 1,821 | |
| 0 | ORA | Ormat Technologies | 11/06 | 114.7500 | 0.8800 | 0.77 | 718,317 | 82,427 | |
| 0 | OTTR | Otter Tail Corporation | 11/06 | 84.2700 | 1.6700 | 2.02 | 218,372 | 18,402 | |
| 0 | PAM | Pampa Energia S.A. | 11/06 | 87.1000 | -0.3400 | -0.39 | 203,337 | 17,711 | |
| 0 | PPL | PPL | 11/06 | 36.5000 | 0.1300 | 0.36 | 4,855,835 | 177,238 | |
| 0 | SO | Southern | 11/06 | 90.9000 | -0.5100 | -0.56 | 4,916,221 | 446,884 | |
| 0 | TAC | TransAlta | 11/06 | 14.9400 | -1.9300 | -11.44 | 9,347,377 | 139,650 | |
| 0 | TE | T1 Energy | 11/06 | 3.6800 | -0.4100 | -10.02 | 15,744,858 | 57,941 | |
| 0 | WEC | WEC Energy | 11/06 | 110.7800 | -1.0700 | -0.96 | 2,469,040 | 273,520 | |
| 0 | XEL | Xcel Energy | 11/06 | 80.5400 | -0.6500 | -0.80 | 5,096,267 | 410,453 |




