The Southern Company
〈SO〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AEE | Ameren Corporation | 10/23 | 104.3300 | -1.0500 | -1.00 | 1,805,458 | 188,363 | |
| 0 | AEP | American Electric Power | 10/23 | 116.1800 | -1.0900 | -0.93 | 2,284,445 | 265,407 | |
| 0 | AES | The AES Corporation | 10/23 | 14.2000 | -0.0900 | -0.63 | 5,770,921 | 81,947 | |
| 0 | ALE | Allete | 10/23 | 67.3400 | 0 | 0 | 485,601 | 32,700 | |
| 0 | AVA | Avista | 10/23 | 38.8000 | -0.2700 | -0.69 | 354,084 | 13,738 | |
| 0 | AWR | American States Water Company | 10/23 | 76.5500 | 0.3100 | 0.41 | 318,817 | 24,405 | |
| 0 | BKH | Black Hills | 10/23 | 65.4500 | 0.2000 | 0.31 | 1,048,609 | 68,631 | |
| 0 | BVN | Compania de Minas | 10/23 | 22.9100 | 0.0100 | 0.04 | 1,432,077 | 32,809 | |
| 0 | CIG | Companhia Energetica de Minas Gerais - Cemig | 10/23 | 2.0000 | 0.0200 | 1.01 | 2,100,320 | 4,201 | |
| 0 | CIG.C | Companhia Energetica de Minas Gerais - Cemig ADR E | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | CMS | CMS Energy | 10/23 | 74.5600 | -0.6000 | -0.80 | 1,619,043 | 120,716 | |
| 0 | CNP | CenterPoint Energy | 10/23 | 39.6000 | -0.4500 | -1.12 | 6,901,216 | 273,288 | |
| 0 | D | Dominion Energy | 10/23 | 60.6800 | -0.2200 | -0.36 | 3,015,496 | 182,980 | |
| 0 | DTE | DTE Energy | 10/23 | 141.5400 | -1.1500 | -0.81 | 645,839 | 91,412 | |
| 0 | DUK | Duke Energy | 10/23 | 127.2600 | -1.7700 | -1.37 | 2,676,523 | 340,614 | |
| 0 | ED | Consolidated Edison | 10/23 | 100.7700 | -1.1700 | -1.15 | 1,302,423 | 131,245 | |
| 0 | EDN | Empresa Distribuidora Y Comercia | 10/23 | 18.7900 | 1.2200 | 6.94 | 239,259 | 4,496 | |
| 0 | ELP | Companhia Paranaense de Energia - Copel | 10/23 | 10.0500 | 0.0800 | 0.80 | 207,560 | 2,086 | |
| 0 | ES | Eversource Energy | 10/23 | 73.8900 | 0.7700 | 1.05 | 2,336,130 | 172,617 | |
| 0 | EXC | Exelon | 10/23 | 47.6000 | -0.5100 | -1.06 | 11,514,293 | 548,080 | |
| 0 | FE | FirstEnergy | 10/23 | 46.5200 | -0.7700 | -1.63 | 7,559,321 | 351,660 | |
| 0 | IDA | IDACORP Inc. | 10/23 | 134.2400 | -1.7400 | -1.28 | 557,405 | 74,826 | |
| 0 | KEP | Korea Electric Power Corp. | 10/23 | 14.8000 | -0.5500 | -3.58 | 403,206 | 5,967 | |
| 0 | LNT | Alliant Energy | 10/23 | 68.6000 | 0.0400 | 0.06 | 3,381,580 | 231,976 | |
| 0 | MDU | MDU Resources | 10/23 | 19.6800 | 0.2800 | 1.44 | 4,198,958 | 82,635 | |
| 0 | MGEE | MGE Energy Inc. | 10/23 | 86.4800 | -0.5700 | -0.65 | 89,542 | 7,744 | |
| 0 | NEE | NextEra Energy | 10/23 | 83.2500 | 0.4100 | 0.49 | 5,630,339 | 468,726 | |
| 0 | NI | NiSource | 10/23 | 43.8700 | -0.2600 | -0.59 | 5,265,331 | 230,990 | |
| 0 | NRG | NRG Energy | 10/23 | 163.8100 | 3.3900 | 2.11 | 2,225,844 | 364,616 | |
| 0 | NWE | NorthWestern Energy | 10/23 | 61.6800 | 0.0500 | 0.08 | 235,272 | 14,512 | |
| 0 | OGE | OGE Energy | 10/23 | 46.1900 | -0.2600 | -0.56 | 859,489 | 39,700 | |
| 0 | OTTR | Otter Tail Corporation | 10/23 | 78.4000 | 0.1700 | 0.22 | 247,245 | 19,384 | |
| 0 | PAM | Pampa Energia S.A. | 10/23 | 62.4700 | 2.2300 | 3.70 | 433,871 | 27,104 | |
| 0 | PCG | PG&E | 10/23 | 16.3000 | -0.2800 | -1.69 | 21,601,782 | 352,109 | |
| 0 | PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | 10/23 | 82.7300 | -1.0600 | -1.27 | 1,838,367 | 152,088 | |
| 0 | PNW | Pinnacle West | 10/23 | 92.5600 | -0.0600 | -0.06 | 1,508,770 | 139,652 | |
| 0 | POR | Portland General Electric | 10/23 | 45.8000 | 0.4400 | 0.97 | 1,519,614 | 69,598 | |
| 0 | PPL | PPL | 10/23 | 37.3600 | -0.3900 | -1.03 | 6,242,912 | 233,235 | |
| 1 | SO | Southern | 10/23 | 96.1500 | -1.3300 | -1.36 | 3,194,971 | 307,196 | |
| 0 | SPH | Suburban Propane | 10/23 | 19.0200 | 0.0600 | 0.32 | 53,119 | 1,010 | |
| 0 | TAC | TransAlta | 10/23 | 17.2300 | 0.5000 | 2.99 | 2,107,358 | 36,310 | |
| 0 | TXNM | TXNM Energy | 10/23 | 57.0100 | 0 | 0 | 1,214,333 | 69,229 | |
| 0 | UTL | UNITIL | 10/23 | 49.7000 | -0.2600 | -0.52 | 70,670 | 3,512 | |
| 0 | WEC | WEC Energy | 10/23 | 115.9100 | -1.4900 | -1.27 | 1,277,618 | 148,089 | |
| 0 | XEL | Xcel Energy | 10/23 | 80.4100 | -0.2800 | -0.35 | 4,188,283 | 336,780 |




