EOG Resources, Inc.
〈EOG〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AGIG | Abundia Global Impact Group | 03/20 | 1.4700 | -0.0800 | -5.16 | 376,400 | 553 | |
| 0 | APA | APA | 03/20 | 39.1100 | 1.0500 | 2.76 | 23,883,497 | 934,084 | |
| 0 | APC | ARKO Petroleum | 03/20 | 18.2900 | -0.0450 | -0.25 | 971,893 | 17,776 | |
| 0 | BP | BP | 03/20 | 44.7800 | -1.0800 | -2.35 | 28,421,904 | 1,272,733 | |
| 0 | BRN | Barnwell Industries | 03/20 | 1.1900 | 0.0100 | 0.85 | 455,262 | 542 | |
| 0 | BTE | Baytex Energy | 03/20 | 4.1100 | -0.0600 | -1.44 | 25,083,195 | 103,092 | |
| 0 | CNQ | Canadian Natural Resources Ltd. | 03/20 | 49.0200 | -1.5300 | -3.03 | 13,589,714 | 666,168 | |
| 0 | COP | ConocoPhillips | 03/20 | 126.9200 | 0.9000 | 0.71 | 32,172,441 | 4,083,326 | |
| 0 | CRC | California Resources | 03/20 | 63.5600 | 0.6500 | 1.03 | 2,680,025 | 170,342 | |
| 0 | CVX | Chevron | 03/20 | 201.7300 | 0.2900 | 0.14 | 35,855,707 | 7,233,172 | |
| 0 | DVN | Devon Energy | 03/20 | 48.6600 | -0.1300 | -0.27 | 56,064,260 | 2,728,087 | |
| 0 | E | ENI | 03/20 | 54.5400 | -0.1900 | -0.35 | 1,326,495 | 72,347 | |
| 0 | EC | Ecopetrol | 03/20 | 14.8300 | 0.1900 | 1.30 | 5,291,489 | 78,473 | |
| 0 | EGY | VAALCO Energy | 03/20 | 6.2500 | 0.1100 | 1.79 | 4,089,152 | 25,557 | |
| 1 | EOG | EOG Resources, Inc. | 03/20 | 138.7300 | -0.0900 | -0.06 | 15,689,993 | 2,176,673 | |
| 0 | EPM | Evolution Petroleum | 03/20 | 4.6200 | 0.0200 | 0.43 | 600,022 | 2,772 | |
| 0 | EQNR | Equinor | 03/20 | 41.6000 | 1.0900 | 2.69 | 13,555,109 | 563,893 | |
| 0 | EQT | EQT | 03/20 | 64.6700 | -0.0100 | -0.02 | 15,135,145 | 978,790 | |
| 0 | FANG | Diamondback Energy | 03/20 | 192.5400 | 2.2300 | 1.17 | 4,606,754 | 886,984 | |
| 0 | FCX | Freeport-McMoran | 03/20 | 52.0900 | -1.5300 | -2.85 | 25,047,136 | 1,304,705 | |
| 0 | GBR | New Concept Energy, Inc. | 03/20 | 0.9990 | 0.1056 | 11.82 | 251,794 | 252 | |
| 0 | GPRK | Geopark | 03/20 | 9.8000 | -0.3900 | -3.83 | 874,587 | 8,571 | |
| 0 | GTE | Gran Tierra Energy | 03/20 | 8.6400 | 0.0600 | 0.70 | 732,972 | 6,333 | |
| 0 | HNRG | Hallador Energy Company | 03/20 | 15.7200 | -1.0900 | -6.48 | 1,688,031 | 26,536 | |
| 0 | IMO | Imperial Oil | 03/20 | 126.6100 | -0.4200 | -0.33 | 757,079 | 95,854 | |
| 0 | KOS | Kosmos Energy | 03/20 | 2.8400 | -0.1400 | -4.70 | 58,488,734 | 166,108 | |
| 0 | LGCY | Legacy Education | 03/20 | 12.6500 | -0.6200 | -4.67 | 54,282 | 687 | |
| 0 | MUR | Murphy Oil | 03/20 | 38.7300 | 0.6300 | 1.65 | 6,471,637 | 250,647 | |
| 0 | MVO | MV Oil Trust | 03/20 | 2.3400 | 0.0900 | 4.00 | 140,995 | 330 | |
| 0 | MXC | Mexco Energy | 03/20 | 11.7400 | 0.2600 | 2.26 | 38,531 | 452 | |
| 0 | NOG | Northern Oil and Gas | 03/20 | 28.8400 | 0.4100 | 1.44 | 5,296,321 | 152,746 | |
| 0 | OKE | ONEOK | 03/20 | 89.2100 | 0.8200 | 0.93 | 19,366,914 | 1,727,722 | |
| 0 | OXY | Occidental Petroleum | 03/20 | 60.7100 | 1.1300 | 1.90 | 25,484,465 | 1,547,162 | |
| 0 | PBR | Petroleo Brasileiro | 03/20 | 18.8000 | -0.9800 | -4.95 | 40,990,216 | 770,616 | |
| 0 | PBR.A | Petroleo Brasileiro - NPV | 03/20 | 17.0600 | -0.8400 | -4.69 | 16,360,276 | 279,106 | |
| 0 | PED | PEDEVCO | 03/20 | 17.9700 | 0.9500 | 5.58 | 58,133 | 1,045 | |
| 0 | PNRG | PrimeEnergy Resources | 03/20 | 215.8000 | -2.6200 | -1.20 | 91,351 | 19,714 | |
| 0 | REI | Ring Energy | 03/20 | 1.5000 | -0.0100 | -0.66 | 6,153,944 | 9,231 | |
| 0 | RRC | Range Resources | 03/20 | 44.4700 | -0.8100 | -1.79 | 5,737,847 | 255,162 | |
| 0 | SEMG | Suncoast Select Growth ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | SM | SM Energy | 03/20 | 30.0400 | 2.2900 | 8.25 | 13,654,235 | 410,173 | |
| 0 | SSL | Sasol | 03/20 | 12.2500 | -0.1500 | -1.21 | 4,224,830 | 51,754 | |
| 0 | SU | Suncor Energy | 03/20 | 63.7100 | 0.3900 | 0.62 | 10,144,569 | 646,310 | |
| 0 | TECK | Teck Resources | 03/20 | 45.3600 | -2.0000 | -4.22 | 9,514,534 | 431,579 | |
| 0 | TOT | LionShares U.S. Equity Total Return ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | VET | Vermilion Energy | 03/20 | 13.8900 | -0.5300 | -3.68 | 4,863,976 | 67,561 | |
| 0 | WTI | W&T Offshore | 03/20 | 3.1000 | 0.0900 | 2.99 | 10,571,694 | 32,772 | |
| 0 | XOM | Exxon Mobil | 03/20 | 159.6700 | 1.5100 | 0.95 | 53,941,068 | 8,612,770 | |
| 0 | YPF | YPF | 03/20 | 41.9200 | 0.3300 | 0.79 | 5,984,091 | 250,853 |




