Wheels Up Experience Inc.
〈UP〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | -0.50 | 2026/05/20 | ||
| 每股淨值(季) | -12.85 | 2026/03/31 | ||
| 本益比(日) | -0.90 | 2026/05/20 | ||
| 每股盈餘(季) | -2.29 | 2026/03/31 | ||
| 毛利率(季) | 5.76% | 2026/03/31 | ||
| ROE(季) | 17.81% | 2026/03/31 | ||
| ROA(季) | -9.05% | 2026/03/31 | ||
| ROIC(季) | -1.92% | 2025/12/31 |

