Powell Industries, Inc.
〈POWL〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 8.00 | 2025/11/05 | ||
| 每股淨值(季) | 49.29 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | 27.20 | 2025/11/05 | ||
| 每股盈餘(季) | 4.00 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 30.70% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | 8.11% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | 4.63% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | 1.76% | 2024/12/31 |

